쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

참다랑어

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 참다랑어 가공(기타), 샐러드  100 189 9.4 16 9.3 0 402 0 0 0
2 참다랑어, 지방육, 생것  60 206.4 0.06 12.06 16.5 0 42.6 0 0 0
3 참다랑어, 붉은살, 생것  60 75 0.06 15.84 0.84 0 29.4 0 0 0
4 참다랑어, 어린것, 생것  60 67.8 0.18 13.32 1.14 0 30 0 0 0
5 참다랑어, 생것  60 79.2 0.06 16.32 1.08 0 N/A 22.8 0 0
6 참다랑어, 마른것  15 48.45 0 11.07 0.18 0 N/A 0 0 0
7 참다랑어, 냉동  100 113 0.1 24.5 1 0 40 0 0 0
8 참다랑어 가공(기타), 튀김, 냉동  100 152 14.8 18.6 1.3 0 N/A 0 0 0
9 참다랑어 가공(통조림), 유지통조림  30 89.1 0 5.43 7.02 0 130.5 9.3 0 0
10 참다랑어, 구운것  100 185 0 29.9 6.3 0 50 0 0 0

목록으로