[가격정보] 농산물도매가 6월 11일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/10) 1주일전 (06/04) 2주일전 (05/28) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,180 49,180 49,180 49,180 44,660 39,533
중품 47,580 47,580 47,580 47,580 42,660 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 197,200 196,200 196,200 194,200 181,400 154,533
중품 186,400 185,400 185,400 183,400 170,600 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,400 142,400 142,400 143,000 111,200 107,933
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 456,200 456,200 456,200 456,200 328,400 248,467
중품 428,000 428,000 428,000 428,000 303,600 229,867
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 168,400 168,400 168,400 167,200 151,400 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 225,400 226,200 234,200 209,533
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,900 2,920 2,920 2,800 2,699
고구마 밤(10kg) 상품 35,000 34,600 35,600 37,360 44,150 29,387
중품 30,400 30,000 30,600 32,360 39,950 25,053
감자 수미(20kg) 상품 26,000 25,600 35,200 43,660 31,250 30,433
중품 21,200 20,800 29,200 37,560 23,050 24,673

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/10) 1주일전 (06/04) 2주일전 (05/28) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 5,060 4,640 4,200 - 4,925 5,303
중품 3,960 3,500 3,080 - 3,925 4,257
양배추 양배추(8kg) 상품 5,100 5,300 6,200 4,562 4,375 4,206
중품 3,600 3,800 4,600 3,624 3,375 3,174
시금치 시금치(4kg) 상품 11,600 12,800 9,200 9,410 9,400 10,380
중품 9,000 10,000 6,600 7,070 7,200 7,970
상추 적(4kg) 상품 13,800 13,600 12,400 19,040 11,450 11,117
중품 10,000 9,600 8,400 15,280 7,750 8,153
청(4kg) 상품 13,000 13,400 10,800 17,400 10,700 10,043
중품 8,800 9,200 6,800 13,620 7,350 7,500
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,680 4,900 4,700 5,780 5,000 4,066
중품 3,600 3,800 3,600 4,680 4,000 3,135
수박 수박(1개) 상품 15,500 15,600 18,200 19,100 16,050 14,258
중품 11,800 11,800 14,000 15,460 12,250 11,113
참외 참외(10kg) 상품 39,000 39,000 44,600 44,960 51,950 34,873
중품 32,200 32,000 36,600 37,400 45,750 29,377
오이 가시계통(10kg) 상품 16,000 16,000 14,500 16,400 13,250 13,403
중품 11,500 12,000 10,500 12,550 9,250 9,736
다다기계통(100개) 상품 30,333 31,333 32,333 31,973 30,417 29,413
중품 23,667 24,333 25,667 26,307 22,750 22,628
취청(50개) 상품 19,000 21,333 19,667 26,667 20,667 18,444
중품 13,667 16,000 15,000 21,733 16,000 14,500
호박 애호박(20개) 상품 14,700 15,300 13,700 12,280 13,450 12,440
중품 11,000 11,600 10,000 8,920 9,450 9,073
쥬키니(10kg) 상품 10,800 12,400 9,400 8,620 10,950 9,883
중품 7,600 9,000 6,200 5,680 7,500 7,320
토마토 토마토(10kg) 상품 19,600 18,200 18,400 21,360 18,600 16,553
중품 15,100 13,600 13,800 16,160 14,600 12,880
봄(18kg) 상품 9,740 8,600 8,150 - 14,400 11,028
중품 8,260 7,200 6,750 - 10,500 8,437
월동(18kg) 상품 - - 9,000 9,548 - -
중품 - - 7,100 7,740 - -
당근 무세척(20kg) 상품 31,400 31,000 31,600 32,680 33,800 32,117
중품 26,000 25,600 26,200 27,160 29,600 26,783
세척(수입)(10kg) 중품 9,600 10,000 10,200 10,400 10,000 9,400
열무 열무(4kg) 상품 6,300 6,300 6,200 5,980 5,800 4,751
중품 4,700 4,700 4,600 4,400 4,200 3,629
건고추 화건(60kg) 상품 1,137,200 1,137,200 1,147,200 1,147,200 1,191,600 726,000
중품 1,022,400 1,022,400 1,032,400 1,032,400 1,100,750 633,867
양건(60kg) 상품 1,329,200 1,329,200 1,339,200 1,339,200 1,411,600 883,333
중품 1,210,000 1,210,000 1,220,000 1,220,000 1,320,750 784,533
풋고추 풋고추(10kg) 상품 37,600 33,400 43,200 50,880 44,100 38,450
중품 32,400 28,000 36,600 44,040 38,500 31,623
꽈리고추(4kg) 상품 22,600 20,600 17,600 20,380 19,500 19,957
중품 18,300 16,600 13,800 15,920 14,800 15,530
청양고추(10kg) 상품 37,800 36,800 40,800 42,560 45,350 44,000
중품 32,600 31,600 34,800 36,720 39,050 38,547
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 56,600 54,800 42,000 60,960 77,950 66,613
중품 47,400 45,600 33,200 51,960 67,050 57,363
피마늘 한지(10kg) 상품 - - 96,400 96,400 - -
중품 - - 79,750 79,750 - -
난지(10kg) 상품 50,400 50,400 51,000 51,000 57,750 51,437
중품 42,920 42,920 43,520 43,520 49,800 45,000
양파 양파(20kg) 상품 11,200 12,000 11,300 14,620 14,700 15,153
중품 7,700 8,400 7,600 10,612 10,300 11,593
대파(1kg) 상품 1,560 1,540 1,610 1,296 1,455 1,620
중품 1,160 1,140 1,180 968 1,115 1,267
쪽파(1kg) 상품 4,720 4,500 5,060 2,740 3,065 2,586
중품 3,840 3,620 4,160 2,180 2,545 2,174
생강 국산(20kg) 상품 258,000 251,000 240,000 224,000 103,600 99,440
중품 248,000 241,000 230,000 215,000 93,600 89,187
수입(10kg) 중품 58,000 58,000 58,000 57,600 53,400 57,147
미나리 미나리(15kg) 상품 37,200 42,000 46,000 57,600 34,850 27,978
중품 28,600 32,600 36,000 47,600 25,700 22,072
깻잎 깻잎(2kg) 상품 15,800 16,200 16,800 19,640 14,450 14,377
중품 12,000 12,400 12,800 15,540 10,650 11,323
피망 청(10kg) 상품 38,400 41,800 44,200 30,500 23,050 27,857
중품 33,400 36,600 38,800 24,940 18,700 22,913
파프리카 파프리카(5kg) 상품 19,000 17,400 15,200 21,240 20,400 19,000
중품 14,400 13,000 10,800 16,460 16,200 14,787
멜론 멜론(8kg) 상품 31,600 30,600 31,000 29,360 29,500 28,400
중품 26,800 26,000 26,400 24,720 24,830 23,787
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 105,400 105,400 106,200 109,200 132,000 132,000
중품 92,800 92,800 93,600 96,400 121,000 121,000
깐마늘(남도)(20kg) 상품 125,000 125,000 125,000 135,000 145,000 145,000
중품 95,000 95,000 95,000 105,000 130,000 130,000
방울토마토 국산(5kg) 상품 16,400 16,600 17,000 19,560 14,550 14,137
중품 12,500 12,400 12,600 15,360 10,750 10,823

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/10) 1주일전 (06/04) 2주일전 (05/28) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 499,200 499,200 499,200 499,200 498,000 525,267
중품 474,200 474,200 474,200 474,200 472,000 498,640
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,400 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 141,600 136,600 135,800 116,800 127,213
들깨 국산(45kg) 상품 492,000 492,000 492,000 492,000 320,500 380,000
중품 466,400 466,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 178,400 177,600 177,600 178,000 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 352,000 242,813 257,883
중품 337,500 337,500 337,500 335,000 233,063 244,717
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,600 11,800 11,600 12,800 13,400 12,973
중품 8,900 9,100 8,900 9,960 11,000 10,720
애느타리버섯(2kg) 상품 5,800 5,800 5,800 5,800 6,050 6,050
중품 4,200 4,200 4,200 4,200 4,150 4,150
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 9,000 9,000 8,600 10,680 6,800 8,090
중품 6,600 6,600 6,400 8,200 4,700 6,297
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 7,000 7,360 7,500 7,780
중품 4,800 4,800 4,800 5,160 5,700 5,927

목록으로