[가격정보] 농산물도매가 6월 13일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/12) 2주일전 (05/30) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 49,180 49,180 44,660 39,533
중품 47,380 47,580 47,580 42,660 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 197,200 196,200 194,200 181,480 154,533
중품 186,400 185,400 183,400 170,680 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,400 142,400 143,000 111,360 107,987
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 453,600 456,200 456,200 325,400 247,467
중품 426,600 428,000 428,000 300,880 228,960
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 168,400 168,400 167,200 150,800 146,600
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 226,200 234,200 209,813
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,960 2,920 2,800 2,699
고구마 밤(10kg) 상품 36,600 35,200 37,250 44,292 29,607
중품 31,800 30,200 32,250 40,080 25,300
감자 수미(20kg) 상품 25,400 29,800 43,350 30,360 29,640
중품 20,600 24,600 37,250 22,320 24,053

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/12) 2주일전 (05/30) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 5,500 4,160 - 5,180 5,298
중품 4,400 3,040 - 4,180 4,282
양배추 양배추(8kg) 상품 4,800 6,000 4,588 4,260 4,103
중품 3,600 4,400 3,640 3,260 3,088
시금치 시금치(4kg) 상품 10,800 11,200 9,638 9,220 10,293
중품 8,200 8,600 7,288 7,180 7,987
상추 적(4kg) 상품 12,600 13,400 19,600 11,520 11,373
중품 8,800 9,600 15,850 7,820 8,380
청(4kg) 상품 11,600 11,800 17,900 10,840 10,227
중품 7,600 7,800 14,100 7,500 7,643
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,680 4,700 5,700 4,900 4,007
중품 3,600 3,600 4,600 3,900 3,099
수박 수박(1개) 상품 14,000 16,800 19,125 15,840 14,027
중품 10,600 12,800 15,475 12,040 10,890
참외 참외(10kg) 상품 37,200 40,600 44,350 54,000 33,570
중품 30,600 33,400 36,750 47,560 28,210
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 19,000 16,250 13,300 13,467
중품 11,000 14,500 12,313 9,300 9,800
다다기계통(100개) 상품 31,667 32,667 30,883 31,200 30,052
중품 24,333 25,667 25,133 23,533 23,281
취청(50개) 상품 16,333 21,667 25,667 21,200 19,317
중품 11,000 16,667 20,750 16,533 15,200
호박 애호박(20개) 상품 13,900 17,800 12,200 13,480 12,790
중품 10,200 13,600 8,850 9,560 9,417
쥬키니(10kg) 상품 9,300 11,200 8,400 9,640 9,620
중품 6,200 8,000 5,475 6,520 6,970
토마토 토마토(10kg) 상품 18,600 17,800 21,300 18,880 16,447
중품 14,000 13,200 16,075 14,800 12,740
봄(20kg) 상품 9,800 8,200 - 13,836 12,155
중품 8,200 6,800 - 10,000 8,963
월동(20kg) 상품 - 9,100 9,495 - -
중품 - 7,200 7,690 - -
당근 무세척(20kg) 상품 32,800 31,400 32,500 34,400 32,253
중품 27,400 26,000 27,000 30,120 26,893
세척(수입)(10kg) 중품 9,400 10,200 10,400 9,960 9,373
열무 열무(4kg) 상품 6,000 6,000 6,000 5,660 4,713
중품 4,400 4,400 4,400 4,046 3,576
건고추 화건(30kg) 상품 568,600 573,600 573,600 598,640 364,333
중품 511,200 516,200 516,200 552,620 318,167
양건(30kg) 상품 664,600 669,600 669,600 708,640 441,667
중품 605,000 610,000 610,000 662,620 392,167
풋고추 풋고추(10kg) 상품 43,000 37,200 50,600 40,760 38,140
중품 37,200 31,600 43,750 35,160 31,433
꽈리고추(4kg) 상품 21,000 18,000 20,300 19,320 20,210
중품 16,800 14,100 15,850 14,680 15,773
청양고추(10kg) 상품 41,800 39,400 42,250 45,720 44,677
중품 36,400 34,000 36,450 39,520 39,303
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 64,600 48,200 60,050 75,356 63,629
중품 55,600 39,000 51,050 64,480 54,177
피마늘 한지(10kg) 상품 - 96,400 96,400 - -
중품 - 79,750 79,750 - -
난지(10kg) 상품 50,400 51,000 51,000 57,680 51,693
중품 42,920 43,520 43,520 49,680 45,267
양파 양파(20kg) 상품 10,200 11,500 14,125 14,680 15,327
중품 7,000 7,800 10,215 10,280 11,780
대파(1kg) 상품 1,560 1,640 1,300 1,424 1,607
중품 1,160 1,220 970 1,084 1,254
쪽파(1kg) 상품 5,400 4,960 2,750 3,100 2,621
중품 4,520 4,080 2,190 2,572 2,203
생강 국산(20kg) 상품 277,000 244,000 224,000 104,000 99,307
중품 266,000 234,000 215,000 94,000 89,073
수입(10kg) 중품 58,000 58,000 57,600 53,400 57,067
미나리 미나리(15kg) 상품 36,800 45,600 57,400 35,000 27,929
중품 28,200 35,600 47,400 25,640 22,049
깻잎 깻잎(2kg) 상품 15,400 17,000 19,650 13,560 14,060
중품 11,600 13,000 15,550 9,760 11,160
피망 청(10kg) 상품 37,800 40,800 31,375 24,288 27,823
중품 32,800 35,600 25,825 19,760 22,887
파프리카 파프리카(5kg) 상품 20,200 15,200 21,100 20,040 18,257
중품 15,600 10,800 16,325 15,920 14,183
멜론 멜론(8kg) 상품 30,800 30,600 29,500 29,520 28,313
중품 26,000 26,000 24,850 24,652 23,767
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 105,400 106,200 109,200 131,600 131,600
중품 92,800 93,600 96,400 120,600 120,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 125,000 125,000 135,000 145,000 145,000
중품 95,000 95,000 105,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 16,400 17,800 19,450 14,160 13,717
중품 12,400 13,400 15,250 10,360 10,450
대추방울토마토(1kg) 상품 3,266 - - - -
중품 2,632 - - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/12) 2주일전 (05/30) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 499,200 499,200 498,120 525,417
중품 473,600 474,200 474,200 472,120 498,800
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,400 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 141,600 135,800 116,800 127,293
들깨 국산(45kg) 상품 492,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 466,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 178,400 177,600 177,700 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 352,000 246,100 256,760
중품 337,500 337,500 335,000 235,650 243,407
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,600 11,600 12,750 13,572 13,164
중품 8,900 8,900 9,900 11,172 10,864
애느타리버섯(2kg) 상품 5,800 5,800 5,750 6,180 6,180
중품 4,200 4,200 4,150 4,280 4,280
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,000 8,800 10,550 6,780 8,070
중품 7,400 6,400 8,100 4,740 6,290
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 7,350 7,440 7,757
중품 4,800 4,800 5,150 5,640 5,913

목록으로