[가격정보] 농산물도매가 6월 17일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/10) 2주일전 (06/03) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,180 49,180 49,180 44,660 39,533
중품 47,580 47,580 47,580 42,660 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 197,200 196,200 194,200 181,520 154,533
중품 186,400 185,400 183,400 170,720 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,400 142,400 143,000 111,440 108,013
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 456,200 456,200 456,200 323,920 247,107
중품 428,000 428,000 428,000 299,520 228,587
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 168,400 168,400 167,200 150,400 146,400
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 226,200 234,200 210,560
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,960 2,920 2,792 2,696
고구마 밤(10kg) 상품 35,000 35,000 36,920 44,372 29,830
중품 30,400 30,400 31,840 40,120 25,513
감자 수미(20kg) 상품 26,000 27,200 43,720 29,640 28,720
중품 21,200 22,200 37,400 21,760 23,210

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/10) 2주일전 (06/03) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 5,060 4,320 - 5,400 5,093
중품 3,960 3,200 - 4,400 4,127
양배추 양배추(8kg) 상품 5,100 5,100 4,960 4,340 4,735
중품 3,600 3,600 3,928 3,360 3,568
시금치 시금치(4kg) 상품 11,600 12,600 9,480 9,140 10,090
중품 9,000 9,600 7,100 7,180 7,837
상추 적(4kg) 상품 13,800 15,000 17,640 11,440 11,647
중품 10,000 10,900 13,960 7,740 8,680
청(4kg) 상품 13,000 14,000 15,940 10,680 10,373
중품 8,800 9,800 12,220 7,380 7,627
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,680 4,900 5,476 4,780 3,996
중품 3,600 3,800 4,364 3,800 3,097
수박 수박(1개) 상품 15,500 15,600 18,860 15,680 13,683
중품 11,800 11,800 15,140 11,920 10,690
참외 참외(10kg) 상품 39,000 38,600 41,920 54,280 33,357
중품 32,200 31,600 34,260 47,840 28,027
오이 가시계통(10kg) 상품 16,000 17,000 14,000 13,400 14,028
중품 11,500 12,500 10,300 9,400 10,361
다다기계통(100개) 상품 30,333 31,000 27,507 32,000 31,008
중품 23,667 24,333 21,640 24,400 24,148
취청(50개) 상품 19,000 22,333 22,533 21,467 19,761
중품 13,667 17,000 17,800 16,867 15,506
호박 애호박(20개) 상품 14,700 16,900 11,400 13,440 13,177
중품 11,000 13,000 8,020 9,600 9,763
쥬키니(10kg) 상품 10,800 11,600 7,700 9,040 9,420
중품 7,600 8,200 4,840 6,120 6,792
토마토 토마토(10kg) 상품 19,600 18,600 20,560 18,800 16,343
중품 15,100 14,000 15,620 14,760 12,673
봄(20kg) 상품 9,740 8,000 - 13,396 11,795
중품 8,260 6,600 - 9,680 8,713
당근 무세척(20kg) 상품 31,400 30,600 32,240 35,080 32,093
중품 26,000 25,200 26,800 30,720 26,733
세척(수입)(10kg) 중품 9,600 10,000 10,400 9,920 9,365
열무 열무(4kg) 상품 6,300 6,300 6,000 5,580 4,752
중품 4,700 4,700 4,400 3,966 3,594
건고추 화건(30kg) 상품 568,600 568,600 573,600 599,320 365,000
중품 511,200 511,200 516,200 552,960 318,533
양건(30kg) 상품 664,600 664,600 669,600 709,320 441,667
중품 605,000 605,000 610,000 662,960 391,867
풋고추 풋고추(10kg) 상품 37,600 34,600 46,600 38,840 36,230
중품 32,400 29,200 40,120 33,320 29,870
꽈리고추(4kg) 상품 22,600 19,600 20,060 19,200 20,260
중품 18,300 15,600 15,600 14,600 15,840
청양고추(10kg) 상품 37,800 36,800 39,520 45,600 44,553
중품 32,600 31,600 33,840 39,480 39,227
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 56,600 52,800 55,120 70,236 58,605
중품 47,400 43,600 46,280 59,440 49,020
피마늘 난지(10kg) 상품 50,400 51,000 51,000 57,612 52,004
중품 42,920 43,520 43,520 49,612 45,587
양파 양파(20kg) 상품 11,200 12,200 13,060 14,640 15,343
중품 7,700 8,600 9,196 10,240 11,783
대파(1kg) 상품 1,560 1,680 1,362 1,400 1,577
중품 1,160 1,280 1,016 1,060 1,224
쪽파(1kg) 상품 4,720 4,480 2,888 3,116 2,630
중품 3,840 3,600 2,320 2,588 2,207
생강 국산(20kg) 상품 258,000 249,000 224,000 104,200 98,933
중품 248,000 239,000 215,000 94,200 88,733
수입(10kg) 중품 58,000 58,000 57,600 53,400 57,080
미나리 미나리(15kg) 상품 37,200 43,000 55,440 34,720 27,415
중품 28,600 33,000 45,440 25,240 21,643
깻잎 깻잎(2kg) 상품 15,800 16,800 18,740 13,240 13,797
중품 12,000 13,000 14,700 9,440 10,967
피망 청(10kg) 상품 38,400 41,800 34,260 24,648 27,496
중품 33,400 36,600 28,740 20,080 22,583
파프리카 파프리카(5kg) 상품 19,000 17,400 20,280 19,440 17,383
중품 14,400 13,000 15,500 15,320 13,437
멜론 멜론(8kg) 상품 31,600 30,600 29,280 29,240 27,917
중품 26,800 26,000 24,640 24,280 23,453
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 105,400 106,200 109,200 131,200 131,200
중품 92,800 93,600 96,400 120,200 120,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 125,000 125,000 135,000 145,000 145,000
중품 95,000 95,000 105,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 16,400 17,000 18,920 13,960 13,540
중품 12,500 12,800 14,700 10,160 10,270

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/10) 2주일전 (06/03) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 499,200 499,200 499,200 498,240 526,333
중품 474,200 474,200 474,200 472,240 499,920
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,400 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 141,600 135,800 116,800 127,333
들깨 국산(45kg) 상품 492,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 466,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 178,400 177,600 177,360 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 352,000 247,150 256,040
중품 337,500 337,500 335,000 236,350 242,593
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,600 11,800 12,680 13,692 13,221
중품 8,900 9,100 9,800 11,292 10,921
애느타리버섯(2kg) 상품 5,800 5,600 5,680 6,260 6,260
중품 4,200 4,000 4,080 4,360 4,360
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 9,000 9,000 10,360 6,840 8,120
중품 6,600 6,600 7,940 4,840 6,350
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 7,280 7,400 7,753
중품 4,800 4,800 5,080 5,600 5,920

목록으로