[가격정보] 농산물도매가 6월 18일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/17) 1주일전 (06/11) 2주일전 (06/04) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 49,180 49,180 49,180 44,675 39,533
중품 47,380 47,580 47,580 47,580 42,675 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 197,200 197,200 196,200 194,200 181,600 154,533
중품 186,400 186,400 185,400 183,400 170,800 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,400 142,400 142,400 143,000 111,600 108,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 453,600 456,200 456,200 456,200 322,700 247,100
중품 426,600 428,000 428,000 428,000 298,700 228,553
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 168,400 168,400 168,400 167,200 150,000 146,067
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 225,400 226,200 234,200 210,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,900 2,900 2,920 2,780 2,692
고구마 밤(10kg) 상품 37,800 35,000 34,600 36,960 44,465 31,080
중품 33,000 30,400 30,000 31,840 40,150 26,693
감자 수미(20kg) 상품 22,300 26,000 25,600 46,000 28,850 27,077
중품 17,700 21,200 20,800 39,380 21,100 21,693

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/17) 1주일전 (06/11) 2주일전 (06/04) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,100 5,060 4,640 - 5,775 5,282
중품 4,900 3,960 3,500 - 4,775 4,315
양배추 양배추(8kg) 상품 5,300 5,100 5,300 6,104 4,475 5,012
중품 4,100 3,600 3,800 4,780 3,525 3,887
시금치 시금치(4kg) 상품 10,000 11,600 12,800 9,040 9,025 10,103
중품 7,400 9,000 10,000 6,640 7,225 7,968
상추 적(4kg) 상품 11,800 13,800 13,600 12,680 11,200 12,403
중품 8,200 10,000 9,600 9,080 7,500 9,463
청(4kg) 상품 11,200 13,000 13,400 11,300 10,500 11,030
중품 7,400 8,800 9,200 7,520 7,250 8,320
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,600 4,680 4,900 4,944 4,650 4,175
중품 3,540 3,600 3,800 3,792 3,700 3,275
수박 수박(1개) 상품 14,300 15,500 15,600 18,400 15,300 13,493
중품 10,500 11,800 11,800 14,600 11,600 10,687
참외 참외(10kg) 상품 39,200 39,000 39,000 37,720 53,600 32,520
중품 32,600 32,200 32,000 30,100 47,200 27,287
오이 가시계통(10kg) 상품 17,000 16,000 16,000 11,550 13,375 13,936
중품 12,500 11,500 12,000 8,100 9,375 10,270
다다기계통(100개) 상품 33,667 30,333 31,333 24,267 33,083 31,687
중품 26,000 23,667 24,333 18,467 25,583 24,476
취청(50개) 상품 19,333 19,000 21,333 16,933 22,250 20,006
중품 14,000 13,667 16,000 12,533 17,750 16,150
호박 애호박(20개) 상품 15,000 14,700 15,300 10,120 13,600 13,820
중품 11,200 11,000 11,600 6,740 9,900 10,387
쥬키니(10kg) 상품 8,600 10,800 12,400 6,820 8,500 8,797
중품 5,900 7,600 9,000 3,980 5,800 6,490
토마토 토마토(10kg) 상품 17,000 19,600 18,200 18,880 19,100 16,263
중품 12,200 15,100 13,600 14,340 15,050 12,583
봄(20kg) 상품 8,600 9,740 8,600 - 12,745 11,815
중품 6,900 8,260 7,200 - 9,150 8,643
당근 무세척(20kg) 상품 33,600 31,400 31,000 32,120 36,250 31,787
중품 28,600 26,000 25,600 26,720 31,750 26,510
세척(수입)(10kg) 중품 9,200 9,600 10,000 10,400 9,850 9,350
열무 열무(4kg) 상품 6,000 6,300 6,300 6,080 5,500 5,028
중품 4,400 4,700 4,700 4,480 3,883 3,832
건고추 화건(30kg) 상품 568,600 568,600 568,600 573,600 600,000 365,000
중품 511,200 511,200 511,200 516,200 553,300 318,333
양건(30kg) 상품 664,600 664,600 664,600 669,600 710,000 441,667
중품 605,000 605,000 605,000 610,000 663,300 391,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 42,600 37,600 33,400 44,160 35,550 35,947
중품 37,000 32,400 28,000 37,720 30,200 29,810
꽈리고추(4kg) 상품 20,600 22,600 20,600 19,920 19,900 20,483
중품 16,400 18,300 16,600 15,360 15,300 16,063
청양고추(10kg) 상품 43,200 37,800 36,800 37,760 43,400 44,023
중품 37,800 32,600 31,600 32,160 37,350 38,803
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 66,800 56,600 54,800 47,240 64,745 53,157
중품 57,800 47,400 45,600 38,600 54,000 43,930
피마늘 난지(10kg) 상품 48,400 50,400 50,400 51,000 57,630 52,350
중품 40,920 42,920 42,920 43,520 49,630 45,950
양파 양파(20kg) 상품 8,400 11,200 12,000 12,000 14,750 15,437
중품 5,420 7,700 8,400 8,224 10,350 11,963
대파(1kg) 상품 1,540 1,560 1,540 1,516 1,380 1,554
중품 1,140 1,160 1,140 1,132 1,040 1,195
쪽파(1kg) 상품 6,800 4,720 4,500 3,444 3,150 2,719
중품 5,700 3,840 3,620 2,784 2,620 2,281
생강 국산(20kg) 상품 297,000 258,000 251,000 224,000 104,600 98,347
중품 286,000 248,000 241,000 215,000 94,600 88,147
수입(10kg) 중품 58,600 58,000 58,000 57,600 53,400 57,167
미나리 미나리(15kg) 상품 35,000 37,200 42,000 52,280 34,100 26,903
중품 26,800 28,600 32,600 42,280 24,650 21,308
깻잎 깻잎(2kg) 상품 15,200 15,800 16,200 17,120 12,900 13,390
중품 11,400 12,000 12,400 13,140 9,100 10,493
피망 청(10kg) 상품 34,200 38,400 41,800 36,840 25,660 27,580
중품 29,400 33,400 36,600 31,440 21,000 22,760
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,300 19,000 17,400 18,560 18,650 16,210
중품 13,800 14,400 13,000 13,760 14,550 12,483
멜론 멜론(8kg) 상품 30,400 31,600 30,600 29,440 28,800 27,340
중품 25,600 26,800 26,000 24,720 23,600 22,977
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 98,200 105,400 105,400 109,200 130,500 130,500
중품 88,200 92,800 92,800 96,400 119,500 119,500
깐마늘(남도)(20kg) 상품 100,000 125,000 125,000 135,000 145,000 145,000
중품 90,000 95,000 95,000 105,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,800 16,400 16,600 17,560 13,900 13,193
중품 11,400 12,500 12,400 13,320 10,100 10,087
대추방울토마토(1kg) 상품 3,446 - - - - -
중품 2,792 - - - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/17) 1주일전 (06/11) 2주일전 (06/04) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 499,200 499,200 499,200 498,450 526,333
중품 473,600 474,200 474,200 474,200 472,450 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,400 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 142,400 141,600 135,800 116,800 127,333
들깨 국산(45kg) 상품 492,000 492,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 466,400 466,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 178,400 178,400 177,600 177,600 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 352,400 249,250 252,200
중품 337,500 337,500 337,500 335,500 237,750 237,967
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,400 11,600 11,800 12,640 13,865 13,965
중품 8,700 8,900 9,100 9,740 11,465 11,592
애느타리버섯(2kg) 상품 5,600 5,800 5,800 5,600 6,325 6,325
중품 4,000 4,200 4,200 4,000 4,450 4,450
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,800 9,000 9,000 10,060 7,000 8,323
중품 8,200 6,600 6,600 7,660 5,000 6,520
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 7,200 7,200 7,200 7,350 7,810
중품 4,300 4,800 4,800 5,000 5,550 5,973

목록으로