[가격정보] 농산물도매가 6월 19일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/18) 1주일전 (06/12) 2주일전 (06/05) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 49,180 49,180 44,684 39,533
중품 47,380 47,380 47,580 47,580 42,684 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 197,200 197,200 194,200 181,600 154,533
중품 187,400 186,400 186,400 183,400 170,800 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 142,400 142,400 143,000 111,600 108,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 455,600 453,600 456,200 456,200 322,560 247,187
중품 428,600 426,600 428,000 428,000 298,560 228,587
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,000 168,400 168,400 167,200 149,760 145,920
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 225,400 226,200 234,200 210,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,900 2,900 2,920 2,776 2,691
고구마 밤(10kg) 상품 38,000 36,600 34,600 37,050 44,252 31,860
중품 33,200 31,800 30,000 31,950 39,920 27,407
감자 수미(20kg) 상품 22,200 25,400 25,400 46,650 28,480 26,760
중품 17,600 20,600 20,600 39,925 20,760 21,470

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/18) 1주일전 (06/12) 2주일전 (06/05) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,300 5,500 4,640 - 5,800 5,323
중품 5,100 4,400 3,500 - 4,800 4,340
양배추 양배추(8kg) 상품 5,200 4,800 5,300 6,280 4,500 5,098
중품 4,000 3,600 3,800 4,910 3,560 3,985
시금치 시금치(4kg) 상품 10,000 10,800 12,200 8,975 9,180 10,160
중품 7,400 8,200 9,600 6,575 7,380 8,073
상추 적(4kg) 상품 11,800 12,600 14,400 11,900 11,160 12,690
중품 8,200 8,800 10,600 8,250 7,440 9,707
청(4kg) 상품 11,000 11,600 13,600 10,600 10,480 11,230
중품 7,200 7,600 9,400 6,750 7,240 8,490
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,900 4,680 4,680 4,825 4,600 4,195
중품 3,840 3,600 3,600 3,665 3,660 3,290
수박 수박(1개) 상품 14,100 14,000 15,600 18,400 15,080 13,533
중품 10,300 10,600 11,800 14,600 11,400 10,700
참외 참외(10kg) 상품 37,600 37,200 40,400 37,100 52,080 32,523
중품 31,000 30,600 33,600 29,550 45,960 27,200
오이 가시계통(10kg) 상품 16,500 15,500 16,500 11,563 13,200 13,944
중품 12,000 11,000 12,000 8,063 9,200 10,278
다다기계통(100개) 상품 33,667 31,667 31,333 24,000 33,600 31,433
중품 26,000 24,333 24,333 18,250 26,133 24,315
취청(50개) 상품 20,000 16,333 20,333 15,917 21,667 19,378
중품 14,667 11,000 15,000 11,583 17,200 15,489
호박 애호박(20개) 상품 15,100 13,900 15,400 10,000 13,360 13,633
중품 11,200 10,200 11,800 6,625 9,680 10,270
쥬키니(10kg) 상품 8,600 9,300 12,200 6,825 8,480 8,853
중품 5,900 6,200 8,800 3,975 5,800 6,520
토마토 토마토(10kg) 상품 17,000 18,600 19,600 18,750 19,280 16,100
중품 12,200 14,000 15,100 14,200 15,240 12,447
봄(20kg) 상품 8,600 9,800 8,600 - 12,716 11,855
중품 6,900 8,200 7,200 - 9,160 8,653
당근 무세척(20kg) 상품 33,600 32,800 31,000 32,100 36,680 31,787
중품 28,600 27,400 25,600 26,700 32,120 26,520
세척(수입)(10kg) 중품 9,200 9,400 9,800 10,400 9,840 9,353
열무 열무(4kg) 상품 6,000 6,000 6,300 6,100 5,440 5,073
중품 4,400 4,400 4,700 4,500 3,846 3,849
건고추 화건(30kg) 상품 568,600 568,600 568,600 573,600 600,000 365,000
중품 511,200 511,200 511,200 516,200 552,300 318,333
양건(30kg) 상품 664,600 664,600 664,600 669,600 709,000 441,667
중품 605,000 605,000 605,000 610,000 661,300 391,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 45,000 43,000 34,800 44,500 34,920 35,883
중품 39,400 37,200 29,600 37,950 29,600 29,910
꽈리고추(4kg) 상품 20,000 21,000 21,800 19,850 19,600 20,443
중품 15,800 16,800 17,600 15,250 15,000 15,980
청양고추(10kg) 상품 46,000 41,800 38,000 38,200 42,280 43,700
중품 40,400 36,400 32,800 32,600 36,240 38,607
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 69,800 64,600 54,800 46,400 63,916 52,317
중품 60,800 55,600 45,600 37,750 53,200 43,183
피마늘 난지(10kg) 상품 48,400 50,400 50,400 51,000 57,636 52,579
중품 40,920 42,920 42,920 43,520 49,636 46,179
양파 양파(20kg) 상품 8,400 10,200 11,400 11,925 14,640 15,497
중품 5,420 7,000 7,900 8,140 10,240 12,040
대파(1kg) 상품 1,540 1,560 1,480 1,540 1,372 1,550
중품 1,140 1,160 1,080 1,150 1,032 1,190
쪽파(1kg) 상품 7,300 5,400 4,620 3,575 3,156 2,737
중품 6,200 4,520 3,740 2,890 2,628 2,297
생강 국산(20kg) 상품 297,000 277,000 251,000 224,000 104,600 98,187
중품 286,000 266,000 241,000 215,000 94,600 87,987
수입(10kg) 중품 58,600 58,000 58,000 57,600 53,400 57,167
미나리 미나리(15kg) 상품 34,600 36,800 39,000 52,100 33,852 26,808
중품 26,400 28,200 29,800 42,100 24,440 21,293
깻잎 깻잎(2kg) 상품 15,100 15,400 16,200 17,025 12,940 13,277
중품 11,400 11,600 12,400 13,025 9,140 10,360
피망 청(10kg) 상품 34,800 37,800 40,000 36,850 25,648 28,010
중품 30,000 32,800 35,000 31,500 21,000 23,260
파프리카 파프리카(5kg) 상품 19,000 20,200 18,200 18,200 18,000 15,920
중품 14,500 15,600 13,600 13,400 13,880 12,210
멜론 멜론(8kg) 상품 30,000 30,800 30,800 29,650 28,480 27,117
중품 25,200 26,000 26,200 24,900 23,280 22,870
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 98,200 105,400 105,400 109,200 130,400 130,400
중품 88,200 92,800 92,800 96,400 119,400 119,400
깐마늘(남도)(20kg) 상품 100,000 125,000 125,000 135,000 145,000 145,000
중품 90,000 95,000 95,000 105,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 16,000 16,400 16,600 17,350 13,880 13,070
중품 11,800 12,400 12,600 13,100 10,080 9,967
대추방울토마토(1kg) 상품 3,446 3,266 - - - -
중품 2,792 2,632 - - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/18) 1주일전 (06/12) 2주일전 (06/05) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 499,200 499,200 498,480 526,333
중품 473,600 473,600 474,200 474,200 472,480 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,400 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 142,400 141,600 135,800 116,800 127,333
들깨 국산(45kg) 상품 500,000 492,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 474,400 466,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 181,800 178,400 178,400 177,600 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 352,500 249,250 251,400
중품 337,500 337,500 337,500 335,625 237,750 236,967
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,400 11,600 11,800 12,600 13,892 14,152
중품 8,700 8,900 9,100 9,700 11,492 11,761
애느타리버섯(2kg) 상품 5,800 5,800 5,800 5,600 6,340 6,340
중품 4,200 4,200 4,200 4,000 4,480 4,480
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,800 10,000 9,000 10,000 7,040 8,373
중품 8,200 7,400 6,600 7,600 5,040 6,573
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 7,200 7,200 7,200 7,320 7,823
중품 4,300 4,800 4,800 5,000 5,520 5,983

목록으로