[가격정보] 농산물도매가 6월 20일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/19) 1주일전 (06/13) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 49,180 44,696 39,533
중품 47,380 47,380 47,580 42,696 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 197,200 194,200 181,600 154,533
중품 187,400 186,400 183,400 170,800 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 142,400 143,000 111,600 108,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 455,600 453,600 456,200 322,480 247,160
중품 428,600 426,600 428,000 298,480 228,560
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,000 168,400 167,200 149,440 145,813
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 226,200 234,200 210,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,900 2,920 2,768 2,688
고구마 밤(10kg) 상품 38,200 36,400 37,050 44,092 32,620
중품 33,400 31,600 31,950 39,720 28,020
감자 수미(20kg) 상품 21,800 24,800 46,650 27,800 26,353
중품 17,200 20,200 39,925 20,120 21,033

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/19) 1주일전 (06/13) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,200 6,000 - 5,860 5,375
중품 5,040 4,900 - 4,860 4,378
양배추 양배추(8kg) 상품 5,300 4,700 6,280 4,593 5,129
중품 4,100 3,500 4,910 3,673 4,018
시금치 시금치(4kg) 상품 10,600 10,000 8,975 9,480 10,227
중품 8,000 7,400 6,575 7,680 8,153
상추 적(4kg) 상품 12,000 12,600 11,900 11,000 12,957
중품 8,200 8,800 8,250 7,260 9,953
청(4kg) 상품 10,800 11,400 10,600 10,360 11,407
중품 7,200 7,400 6,750 7,140 8,687
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,700 4,680 4,825 4,480 4,215
중품 3,640 3,600 3,665 3,560 3,309
수박 수박(1개) 상품 14,200 14,300 18,400 15,360 13,660
중품 10,400 10,500 14,600 11,680 10,907
참외 참외(10kg) 상품 34,800 37,800 37,100 49,560 32,527
중품 28,600 31,200 29,550 43,640 27,247
오이 가시계통(10kg) 상품 16,000 15,500 11,563 13,000 13,744
중품 11,500 11,000 8,063 9,000 10,078
다다기계통(100개) 상품 31,333 34,000 24,000 33,867 30,685
중품 24,667 26,333 18,250 26,467 23,774
취청(50개) 상품 20,667 17,000 15,917 21,000 18,667
중품 15,333 11,667 11,583 16,600 14,778
호박 애호박(20개) 상품 14,600 14,400 10,000 12,940 13,123
중품 10,800 10,700 6,625 9,300 9,870
쥬키니(10kg) 상품 8,700 8,900 6,825 8,366 8,675
중품 5,900 6,000 3,975 5,740 6,383
토마토 토마토(10kg) 상품 17,200 17,800 18,750 19,720 16,000
중품 12,400 13,200 14,200 15,720 12,373
봄(20kg) 상품 8,600 9,400 - 12,572 11,774
중품 6,900 7,600 - 9,093 8,614
당근 무세척(20kg) 상품 33,200 33,600 32,100 37,520 31,840
중품 28,200 28,600 26,700 32,840 26,573
세척(수입)(10kg) 중품 9,200 9,200 10,400 9,800 9,347
열무 열무(4kg) 상품 5,800 6,000 6,100 5,433 5,084
중품 4,200 4,400 4,500 3,866 3,862
건고추 화건(30kg) 상품 568,600 568,600 573,600 600,000 365,000
중품 511,200 511,200 516,200 551,300 318,333
양건(30kg) 상품 664,600 664,600 669,600 708,000 441,667
중품 605,000 605,000 610,000 659,300 391,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 44,800 43,200 44,500 34,720 35,827
중품 39,200 37,600 37,950 29,480 29,960
꽈리고추(4kg) 상품 19,600 20,800 19,850 19,200 20,320
중품 15,400 16,600 15,250 14,520 15,797
청양고추(10kg) 상품 46,800 42,600 38,200 40,960 43,450
중품 41,200 37,200 32,600 34,920 38,410
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 73,000 66,000 46,400 64,104 52,173
중품 64,000 57,000 37,750 53,360 43,017
피마늘 난지(10kg) 상품 47,400 50,400 51,000 57,648 52,803
중품 39,920 42,920 43,520 49,648 46,416
양파 양파(20kg) 상품 8,400 9,900 11,925 14,500 15,623
중품 5,420 6,800 8,140 10,080 12,057
대파(1kg) 상품 1,540 1,540 1,540 1,364 1,545
중품 1,140 1,140 1,150 1,024 1,185
쪽파(1kg) 상품 6,800 5,520 3,575 3,152 2,751
중품 5,900 4,560 2,890 2,628 2,309
생강 국산(20kg) 상품 297,000 293,000 224,000 104,200 98,027
중품 286,000 282,000 215,000 94,200 87,827
수입(10kg) 중품 58,600 58,200 57,600 53,440 57,253
미나리 미나리(15kg) 상품 34,200 35,400 52,100 33,664 26,683
중품 26,000 27,200 42,100 24,252 21,132
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,500 15,200 17,025 13,100 13,297
중품 10,900 11,400 13,025 9,300 10,340
피망 청(10kg) 상품 35,600 35,800 36,850 25,744 28,450
중품 30,800 30,800 31,500 21,160 23,687
파프리카 파프리카(5kg) 상품 19,000 19,800 18,200 17,040 15,567
중품 14,500 15,200 13,400 12,880 11,837
멜론 멜론(8kg) 상품 28,800 31,200 29,650 27,800 26,767
중품 24,000 26,400 24,900 22,600 22,513
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 98,200 101,400 109,200 130,000 130,000
중품 88,200 90,800 96,400 119,000 119,000
깐마늘(남도)(20kg) 상품 100,000 100,000 135,000 145,000 145,000
중품 90,000 90,000 105,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,400 16,200 17,350 13,840 13,057
중품 11,200 12,200 13,100 10,040 9,900
대추방울토마토(1kg) 상품 3,446 3,472 - - -
중품 2,792 2,820 - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/19) 1주일전 (06/13) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 499,200 498,600 526,333
중품 473,600 473,600 474,200 472,600 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,400 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 142,400 135,800 116,720 127,333
들깨 국산(45kg) 상품 500,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 474,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 181,800 178,400 177,600 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 352,500 249,250 250,600
중품 337,500 337,500 335,625 237,750 235,967
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,800 11,400 12,600 13,880 14,248
중품 8,900 8,700 9,700 11,480 11,843
애느타리버섯(2kg) 상품 6,300 5,800 5,600 6,360 6,360
중품 4,700 4,200 4,000 4,520 4,520
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,600 10,200 10,000 7,120 8,407
중품 8,000 7,600 7,600 5,120 6,620
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 7,200 7,200 7,280 7,837
중품 4,300 4,800 5,000 5,480 5,983

목록으로