[가격정보] 농산물도매가 6월 24일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/17) 2주일전 (06/10) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 49,180 49,180 44,720 39,533
중품 47,380 47,580 47,580 42,720 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 197,200 197,200 195,000 181,600 154,493
중품 186,400 186,400 184,200 170,720 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,400 142,400 143,000 111,600 108,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 453,600 456,200 456,200 322,000 247,400
중품 426,600 428,000 428,000 298,000 228,733
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 168,400 168,400 167,200 148,800 145,733
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 226,040 234,200 210,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,900 2,920 2,760 2,685
고구마 밤(10kg) 상품 37,800 35,000 36,680 43,760 33,270
중품 33,000 30,400 31,640 39,360 28,553
감자 수미(20kg) 상품 22,300 26,000 47,680 26,960 25,167
중품 17,700 21,200 40,980 19,360 19,820

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/17) 2주일전 (06/10) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,100 5,060 - 6,000 5,682
중품 4,900 3,960 - 5,000 4,677
양배추 양배추(8kg) 상품 5,300 5,100 6,592 4,800 5,320
중품 4,100 3,600 5,102 3,900 4,207
시금치 시금치(4kg) 상품 10,000 11,600 8,960 10,532 10,654
중품 7,400 9,000 6,560 8,692 8,447
상추 적(4kg) 상품 11,800 13,800 11,360 11,120 12,973
중품 8,200 10,000 7,680 7,260 9,930
청(4kg) 상품 11,200 13,000 10,080 10,400 11,567
중품 7,400 8,800 6,200 7,180 8,903
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,600 4,680 4,788 4,480 4,395
중품 3,540 3,600 3,648 3,580 3,448
수박 수박(1개) 상품 14,300 15,500 18,320 15,880 14,003
중품 10,500 11,800 14,480 12,200 11,240
참외 참외(10kg) 상품 39,200 39,000 37,440 42,680 31,983
중품 32,600 32,200 29,840 37,160 26,747
오이 가시계통(10kg) 상품 17,000 16,000 12,800 12,200 13,306
중품 12,500 11,500 9,100 8,300 9,694
다다기계통(100개) 상품 33,667 30,333 27,067 33,267 29,978
중품 26,000 23,667 20,933 25,933 23,274
취청(50개) 상품 19,333 19,000 16,600 19,820 17,551
중품 14,000 13,667 12,200 15,487 13,746
호박 애호박(20개) 상품 15,000 14,700 11,000 12,060 12,303
중품 11,200 11,000 7,560 8,500 9,167
쥬키니(10kg) 상품 8,600 10,800 8,020 8,126 8,245
중품 5,900 7,600 4,880 5,460 5,987
토마토 토마토(10kg) 상품 17,000 19,600 18,000 20,840 16,100
중품 12,200 15,100 13,480 16,760 12,483
봄(20kg) 상품 8,600 9,740 - 12,360 12,133
중품 6,900 8,260 - 8,960 8,987
당근 무세척(20kg) 상품 33,600 31,400 32,120 38,520 31,787
중품 28,600 26,000 26,720 33,760 26,573
세척(수입)(10kg) 중품 9,200 9,600 10,400 10,040 9,377
열무 열무(4kg) 상품 6,000 6,300 6,160 5,540 5,221
중품 4,400 4,700 4,560 4,020 4,000
건고추 화건(30kg) 상품 568,600 568,600 573,600 600,000 365,000
중품 511,200 511,200 516,200 549,300 318,333
양건(30kg) 상품 664,600 664,600 669,600 706,000 441,667
중품 605,000 605,000 610,000 655,300 391,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 42,600 37,600 44,560 33,520 36,347
중품 37,000 32,400 37,720 28,360 30,473
꽈리고추(4kg) 상품 20,600 22,600 18,920 18,760 20,003
중품 16,400 18,300 14,520 13,800 15,413
청양고추(10kg) 상품 43,200 37,800 38,560 39,040 43,483
중품 37,800 32,600 32,880 33,040 38,413
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 66,800 56,600 43,760 66,920 52,680
중품 57,800 47,400 35,040 56,160 43,452
피마늘 난지(10kg) 상품 48,400 50,400 51,000 57,796 52,925
중품 40,920 42,920 43,520 49,796 46,462
양파 양파(20kg) 상품 8,400 11,200 11,680 14,020 15,460
중품 5,420 7,700 7,960 9,600 11,870
대파(1kg) 상품 1,540 1,560 1,560 1,352 1,527
중품 1,140 1,160 1,156 1,012 1,175
쪽파(1kg) 상품 6,800 4,720 3,856 3,116 2,792
중품 5,700 3,840 3,118 2,596 2,352
생강 국산(20kg) 상품 297,000 258,000 224,160 103,400 97,667
중품 286,000 248,000 215,160 93,400 87,467
수입(10kg) 중품 58,600 58,000 57,600 53,520 57,467
미나리 미나리(15kg) 상품 35,000 37,200 50,600 32,376 26,310
중품 26,800 28,600 40,560 23,004 20,783
깻잎 깻잎(2kg) 상품 15,200 15,800 16,300 13,140 13,550
중품 11,400 12,000 12,300 9,340 10,517
피망 청(10kg) 상품 34,200 38,400 36,120 25,680 28,990
중품 29,400 33,400 30,760 21,200 24,283
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,300 19,000 17,240 15,960 15,067
중품 13,800 14,400 12,440 11,760 11,350
멜론 멜론(8kg) 상품 30,400 31,600 29,480 26,960 26,087
중품 25,600 26,800 24,760 21,760 21,900
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 98,200 105,400 109,200 129,600 129,600
중품 88,200 92,800 96,400 118,600 118,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 100,000 125,000 135,000 145,000 145,000
중품 90,000 95,000 105,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,800 16,400 16,760 13,840 13,033
중품 11,400 12,500 12,560 10,040 9,853
대추방울토마토(1kg) 상품 3,446 - - - -
중품 2,792 - - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/17) 2주일전 (06/10) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 499,200 499,200 498,600 526,333
중품 473,600 474,200 474,200 472,600 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,480 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 142,400 135,800 116,560 127,373
들깨 국산(45kg) 상품 492,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 466,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 178,400 178,400 177,600 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 353,200 249,250 250,333
중품 337,500 337,500 336,500 237,750 235,700
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,400 11,600 12,560 13,840 14,447
중품 8,700 8,900 9,660 11,440 11,987
애느타리버섯(2kg) 상품 5,600 5,800 5,640 6,320 6,320
중품 4,000 4,200 4,040 4,520 4,520
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,800 9,000 9,780 7,026 8,373
중품 8,200 6,600 7,420 5,026 6,647
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 7,200 7,120 7,040 7,853
중품 4,300 4,800 4,920 5,240 5,987

목록으로