[가격정보] 농산물도매가 6월 25일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/24) 1주일전 (06/18) 2주일전 (06/11) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 49,180 49,180 44,720 39,533
중품 47,380 47,380 47,580 47,580 42,720 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 197,200 196,200 181,600 154,517
중품 187,400 187,400 186,400 185,400 170,600 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 144,400 142,400 142,640 111,600 108,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 455,600 455,600 456,200 456,200 322,000 249,800
중품 428,600 428,600 428,000 428,000 298,000 230,733
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,000 173,000 168,400 167,680 148,800 146,533
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 225,400 225,560 234,200 210,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,900 2,900 2,920 2,760 2,683
고구마 밤(10kg) 상품 35,400 38,000 35,000 35,760 43,550 33,173
중품 30,600 33,200 30,400 30,760 39,150 28,400
감자 수미(20kg) 상품 22,400 22,200 26,000 45,240 26,500 25,000
중품 17,600 17,600 21,200 38,640 18,950 19,650

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/24) 1주일전 (06/18) 2주일전 (06/11) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,000 6,300 5,060 4,184 6,150 5,967
중품 4,840 5,100 3,960 3,076 5,150 4,917
양배추 양배추(8kg) 상품 6,000 5,200 5,100 6,480 4,950 5,370
중품 4,800 4,000 3,600 4,870 4,050 4,173
시금치 시금치(4kg) 상품 10,800 10,000 11,600 9,300 11,415 11,015
중품 8,200 7,400 9,000 6,820 9,515 8,848
상추 적(4kg) 상품 12,800 11,800 13,800 11,640 11,600 13,473
중품 8,800 8,200 10,000 7,720 7,650 10,343
청(4kg) 상품 11,800 11,000 13,000 10,120 10,850 11,953
중품 8,300 7,200 8,800 6,160 7,550 9,173
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,180 4,900 4,680 4,700 4,650 4,409
중품 4,120 3,840 3,600 3,600 3,750 3,487
수박 수박(1개) 상품 16,000 14,100 15,500 18,040 16,500 14,480
중품 12,800 10,300 11,800 13,960 12,800 11,760
참외 참외(10kg) 상품 29,200 37,600 39,000 40,600 37,900 30,370
중품 23,200 31,000 32,200 32,800 32,450 25,263
오이 가시계통(10kg) 상품 15,000 16,500 16,000 14,750 11,750 13,333
중품 11,000 12,000 11,500 10,750 7,875 9,778
다다기계통(100개) 상품 26,333 33,667 30,333 31,333 32,667 29,965
중품 19,667 26,000 23,667 24,667 25,333 23,439
취청(50개) 상품 17,000 20,000 19,000 18,533 19,775 17,058
중품 11,667 14,667 13,667 13,933 15,442 13,281
호박 애호박(20개) 상품 13,600 15,100 14,700 12,740 11,575 11,907
중품 10,000 11,200 11,000 9,160 8,075 8,810
쥬키니(10kg) 상품 10,600 8,600 10,800 9,700 7,908 7,921
중품 7,600 5,900 7,600 6,260 5,225 5,672
토마토 토마토(10kg) 상품 18,200 17,000 19,600 17,440 21,100 16,180
중품 13,400 12,200 15,100 12,920 16,950 12,523
봄(20kg) 상품 9,200 8,600 9,740 7,750 12,450 12,290
중품 7,500 6,900 8,260 6,370 9,050 9,283
당근 무세척(20kg) 상품 32,600 33,600 31,400 31,880 38,700 31,667
중품 27,600 28,600 26,000 26,480 33,900 26,680
세척(수입)(10kg) 중품 9,200 9,200 9,600 10,320 10,350 9,525
열무 열무(4kg) 상품 6,000 6,000 6,300 6,200 5,700 5,538
중품 4,400 4,400 4,700 4,600 4,200 4,339
건고추 화건(30kg) 상품 563,600 568,600 568,600 573,600 600,000 365,042
중품 506,200 511,200 511,200 516,200 548,300 318,333
양건(30kg) 상품 659,600 664,600 664,600 669,600 705,000 441,708
중품 600,000 605,000 605,000 610,000 653,300 391,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 37,600 45,000 37,600 42,840 33,500 36,500
중품 32,200 39,400 32,400 36,080 28,300 30,520
꽈리고추(4kg) 상품 18,000 20,000 22,600 17,080 18,600 19,363
중품 13,600 15,800 18,300 13,200 13,400 15,050
청양고추(10kg) 상품 43,400 46,000 37,800 39,440 38,900 42,070
중품 38,000 40,400 32,600 33,600 32,900 37,127
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 73,000 69,800 56,600 40,840 69,800 50,947
중품 64,200 60,800 47,400 32,040 59,000 41,911
피마늘 난지(10kg) 상품 46,400 48,400 50,400 51,000 57,915 53,998
중품 38,920 40,920 42,920 43,520 49,915 47,292
양파 양파(20kg) 상품 8,700 8,400 11,200 11,500 13,575 15,582
중품 5,620 5,420 7,700 7,760 9,150 12,063
대파(1kg) 상품 1,500 1,540 1,560 1,558 1,340 1,499
중품 1,100 1,140 1,160 1,144 1,000 1,161
쪽파(1kg) 상품 5,940 7,300 4,720 4,604 3,060 2,840
중품 4,940 6,200 3,840 3,734 2,540 2,404
생강 국산(20kg) 상품 304,000 297,000 258,000 230,720 102,600 95,813
중품 292,000 286,000 248,000 221,320 92,600 85,813
수입(10kg) 중품 59,400 58,600 58,000 57,760 53,600 57,650
미나리 미나리(15kg) 상품 34,400 34,600 37,200 47,400 30,705 26,090
중품 26,200 26,400 28,600 37,360 21,305 20,217
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,000 15,100 15,800 16,080 13,250 13,700
중품 10,400 11,400 12,000 12,080 9,450 10,607
피망 청(10kg) 상품 34,600 34,800 38,400 38,720 25,750 28,843
중품 29,800 30,000 33,400 33,360 21,350 24,150
파프리카 파프리카(5kg) 상품 17,000 19,000 19,000 15,960 15,750 14,963
중품 12,600 14,500 14,400 11,280 11,600 11,247
멜론 멜론(8kg) 상품 28,200 30,000 31,600 29,760 26,450 25,193
중품 23,400 25,200 26,800 25,160 21,300 21,073
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 94,000 98,200 105,400 108,200 129,250 129,250
중품 84,000 88,200 92,800 95,440 118,250 118,250
깐마늘(남도)(20kg) 상품 95,000 100,000 125,000 131,000 145,000 145,000
중품 85,000 90,000 95,000 101,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,100 16,000 16,400 16,480 13,900 12,860
중품 11,100 11,800 12,500 12,200 10,100 9,687
대추방울토마토(1kg) 상품 3,406 3,446 - - - -
중품 2,832 2,792 - - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/24) 1주일전 (06/18) 2주일전 (06/11) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 499,200 499,200 498,600 526,333
중품 473,600 473,600 474,200 474,200 472,600 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,720 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 142,400 142,400 136,280 116,400 127,417
들깨 국산(45kg) 상품 500,000 500,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 474,400 474,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 178,400 177,600 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 249,250 249,533
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 237,750 234,900
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 12,200 11,400 11,600 12,080 13,700 14,547
중품 9,300 8,700 8,900 9,260 11,300 12,027
애느타리버섯(2kg) 상품 6,300 5,800 5,800 5,760 6,250 6,250
중품 4,700 4,200 4,200 4,160 4,450 4,450
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,800 10,800 9,000 9,040 6,933 8,190
중품 8,200 8,200 6,600 6,800 4,983 6,500
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 7,200 7,000 6,950 7,897
중품 4,300 4,300 4,800 4,800 5,150 6,030

목록으로