[가격정보] 농산물도매가 6월 26일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/25) 1주일전 (06/19) 2주일전 (06/12) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 49,180 44,720 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,580 42,720 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 197,200 196,200 181,600 154,517
중품 187,400 187,400 186,400 185,400 170,560 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 144,400 142,400 142,550 111,600 108,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 455,600 455,600 453,600 456,200 322,000 250,500
중품 428,600 428,600 426,600 428,000 298,000 231,317
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,000 173,000 168,400 167,800 148,800 146,767
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 225,400 225,400 234,200 210,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,900 2,900 2,920 2,760 2,682
고구마 밤(10kg) 상품 34,000 38,200 36,600 35,700 43,440 33,103
중품 29,400 33,400 31,800 30,700 39,040 28,337
감자 수미(20kg) 상품 22,400 21,800 25,400 44,300 26,480 24,993
중품 17,600 17,200 20,600 37,750 18,960 19,653

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/25) 1주일전 (06/19) 2주일전 (06/12) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 5,900 6,200 5,500 4,170 6,300 6,008
중품 4,740 5,040 4,400 3,060 5,300 4,958
양배추 양배추(8kg) 상품 5,800 5,300 4,800 6,500 5,000 5,373
중품 4,600 4,100 3,600 4,838 4,100 4,167
시금치 시금치(4kg) 상품 10,600 10,600 10,800 9,450 11,692 11,227
중품 8,000 8,000 8,200 6,950 9,732 9,081
상추 적(4kg) 상품 13,400 12,000 12,600 11,800 11,800 13,560
중품 9,400 8,200 8,800 7,825 7,840 10,397
청(4kg) 상품 12,200 10,800 11,600 10,200 11,000 12,040
중품 8,600 7,200 7,600 6,250 7,680 9,200
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,180 4,700 4,680 4,700 4,700 4,426
중품 4,120 3,640 3,600 3,600 3,800 3,514
수박 수박(1개) 상품 16,200 14,200 14,000 18,000 16,320 14,467
중품 13,000 10,400 10,600 13,850 12,640 11,760
참외 참외(10kg) 상품 27,800 34,800 37,200 41,450 37,000 29,677
중품 21,800 28,600 30,600 33,600 31,560 24,613
오이 가시계통(10kg) 상품 15,000 16,000 15,500 15,250 11,800 13,500
중품 11,000 11,500 11,000 11,188 7,900 9,889
다다기계통(100개) 상품 25,000 31,333 31,667 31,500 33,400 30,515
중품 18,333 24,667 24,333 24,833 26,067 23,952
취청(50개) 상품 17,000 20,667 16,333 18,667 19,953 16,701
중품 11,667 15,333 11,000 14,000 15,620 12,907
호박 애호박(20개) 상품 13,400 14,600 13,900 13,025 11,620 11,980
중품 9,800 10,800 10,200 9,400 8,140 8,713
쥬키니(10kg) 상품 10,700 8,700 9,300 9,900 8,086 7,855
중품 7,700 5,900 6,200 6,450 5,420 5,647
토마토 토마토(10kg) 상품 17,400 17,200 18,600 17,250 21,000 16,137
중품 12,800 12,400 14,000 12,725 16,840 12,507
봄(20kg) 상품 9,200 8,600 9,800 7,813 12,800 12,393
중품 7,500 6,900 8,200 6,413 9,400 9,410
당근 무세척(20kg) 상품 32,600 33,200 32,800 31,800 38,880 31,667
중품 27,600 28,200 27,400 26,400 34,080 26,707
세척(수입)(10kg) 중품 9,200 9,200 9,400 10,300 10,480 9,593
열무 열무(4kg) 상품 6,000 5,800 6,000 6,200 5,680 5,523
중품 4,400 4,200 4,400 4,600 4,180 4,349
건고추 화건(30kg) 상품 563,600 568,600 568,600 573,600 600,000 365,042
중품 506,200 511,200 511,200 516,200 548,300 318,333
양건(30kg) 상품 659,600 664,600 664,600 669,600 705,000 441,708
중품 600,000 605,000 605,000 610,000 653,300 391,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 36,200 44,800 43,000 42,700 33,120 36,217
중품 30,800 39,200 37,200 36,050 27,920 30,227
꽈리고추(4kg) 상품 18,000 19,600 21,000 16,750 18,640 19,170
중품 13,600 15,400 16,800 12,950 13,440 14,803
청양고추(10kg) 상품 40,200 46,800 41,800 39,850 39,520 42,090
중품 35,000 41,200 36,400 34,000 33,520 37,157
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 69,800 73,000 64,600 40,600 69,160 51,080
중품 61,200 64,000 55,600 31,800 58,400 42,004
피마늘 난지(10kg) 상품 45,400 47,400 50,400 51,000 57,972 54,504
중품 37,920 39,920 42,920 43,520 49,972 47,744
양파 양파(20kg) 상품 8,700 8,400 10,200 11,525 13,460 15,630
중품 5,620 5,420 7,000 7,775 9,080 12,123
대파(1kg) 상품 1,520 1,540 1,560 1,553 1,360 1,502
중품 1,120 1,140 1,160 1,140 1,024 1,164
쪽파(1kg) 상품 5,800 6,800 5,400 4,770 3,104 2,882
중품 4,800 5,900 4,520 3,860 2,588 2,446
생강 국산(20kg) 상품 306,000 297,000 277,000 232,400 102,600 95,400
중품 294,000 286,000 266,000 222,900 92,600 85,450
수입(10kg) 중품 59,400 58,600 58,000 57,800 53,600 57,650
미나리 미나리(15kg) 상품 34,400 34,200 36,800 46,850 29,804 25,830
중품 26,200 26,000 28,200 36,800 20,404 19,801
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,000 14,500 15,400 16,150 13,280 13,667
중품 10,400 10,900 11,600 12,150 9,480 10,573
피망 청(10kg) 상품 34,200 35,600 37,800 39,750 25,560 28,920
중품 29,400 30,800 32,800 34,400 21,160 24,190
파프리카 파프리카(5kg) 상품 17,400 19,000 20,200 15,850 15,880 14,993
중품 13,000 14,500 15,600 11,200 11,760 11,287
멜론 멜론(8kg) 상품 28,000 28,800 30,800 29,900 26,280 24,910
중품 23,200 24,000 26,000 25,300 21,160 20,803
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 93,800 98,200 105,400 107,950 129,200 129,200
중품 83,800 88,200 92,800 95,200 118,200 118,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 95,000 100,000 125,000 130,000 145,000 145,000
중품 85,000 90,000 95,000 100,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,900 15,400 16,400 16,400 13,960 12,787
중품 10,900 11,200 12,400 12,100 10,160 9,640
대추방울토마토(1kg) 상품 3,692 3,446 3,266 - - -
중품 3,060 2,792 2,632 - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/25) 1주일전 (06/19) 2주일전 (06/12) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 498,600 499,200 498,600 526,333
중품 473,600 473,600 473,600 474,200 472,600 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,800 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 142,400 142,400 136,400 116,400 127,350
들깨 국산(45kg) 상품 500,000 500,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 474,400 474,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 178,400 177,600 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 249,250 249,267
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 237,750 234,633
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 12,400 11,800 11,600 11,950 13,680 14,475
중품 9,500 8,900 8,900 9,150 11,280 12,008
애느타리버섯(2kg) 상품 6,300 6,300 5,800 5,800 6,240 6,240
중품 4,700 4,700 4,200 4,200 4,440 4,440
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,200 10,600 10,000 8,800 6,946 8,163
중품 7,600 8,000 7,400 6,600 5,026 6,470
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 7,200 7,000 6,960 7,933
중품 4,300 4,300 4,800 4,800 5,160 6,040

목록으로