[가격정보] 농산물도매가 7월 9일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/08) 1주일전 (07/02) 2주일전 (06/25) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 49,180 45,420 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,580 43,420 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,333
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,860 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 197,200 181,600 154,600
중품 187,400 187,400 187,400 186,400 170,400 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 146,400 146,400 142,400 111,600 108,200
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 454,000 454,000 455,600 456,200 314,200 249,867
중품 428,600 428,600 428,600 428,000 294,200 231,867
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,600 174,600 173,000 168,400 148,800 147,600
녹두 국산(40kg) 상품 404,000 404,000 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 385,000 385,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 225,400 225,400 234,200 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,900 2,900 2,900 2,720 2,665
고구마 밤(10kg) 상품 30,600 31,800 34,000 34,900 43,150 34,740
중품 26,000 27,200 29,400 30,300 38,750 30,007
감자 수미(20kg) 상품 20,800 22,800 22,400 25,850 29,450 25,790
중품 16,000 17,900 17,600 21,050 21,830 20,757

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/08) 1주일전 (07/02) 2주일전 (06/25) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,800 7,400 5,900 4,955 6,950 6,612
중품 5,600 6,200 4,740 3,845 5,950 5,450
양배추 양배추(8kg) 상품 6,200 6,200 5,800 5,150 5,215 5,785
중품 5,000 4,900 4,600 3,650 4,300 4,533
시금치 시금치(4kg) 상품 16,600 12,600 10,600 11,750 18,200 14,460
중품 13,200 9,800 8,000 9,150 15,550 11,900
상추 적(4kg) 상품 19,200 16,800 13,400 13,950 26,600 23,787
중품 15,200 13,000 9,400 10,150 21,750 19,710
청(4kg) 상품 17,400 15,200 12,200 13,150 23,675 20,522
중품 13,200 11,400 8,600 8,950 19,625 16,905
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,700 5,080 5,180 4,680 6,475 4,879
중품 4,600 4,020 4,120 3,600 5,350 3,947
수박 수박(1개) 상품 17,800 16,000 16,200 15,525 14,580 14,187
중품 14,800 12,300 13,000 11,800 11,400 11,627
참외 참외(10kg) 상품 24,000 23,000 27,800 39,350 27,900 25,833
중품 19,200 17,200 21,800 32,550 22,650 20,857
오이 가시계통(10kg) 상품 20,500 16,500 15,000 16,125 21,750 16,656
중품 16,000 12,000 11,000 11,625 17,250 12,906
다다기계통(100개) 상품 43,667 32,667 25,000 30,583 53,083 42,465
중품 37,333 25,667 18,333 23,833 45,217 34,717
취청(50개) 상품 28,000 19,000 17,000 19,333 25,583 21,950
중품 23,000 14,333 11,667 14,000 21,083 17,761
호박 애호박(20개) 상품 12,200 12,600 13,400 14,875 15,600 14,390
중품 8,400 8,800 9,800 11,200 12,100 11,043
쥬키니(10kg) 상품 10,200 9,000 10,700 11,150 12,400 10,470
중품 7,600 6,400 7,700 7,900 9,400 8,110
토마토 토마토(10kg) 상품 16,800 16,700 17,400 19,600 17,600 15,343
중품 12,200 12,200 12,800 15,100 13,600 11,943
봄(20kg) 상품 9,200 9,200 9,200 9,455 13,000 12,687
중품 7,200 7,200 7,500 7,995 9,550 9,800
당근 무세척(20kg) 상품 31,000 30,800 32,600 31,300 43,630 31,540
중품 25,800 25,600 27,600 25,900 38,700 26,713
세척(수입)(10kg) 중품 8,800 8,600 9,200 9,650 10,750 9,590
열무 열무(4kg) 상품 6,600 6,600 6,000 6,300 7,150 5,660
중품 5,000 5,000 4,400 4,700 5,825 4,583
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 563,600 563,600 568,600 600,000 367,667
중품 503,200 506,200 506,200 511,200 548,300 321,000
양건(30kg) 상품 654,600 659,600 659,600 664,600 705,000 444,333
중품 600,000 600,000 600,000 605,000 653,300 394,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 37,200 34,400 36,200 36,900 40,400 38,330
중품 32,200 29,000 30,800 31,700 35,150 32,370
꽈리고추(4kg) 상품 21,800 19,800 18,000 22,400 19,850 19,080
중품 17,400 15,200 13,600 18,125 14,450 14,683
청양고추(10kg) 상품 44,800 38,800 40,200 37,850 49,700 48,240
중품 39,600 33,600 35,000 32,650 42,000 41,860
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 41,800 48,800 69,800 56,150 64,900 46,980
중품 33,000 40,000 61,200 46,950 54,280 38,620
피마늘 난지(10kg) 상품 39,600 43,400 45,400 50,400 57,200 55,200
중품 30,600 35,920 37,920 42,920 49,200 48,240
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,800 8,700 11,250 12,950 16,310
중품 5,320 5,720 5,620 7,750 8,825 12,568
대파(1kg) 상품 1,560 1,620 1,520 1,540 1,500 1,519
중품 1,160 1,220 1,120 1,140 1,155 1,180
쪽파(1kg) 상품 5,040 4,900 5,800 4,695 3,583 3,330
중품 3,960 3,920 4,800 3,815 3,043 2,861
생강 국산(20kg) 상품 304,000 306,000 306,000 256,250 103,200 90,360
중품 292,000 294,000 294,000 246,250 92,260 79,847
수입(10kg) 중품 58,800 59,400 59,400 58,000 53,200 59,667
미나리 미나리(15kg) 상품 28,600 29,800 34,400 37,650 29,530 28,043
중품 20,600 21,800 26,200 28,900 20,100 21,245
깻잎 깻잎(2kg) 상품 13,400 13,200 14,000 15,900 15,050 14,587
중품 9,600 9,600 10,400 12,100 11,250 11,367
피망 청(10kg) 상품 25,600 32,200 34,200 38,800 18,250 22,443
중품 21,000 27,400 29,400 33,800 13,850 18,050
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,000 13,400 17,400 18,800 16,760 14,710
중품 8,600 9,200 13,000 14,200 12,760 11,123
멜론 멜론(8kg) 상품 24,000 22,800 28,000 31,400 24,000 20,407
중품 19,400 18,000 23,200 26,650 19,000 16,627
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 89,000 90,000 93,800 105,400 121,800 121,800
중품 79,000 80,000 83,800 92,800 110,600 110,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 95,000 95,000 95,000 125,000 125,000 125,000
중품 85,000 85,000 85,000 95,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,000 13,800 14,900 16,450 14,100 12,477
중품 10,200 10,200 10,900 12,525 10,350 9,513
대추방울토마토(1kg) 상품 3,260 3,520 3,692 - - -
중품 2,800 2,980 3,060 - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/08) 1주일전 (07/02) 2주일전 (06/25) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 498,600 499,200 498,600 526,333
중품 473,600 473,600 473,600 474,200 472,600 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,800 146,600 167,000
인도(30kg) 중품 143,600 142,800 142,400 142,200 116,400 127,200
들깨 국산(45kg) 상품 498,600 498,600 500,000 492,000 321,000 376,667
중품 473,000 473,000 474,400 466,400 300,000 358,000
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,800 178,400 208,000 172,333
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 249,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 235,100
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 12,400 12,600 12,400 11,650 14,900 14,307
중품 9,500 9,500 9,500 8,950 12,500 11,773
애느타리버섯(2kg) 상품 6,000 6,100 6,300 5,800 5,900 5,900
중품 4,500 4,500 4,700 4,200 4,100 4,100
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,400 10,800 10,200 9,000 7,950 7,677
중품 8,500 8,200 7,600 6,600 6,050 5,857
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,400 6,600 6,600 7,200 7,082 7,681
중품 4,300 4,300 4,300 4,800 5,282 5,804

목록으로