[가격정보] 농산물도매가 7월 10일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/09) 1주일전 (07/03) 2주일전 (06/26) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 49,180 45,440 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,580 43,440 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,333
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,860 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 196,200 198,200 198,200 197,200 181,600 154,600
중품 185,400 187,400 187,400 186,400 170,400 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 146,400 146,400 142,400 111,600 108,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 454,000 454,000 454,000 456,200 314,200 250,267
중품 428,600 428,600 428,600 428,000 294,200 232,200
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,600 174,600 173,600 168,400 148,800 147,533
녹두 국산(40kg) 상품 404,000 404,000 404,000 400,200 391,000 358,333
중품 385,000 385,000 385,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 225,400 225,400 234,520 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,900 2,900 2,900 2,720 2,679
고구마 밤(10kg) 상품 30,600 31,000 33,200 34,900 43,480 34,807
중품 26,000 26,400 28,600 30,300 39,080 30,073
감자 수미(20kg) 상품 21,000 22,000 22,800 25,850 29,280 25,967
중품 16,200 17,200 17,800 21,050 21,664 20,901

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/09) 1주일전 (07/03) 2주일전 (06/26) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 7,400 7,100 5,900 4,955 7,280 6,738
중품 6,100 5,900 4,740 3,845 6,200 5,517
양배추 양배추(8kg) 상품 6,200 6,000 5,800 5,150 5,384 5,818
중품 5,000 4,700 4,600 3,650 4,460 4,593
시금치 시금치(4kg) 상품 18,000 13,000 11,200 11,750 19,400 14,760
중품 14,400 10,200 8,600 9,150 16,560 12,197
상추 적(4kg) 상품 19,800 16,200 15,800 13,950 28,800 24,413
중품 15,600 12,600 11,800 10,150 23,760 20,287
청(4kg) 상품 18,200 14,600 14,600 13,150 25,620 21,037
중품 13,600 10,800 11,000 8,950 21,380 17,370
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,700 5,080 5,180 4,680 6,820 4,968
중품 4,600 4,020 4,120 3,600 5,620 4,031
수박 수박(1개) 상품 18,000 15,700 16,600 15,525 14,544 14,473
중품 14,800 12,000 13,400 11,800 11,360 11,917
참외 참외(10kg) 상품 24,600 23,200 27,600 39,350 27,680 25,713
중품 19,800 17,400 21,600 32,550 22,480 20,790
오이 가시계통(10kg) 상품 20,500 19,500 16,000 16,125 22,600 16,653
중품 16,000 15,000 12,000 11,625 18,100 12,908
다다기계통(100개) 상품 43,333 34,000 27,667 30,583 54,600 43,096
중품 37,000 27,000 20,667 23,833 46,480 35,719
취청(50개) 상품 29,333 19,667 17,000 19,333 26,333 22,089
중품 24,000 15,000 11,667 14,000 21,600 17,822
호박 애호박(20개) 상품 12,000 12,600 14,600 14,875 16,040 14,407
중품 8,000 8,800 10,700 11,200 12,560 11,047
쥬키니(10kg) 상품 10,600 8,900 11,200 11,150 12,960 10,523
중품 8,000 6,300 8,200 7,900 9,840 8,130
토마토 토마토(10kg) 상품 16,800 16,700 16,700 19,600 17,720 15,547
중품 12,200 12,200 12,200 15,100 13,720 12,110
봄(20kg) 상품 9,600 9,000 8,800 9,455 13,360 12,670
중품 7,600 7,100 7,100 7,995 9,880 9,760
당근 무세척(20kg) 상품 31,000 31,400 31,400 31,300 43,636 31,567
중품 25,800 26,200 26,200 25,900 38,680 26,700
세척(수입)(10kg) 중품 8,800 8,600 8,800 9,650 10,720 9,603
열무 열무(4kg) 상품 6,600 6,600 6,000 6,300 7,080 5,672
중품 5,000 5,000 4,400 4,700 5,740 4,587
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 563,600 568,600 600,000 368,533
중품 503,200 503,200 506,200 511,200 548,300 321,867
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 659,600 664,600 705,000 445,000
중품 600,000 600,000 600,000 605,000 653,300 395,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 41,600 34,200 38,400 36,900 40,240 38,540
중품 36,600 28,800 33,000 31,700 34,960 32,530
꽈리고추(4kg) 상품 22,800 19,400 18,400 22,400 19,720 18,930
중품 18,200 14,800 14,000 18,125 14,320 14,517
청양고추(10kg) 상품 47,000 39,200 39,000 37,850 49,720 47,917
중품 41,800 34,000 33,800 32,650 42,080 41,490
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 47,400 43,200 64,400 56,150 68,520 46,403
중품 38,800 34,600 55,800 46,950 57,784 38,360
피마늘 난지(10kg) 상품 39,600 42,600 44,400 50,400 57,240 55,240
중품 30,600 35,120 36,920 42,920 49,224 48,208
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,800 8,700 11,250 13,040 16,327
중품 5,320 5,720 5,620 7,750 8,900 12,583
대파(1kg) 상품 1,560 1,520 1,520 1,540 1,508 1,520
중품 1,160 1,120 1,120 1,140 1,152 1,177
쪽파(1kg) 상품 4,840 4,800 5,440 4,695 3,686 3,362
중품 3,960 3,820 4,540 3,815 3,102 2,872
생강 국산(20kg) 상품 304,000 304,000 306,000 256,250 103,200 90,167
중품 292,000 292,000 294,000 246,250 92,260 79,653
수입(10kg) 중품 58,800 59,400 59,400 58,000 53,120 59,440
미나리 미나리(15kg) 상품 28,400 29,200 32,800 37,650 29,824 28,651
중품 20,200 21,000 24,600 28,900 20,320 21,731
깻잎 깻잎(2kg) 상품 13,600 13,200 13,800 15,900 15,480 14,650
중품 9,800 9,600 10,200 12,100 11,680 11,443
피망 청(10kg) 상품 25,600 29,400 34,200 38,800 18,080 21,607
중품 21,000 24,800 29,400 33,800 13,680 17,340
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,600 12,800 16,000 18,800 17,020 14,620
중품 9,000 8,600 11,600 14,200 13,020 11,100
멜론 멜론(8kg) 상품 23,400 22,400 28,000 31,400 24,000 20,353
중품 18,800 17,800 23,200 26,650 19,000 16,590
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 89,000 90,000 92,000 105,400 121,800 121,800
중품 79,000 80,000 82,000 92,800 110,600 110,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 95,000 95,000 95,000 125,000 125,000 125,000
중품 85,000 85,000 85,000 95,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,400 13,400 14,100 16,450 14,040 12,620
중품 9,600 9,800 10,100 12,525 10,320 9,640
대추방울토마토(1kg) 상품 3,260 3,340 3,492 - - -
중품 2,800 2,860 2,940 - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/09) 1주일전 (07/03) 2주일전 (06/26) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 498,600 499,200 498,600 526,333
중품 473,600 473,600 473,600 474,200 472,600 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,800 146,600 166,867
인도(30kg) 중품 143,600 143,200 142,400 142,200 116,400 127,200
들깨 국산(45kg) 상품 498,600 498,600 500,000 492,000 321,000 376,667
중품 473,000 473,000 474,400 466,400 300,000 358,000
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,800 178,400 208,000 172,333
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 249,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 235,100
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 12,400 12,200 12,400 11,650 14,920 14,337
중품 9,500 9,300 9,500 8,950 12,520 11,830
애느타리버섯(2kg) 상품 6,000 6,000 6,300 5,800 5,920 5,920
중품 4,500 4,500 4,700 4,200 4,120 4,120
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,400 10,800 10,200 9,000 8,020 7,693
중품 8,500 8,100 7,600 6,600 6,120 5,873
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,400 6,600 6,600 7,200 7,112 7,657
중품 4,300 4,300 4,300 4,800 5,312 5,774

목록으로