[가격정보] 농산물도매가 7월 12일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/11) 1주일전 (07/05) 2주일전 (06/28) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 49,100 45,612 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,500 43,584 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,333
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,860 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 196,200 198,200 198,200 197,200 181,440 154,600
중품 186,600 187,400 187,400 186,400 170,240 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 147,400 146,400 146,400 142,400 111,600 108,600
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 454,000 454,000 455,160 314,200 250,933
중품 421,000 428,600 428,600 427,440 294,200 232,867
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,600 174,600 175,000 168,400 148,800 147,400
녹두 국산(40kg) 상품 404,000 404,000 404,000 400,200 391,000 359,000
중품 385,000 385,000 385,000 381,000 369,000 336,067
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 225,400 235,160 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,900 2,900 2,720 2,692
고구마 밤(10kg) 상품 30,800 30,600 33,000 35,600 44,160 34,853
중품 26,000 26,000 28,400 30,920 39,760 30,240
감자 수미(20kg) 상품 21,000 20,400 24,000 25,640 28,840 25,987
중품 16,200 15,800 18,800 20,880 21,200 20,893

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/11) 1주일전 (07/05) 2주일전 (06/28) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 8,200 6,900 7,600 5,336 8,220 7,076
중품 6,900 5,600 6,300 4,236 6,960 5,869
양배추 양배추(8kg) 상품 6,000 5,600 6,400 4,960 5,628 5,823
중품 4,800 4,300 5,100 3,580 4,640 4,633
시금치 시금치(4kg) 상품 19,200 14,400 12,800 11,120 23,320 15,767
중품 15,200 11,600 10,000 8,520 19,920 13,077
상추 적(4kg) 상품 23,400 17,800 19,600 13,320 33,520 28,143
중품 18,200 14,000 14,800 9,520 28,040 23,717
청(4kg) 상품 21,400 15,400 17,600 12,400 30,160 24,140
중품 15,800 11,600 13,400 8,280 25,400 20,197
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,700 5,080 5,380 4,680 7,720 5,232
중품 4,600 4,020 4,320 3,600 6,340 4,279
수박 수박(1개) 상품 18,200 16,900 15,000 14,960 15,116 15,043
중품 14,800 13,600 11,800 11,300 11,840 12,390
참외 참외(10kg) 상품 24,400 23,000 25,200 38,400 26,960 25,180
중품 19,600 17,200 19,400 31,680 21,760 20,260
오이 가시계통(10kg) 상품 20,500 20,000 16,000 15,800 25,100 17,411
중품 16,000 15,500 12,000 11,300 20,600 13,622
다다기계통(100개) 상품 44,667 38,000 33,667 31,333 58,467 45,119
중품 39,000 31,000 26,667 24,333 49,613 37,404
취청(50개) 상품 29,667 24,000 20,667 18,067 27,600 23,039
중품 24,333 19,333 15,667 12,733 22,333 18,617
호박 애호박(20개) 상품 12,000 13,400 14,600 14,480 16,680 14,830
중품 8,100 9,600 10,600 10,780 13,280 11,558
쥬키니(10kg) 상품 13,400 10,000 10,700 10,120 14,160 10,923
중품 10,400 7,400 8,000 7,000 10,760 8,495
토마토 토마토(10kg) 상품 17,600 16,800 17,100 19,040 18,440 15,800
중품 13,000 12,200 12,600 14,500 14,320 12,360
봄(20kg) 상품 12,800 8,800 10,200 9,684 13,960 12,813
중품 10,000 6,900 8,200 8,116 10,480 9,827
당근 무세척(20kg) 상품 31,000 31,400 31,400 32,120 43,740 31,687
중품 25,800 26,200 26,200 26,800 38,680 26,820
세척(수입)(10kg) 중품 8,800 8,600 8,800 9,480 10,520 9,553
열무 열무(4kg) 상품 6,800 6,600 7,000 6,180 7,440 5,919
중품 5,200 5,000 5,400 4,580 6,052 4,772
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 563,600 568,600 600,000 370,267
중품 503,200 503,200 506,200 511,200 548,300 323,867
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 659,600 664,600 705,000 446,333
중품 600,000 600,000 600,000 605,000 653,300 396,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 46,600 33,000 38,200 39,800 40,400 40,097
중품 41,600 27,600 32,800 34,400 35,000 33,913
꽈리고추(4kg) 상품 23,200 19,800 20,600 21,920 21,040 19,417
중품 18,400 15,200 16,000 17,660 15,640 14,940
청양고추(10kg) 상품 51,200 40,600 38,200 39,560 50,800 48,480
중품 46,000 35,400 33,000 34,280 43,400 42,240
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 55,600 39,000 58,600 60,080 72,000 45,033
중품 47,000 30,600 49,600 50,960 60,984 37,667
피마늘 난지(10kg) 상품 39,600 42,000 44,400 50,400 57,320 55,167
중품 30,600 34,320 36,920 42,920 49,272 48,084
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,400 9,000 10,740 13,320 16,363
중품 5,320 5,320 5,920 7,380 9,160 12,713
대파(1kg) 상품 1,800 1,510 1,740 1,556 1,528 1,517
중품 1,366 1,120 1,340 1,156 1,148 1,172
쪽파(1kg) 상품 5,000 4,800 5,040 5,016 3,997 3,437
중품 4,020 3,820 4,040 4,120 3,341 2,931
생강 국산(20kg) 상품 306,000 304,000 306,000 268,800 103,600 90,147
중품 294,000 292,000 294,000 258,400 92,660 79,633
수입(10kg) 중품 59,400 58,800 59,400 58,040 52,800 58,983
미나리 미나리(15kg) 상품 29,400 28,600 31,800 36,760 30,400 29,988
중품 21,200 20,600 23,800 28,240 20,720 22,852
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,200 13,800 13,600 15,600 17,200 15,343
중품 10,000 10,000 10,000 11,800 13,320 12,037
피망 청(10kg) 상품 25,800 26,200 33,600 37,760 17,960 19,860
중품 21,200 21,400 28,800 32,760 13,600 15,787
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,600 11,800 15,800 19,400 17,848 14,469
중품 9,000 7,600 11,400 14,800 13,808 11,009
멜론 멜론(8kg) 상품 24,000 23,000 25,600 31,360 23,760 20,090
중품 19,400 18,400 20,800 26,560 18,680 16,290
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 83,800 89,000 92,000 104,600 121,800 121,800
중품 73,800 79,000 82,000 92,400 110,600 110,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 95,000 95,000 120,000 125,000 125,000
중품 80,000 85,000 85,000 94,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,000 13,000 13,800 16,360 13,760 12,840
중품 11,000 9,400 10,200 12,420 10,040 9,827
대추방울토마토(1kg) 상품 3,320 3,460 3,300 - - -
중품 2,860 2,940 2,820 - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/11) 1주일전 (07/05) 2주일전 (06/28) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 498,600 498,960 498,600 526,333
중품 473,600 473,600 473,600 473,960 472,600 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,800 146,760 166,600
인도(30kg) 중품 143,600 143,600 142,800 142,400 116,560 127,200
들깨 국산(45kg) 상품 498,600 498,600 498,600 492,000 321,000 376,667
중품 473,000 473,000 473,000 466,400 300,000 358,000
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,800 178,400 207,800 172,333
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 249,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 235,100
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 12,200 12,000 12,400 11,560 14,920 14,340
중품 9,500 9,100 9,300 8,860 12,520 11,893
애느타리버섯(2kg) 상품 5,900 6,000 6,300 5,800 6,000 6,000
중품 4,500 4,500 4,700 4,200 4,200 4,200
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,000 10,800 10,400 9,440 8,200 7,687
중품 8,500 8,100 7,800 6,960 6,300 5,840
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,800 6,600 7,200 7,272 7,657
중품 4,300 4,500 4,300 4,800 5,472 5,751

목록으로