[가격정보] 농산물도매가 7월 17일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/16) 1주일전 (07/10) 2주일전 (07/03) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,888 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 43,896 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,420
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,860 89,993
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 196,200 198,200 197,450 180,960 155,100
중품 188,600 186,600 187,400 186,650 169,760 145,500
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 147,400 146,400 142,900 111,600 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 454,000 454,000 454,100 314,200 251,267
중품 421,000 428,600 428,600 427,100 294,200 233,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,600 174,600 174,600 169,550 148,800 147,307
녹두 국산(40kg) 상품 404,000 404,000 404,000 400,200 391,000 359,000
중품 385,000 385,000 385,000 381,000 369,000 337,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 225,400 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,900 2,900 2,720 2,691
고구마 밤(10kg) 상품 29,600 31,200 31,000 37,150 45,480 33,923
중품 25,200 26,400 26,400 32,350 40,960 29,363
감자 수미(20kg) 상품 21,000 20,600 22,000 23,325 28,440 25,707
중품 16,200 15,800 17,200 18,725 20,760 20,613

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/16) 1주일전 (07/10) 2주일전 (07/03) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 7,600 7,500 7,100 6,150 - 7,203
중품 6,300 6,200 5,900 4,975 - 6,058
양배추 양배추(8kg) 상품 5,200 6,200 6,000 4,975 6,144 5,993
중품 3,800 5,000 4,700 3,775 4,980 4,742
시금치 시금치(4kg) 상품 20,200 18,400 13,000 10,050 23,840 18,200
중품 16,600 14,400 10,200 7,450 20,320 15,120
상추 적(4kg) 상품 16,800 20,200 16,200 12,050 31,080 31,517
중품 12,400 15,800 12,600 8,350 25,440 26,613
청(4kg) 상품 14,800 18,200 14,600 11,100 27,480 27,037
중품 10,400 13,600 10,800 7,250 22,440 22,563
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,700 5,700 5,080 4,715 8,572 5,751
중품 4,500 4,600 4,020 3,645 7,060 4,603
수박 수박(1개) 상품 18,200 17,600 15,700 14,300 17,052 15,907
중품 14,800 14,400 12,000 10,500 13,400 13,123
참외 참외(10kg) 상품 24,400 24,400 23,200 38,250 27,280 24,953
중품 19,600 19,600 17,400 31,650 21,760 19,935
오이 가시계통(10kg) 상품 16,000 20,500 19,500 16,125 20,900 18,897
중품 12,000 16,000 15,000 11,625 16,800 15,142
다다기계통(100개) 상품 44,000 41,667 34,000 34,167 51,620 48,466
중품 38,667 35,667 27,000 26,500 42,600 39,219
취청(50개) 상품 28,333 28,333 19,667 18,583 21,133 22,678
중품 23,000 23,000 15,000 13,250 15,867 17,744
호박 애호박(20개) 상품 11,300 11,400 12,600 14,875 13,480 14,160
중품 7,600 7,500 8,800 11,100 10,080 11,007
쥬키니(10kg) 상품 11,200 11,800 8,900 8,900 11,720 11,120
중품 8,200 9,000 6,300 6,100 8,493 8,544
토마토 토마토(10kg) 상품 17,800 16,600 16,700 17,300 20,840 17,120
중품 13,400 12,000 12,200 12,600 16,240 13,607
봄(20kg) 상품 9,800 10,200 9,000 9,000 15,720 13,593
중품 7,700 8,000 7,100 7,250 12,120 10,481
당근 무세척(20kg) 상품 30,600 31,000 31,400 33,600 43,820 31,960
중품 25,600 25,800 26,200 28,600 38,760 27,027
세척(수입)(10kg) 중품 8,600 8,800 8,600 9,200 10,320 9,533
열무 열무(4kg) 상품 6,200 6,600 6,600 6,000 8,740 6,491
중품 4,600 5,000 5,000 4,400 7,272 5,341
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 560,600 568,600 600,000 368,917
중품 503,200 503,200 503,200 511,200 548,300 321,750
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 654,600 664,600 705,000 442,500
중품 600,000 600,000 600,000 605,000 653,300 392,500
풋고추 풋고추(10kg) 상품 45,000 42,400 34,200 43,200 43,240 43,400
중품 40,200 37,400 28,800 37,600 37,560 37,173
꽈리고추(4kg) 상품 22,800 23,000 19,400 20,900 23,920 21,613
중품 18,200 18,200 14,800 16,700 17,960 16,783
청양고추(10kg) 상품 50,400 48,400 39,200 43,600 51,120 49,503
중품 45,000 43,000 34,000 38,150 44,080 43,550
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 47,200 51,000 43,200 67,000 61,840 43,243
중품 38,200 42,400 34,600 58,000 50,640 36,277
피마늘 난지(10kg) 상품 39,200 39,600 42,600 49,400 57,040 55,013
중품 30,200 30,600 35,120 41,920 49,008 47,869
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,400 8,800 8,950 13,720 16,687
중품 5,320 5,320 5,720 5,910 9,480 13,080
대파(1kg) 상품 1,780 1,620 1,520 1,540 1,588 1,525
중품 1,366 1,220 1,120 1,140 1,200 1,163
쪽파(1kg) 상품 5,000 4,840 4,800 6,385 4,172 3,474
중품 4,020 3,960 3,820 5,325 3,556 2,963
생강 국산(20kg) 상품 312,000 304,000 304,000 295,500 104,280 89,827
중품 298,000 292,000 292,000 284,500 93,340 79,313
수입(10kg) 중품 60,600 58,800 59,400 58,400 52,960 58,787
미나리 미나리(15kg) 상품 30,800 28,400 29,200 35,000 31,320 32,298
중품 22,600 20,200 21,000 26,800 21,240 24,755
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,200 13,600 13,200 15,275 17,680 16,217
중품 9,700 9,800 9,600 11,500 13,720 12,790
피망 청(10kg) 상품 20,400 25,400 29,400 35,000 19,120 19,060
중품 16,000 20,800 24,800 30,100 14,760 15,093
파프리카 파프리카(5kg) 상품 12,200 13,600 12,800 19,075 16,132 14,734
중품 7,800 9,000 8,600 14,525 12,052 10,891
멜론 멜론(8kg) 상품 21,800 23,400 22,400 30,600 23,440 19,417
중품 17,400 18,800 17,800 25,800 18,440 15,610
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 82,800 89,000 90,000 99,800 120,920 120,920
중품 72,800 79,000 80,000 89,500 109,800 109,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 95,000 95,000 100,000 125,000 125,000
중품 80,000 85,000 85,000 90,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,400 13,400 13,400 16,050 14,040 13,540
중품 9,800 9,600 9,800 11,900 10,080 10,380
대추방울토마토(1kg) 상품 3,480 3,260 3,340 3,444 - -
중품 2,986 2,800 2,860 2,796 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/16) 1주일전 (07/10) 2주일전 (07/03) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 498,600 498,600 498,000 526,333
중품 473,600 473,600 473,600 473,600 472,000 500,000
중국(30kg) 중품 161,800 162,800 162,800 162,800 147,480 166,333
인도(30kg) 중품 140,600 143,600 143,200 142,400 117,280 127,067
들깨 국산(45kg) 상품 498,600 498,600 498,600 494,000 321,000 376,667
중품 473,000 473,000 473,000 468,400 300,000 358,000
수입(45kg) 중품 180,800 181,800 181,800 179,250 207,200 171,333
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 249,867
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 235,100
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,200 12,200 12,200 11,400 14,800 14,667
중품 10,600 9,500 9,300 8,700 12,400 12,193
애느타리버섯(2kg) 상품 7,000 5,900 6,000 5,700 6,000 6,000
중품 5,400 4,500 4,500 4,100 4,200 4,200
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 13,000 11,200 10,800 10,450 8,140 7,573
중품 10,400 8,700 8,100 7,850 6,240 5,827
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,600 6,900 7,512 7,621
중품 4,300 4,300 4,300 4,550 5,712 5,757

목록으로