[가격정보] 농산물도매가 7월 18일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/17) 1주일전 (07/11) 2주일전 (07/04) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,968 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 43,988 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,600 135,600 135,600 106,400 94,540
중품 130,200 130,400 130,400 130,400 100,860 90,080
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 196,200 198,200 197,600 180,800 155,100
중품 188,600 186,600 187,400 186,800 169,600 145,500
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 147,400 146,400 143,200 111,600 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 454,000 454,400 314,200 251,200
중품 421,000 421,000 428,600 427,400 294,200 233,133
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,600 174,600 174,600 170,240 148,800 147,347
녹두 국산(40kg) 상품 404,000 404,000 404,000 400,200 391,000 359,000
중품 385,000 385,000 385,000 381,000 369,000 337,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 225,400 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,900 2,900 2,720 2,691
고구마 밤(10kg) 상품 29,200 30,800 30,800 37,360 45,320 33,640
중품 24,800 26,000 26,200 32,560 40,800 29,107
감자 수미(20kg) 상품 20,600 21,000 20,800 23,020 28,360 25,600
중품 15,800 16,200 16,200 18,420 20,560 20,480

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/17) 1주일전 (07/11) 2주일전 (07/04) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 7,200 8,200 6,700 6,160 - 7,204
중품 5,900 6,900 5,400 4,988 - 6,064
양배추 양배추(8kg) 상품 5,200 6,000 5,500 5,040 6,352 6,066
중품 3,800 4,800 4,284 3,840 5,160 4,759
시금치 시금치(4kg) 상품 17,200 19,200 14,400 10,160 23,560 18,500
중품 13,800 15,200 11,600 7,560 20,080 15,380
상추 적(4kg) 상품 13,800 23,400 17,800 12,040 29,920 31,480
중품 9,600 18,200 14,000 8,320 24,344 26,585
청(4kg) 상품 11,600 21,400 15,400 11,040 26,320 26,997
중품 7,800 15,800 11,600 7,240 21,240 22,423
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,100 5,700 5,080 4,712 8,812 5,807
중품 4,000 4,600 4,020 3,644 7,280 4,639
수박 수박(1개) 상품 17,200 18,200 15,900 14,280 17,452 15,907
중품 14,200 14,800 12,600 10,480 13,720 13,183
참외 참외(10kg) 상품 23,200 24,400 23,000 37,560 27,240 25,013
중품 18,200 19,600 17,200 31,040 21,760 20,032
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 20,500 19,000 16,100 20,000 18,908
중품 11,500 16,000 14,500 11,600 16,100 15,219
다다기계통(100개) 상품 41,667 44,667 36,333 33,600 49,953 49,688
중품 35,667 39,000 29,333 26,133 41,133 40,537
취청(50개) 상품 25,667 29,667 22,333 19,000 18,667 23,067
중품 20,333 24,333 17,667 13,667 13,600 18,044
호박 애호박(20개) 상품 10,600 12,000 13,400 14,820 12,400 14,187
중품 6,900 8,100 9,600 11,040 9,000 10,987
쥬키니(10kg) 상품 10,200 13,400 9,800 8,860 10,600 10,933
중품 7,200 10,400 7,200 6,060 7,493 8,411
토마토 토마토(10kg) 상품 17,600 17,600 16,500 17,280 22,040 17,347
중품 13,200 13,000 12,000 12,560 17,200 13,807
봄(20kg) 상품 9,300 12,800 8,800 8,920 16,520 13,860
중품 7,200 10,000 6,900 7,180 12,880 10,756
당근 무세척(20kg) 상품 30,600 31,000 31,400 33,520 43,820 31,987
중품 25,600 25,800 26,200 28,520 38,760 27,040
세척(수입)(10kg) 중품 8,600 8,800 8,600 9,200 10,240 9,513
열무 열무(4kg) 상품 6,200 6,800 6,600 5,960 9,020 6,565
중품 4,600 5,200 5,000 4,360 7,512 5,411
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 560,600 568,600 600,000 369,250
중품 503,200 503,200 503,200 511,200 548,300 322,183
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 654,600 664,600 705,000 442,567
중품 600,000 600,000 600,000 605,000 653,300 392,567
풋고추 풋고추(10kg) 상품 46,400 46,600 32,600 43,520 45,280 44,107
중품 41,600 41,600 27,200 37,920 39,560 37,653
꽈리고추(4kg) 상품 22,400 23,200 19,400 20,640 24,360 21,960
중품 17,800 18,400 14,800 16,440 18,200 17,203
청양고추(10kg) 상품 50,400 51,200 39,600 44,240 50,960 49,423
중품 45,000 46,000 34,400 38,760 44,040 43,463
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 45,000 55,600 40,400 68,200 57,640 43,327
중품 36,000 47,000 31,800 59,200 46,480 36,300
피마늘 난지(10kg) 상품 39,200 39,600 42,000 49,000 56,920 54,920
중품 30,200 30,600 34,320 41,520 48,904 47,808
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,400 8,400 8,840 13,720 16,740
중품 5,220 5,320 5,320 5,812 9,440 13,113
대파(1kg) 상품 1,760 1,800 1,510 1,540 1,608 1,537
중품 1,346 1,366 1,120 1,140 1,224 1,171
쪽파(1kg) 상품 5,000 5,000 4,800 6,468 4,180 3,444
중품 4,020 4,020 3,820 5,440 3,596 2,946
생강 국산(20kg) 상품 312,000 306,000 304,000 295,800 104,360 89,987
중품 298,000 294,000 292,000 284,800 93,420 79,473
수입(10kg) 중품 61,600 59,400 58,800 58,440 53,080 58,827
미나리 미나리(15kg) 상품 30,200 29,400 28,600 34,840 31,480 32,811
중품 22,000 21,200 20,600 26,640 21,280 25,298
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,200 14,200 13,800 15,120 17,440 16,427
중품 9,700 10,000 10,000 11,380 13,520 12,987
피망 청(10kg) 상품 20,000 25,800 27,600 35,120 19,200 19,073
중품 15,600 21,200 22,800 30,240 14,840 15,073
파프리카 파프리카(5kg) 상품 12,000 13,600 12,200 19,060 15,400 14,663
중품 7,600 9,000 8,000 14,520 11,320 10,820
멜론 멜론(8kg) 상품 21,000 24,000 22,400 30,240 23,320 19,293
중품 16,600 19,400 17,800 25,440 18,400 15,507
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 81,800 83,800 90,000 99,480 119,800 119,800
중품 71,800 73,800 80,000 89,240 108,760 108,760
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 95,000 100,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 85,000 90,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,000 15,000 13,000 15,920 14,640 13,573
중품 11,400 11,000 9,200 11,760 10,520 10,330
대추방울토마토(1kg) 상품 3,480 3,320 3,320 3,444 - -
중품 2,986 2,860 2,860 2,795 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/17) 1주일전 (07/11) 2주일전 (07/04) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 498,600 498,600 498,600 497,800 526,333
중품 477,600 473,600 473,600 473,600 471,800 500,000
중국(30kg) 중품 161,800 162,800 162,800 162,800 147,720 166,267
인도(30kg) 중품 140,600 143,600 143,200 142,400 117,440 127,000
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 498,600 498,600 495,200 321,000 376,667
중품 475,000 473,000 473,000 469,600 300,000 358,000
수입(45kg) 중품 182,800 181,800 181,800 179,760 207,000 171,333
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,067
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 235,100
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,200 12,200 12,000 11,480 14,840 14,637
중품 10,600 9,500 9,100 8,740 12,440 12,137
애느타리버섯(2kg) 상품 7,000 5,900 6,000 5,820 5,960 5,960
중품 5,400 4,500 4,500 4,220 4,160 4,160
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 13,000 11,000 10,800 10,480 8,080 7,547
중품 10,400 8,500 8,100 7,880 6,180 5,800
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,800 6,840 7,592 7,627
중품 4,300 4,300 4,500 4,500 5,792 5,764

목록으로