[가격정보] 농산물도매가 7월 22일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/15) 2주일전 (07/08) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 45,980 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 44,040 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 106,400 94,626
중품 130,400 130,400 130,400 100,860 90,165
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,000 180,800 155,400
중품 188,600 187,400 187,200 169,600 145,800
흰 콩(수입)(35kg) 중품 147,400 146,400 144,800 111,600 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 454,000 455,200 314,200 251,317
중품 421,000 428,600 428,200 294,200 233,133
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,600 174,600 172,080 148,800 147,417
녹두 국산(40kg) 상품 404,000 404,000 400,200 391,000 359,000
중품 385,000 385,000 381,000 369,000 337,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 225,400 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,900 2,720 2,690
고구마 밤(10kg) 상품 29,600 30,600 37,520 45,200 33,220
중품 25,200 26,000 32,640 40,640 28,720
감자 수미(20kg) 상품 21,000 20,800 22,300 28,560 25,720
중품 16,200 16,000 17,620 20,532 20,494

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/15) 2주일전 (07/08) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 7,600 6,800 6,120 - 7,300
중품 6,300 5,600 4,944 - 6,156
양배추 양배추(8kg) 상품 5,800 6,200 5,460 7,200 6,087
중품 4,400 5,000 4,260 5,900 4,782
시금치 시금치(4kg) 상품 21,000 16,600 10,520 23,600 19,000
중품 16,600 13,200 7,880 20,080 15,840
상추 적(4kg) 상품 20,400 19,200 12,120 26,040 29,123
중품 15,200 15,200 8,360 20,728 24,223
청(4kg) 상품 18,000 17,400 11,040 23,040 25,160
중품 12,600 13,200 7,460 18,000 20,553
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,100 5,700 4,720 8,932 5,569
중품 4,800 4,600 3,660 7,420 4,449
수박 수박(1개) 상품 18,800 17,800 14,300 17,720 15,633
중품 15,400 14,800 10,600 13,960 13,003
참외 참외(10kg) 상품 24,400 24,000 35,040 27,360 24,987
중품 19,600 19,200 28,680 22,040 20,057
오이 가시계통(10kg) 상품 16,000 20,500 16,250 17,500 18,033
중품 12,000 16,000 11,750 14,100 14,511
다다기계통(100개) 상품 43,333 43,667 31,200 47,487 49,555
중품 37,667 37,333 24,067 39,067 40,541
취청(50개) 상품 28,333 28,000 19,933 15,067 22,483
중품 23,000 23,000 14,600 10,267 17,750
호박 애호박(20개) 상품 12,000 12,200 14,600 10,480 13,103
중품 8,100 8,400 10,800 7,000 9,964
쥬키니(10kg) 상품 12,200 10,200 8,900 8,840 10,273
중품 9,200 7,600 6,100 5,893 7,838
토마토 토마토(10kg) 상품 17,400 16,800 17,360 24,040 17,500
중품 13,000 12,200 12,560 19,000 13,883
봄(20kg) 상품 10,000 9,200 8,660 18,280 14,483
중품 7,900 7,200 6,960 14,560 11,433
당근 무세척(20kg) 상품 31,200 31,000 33,120 43,700 32,007
중품 26,000 25,800 28,120 38,640 27,040
세척(수입)(10kg) 중품 8,600 8,800 9,200 10,160 9,442
열무 열무(4kg) 상품 6,800 6,600 5,880 9,180 6,496
중품 5,200 5,000 4,280 7,640 5,270
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 566,600 597,000 368,833
중품 503,200 503,200 509,200 545,300 322,167
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 662,600 702,000 441,033
중품 600,000 600,000 603,000 650,300 391,033
풋고추 풋고추(10kg) 상품 48,400 37,200 42,600 50,920 44,597
중품 43,600 32,200 37,040 45,080 37,703
꽈리고추(4kg) 상품 25,200 21,800 19,760 24,400 22,473
중품 20,600 17,400 15,520 18,040 17,687
청양고추(10kg) 상품 54,600 44,800 45,440 51,320 48,023
중품 49,200 39,600 39,960 44,600 41,833
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 52,800 41,800 72,920 55,400 42,580
중품 44,200 33,000 64,000 44,360 35,583
피마늘 난지(10kg) 상품 39,200 39,600 47,800 56,240 54,587
중품 30,200 30,600 40,320 48,120 47,427
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,400 8,440 13,720 16,793
중품 5,320 5,320 5,460 9,360 13,157
대파(1kg) 상품 1,780 1,560 1,524 1,604 1,545
중품 1,366 1,160 1,124 1,216 1,169
쪽파(1kg) 상품 4,900 5,040 6,820 4,184 3,448
중품 4,020 3,960 5,820 3,616 2,955
생강 국산(20kg) 상품 312,000 304,000 299,400 104,520 90,150
중품 298,000 292,000 288,000 93,580 79,637
수입(10kg) 중품 60,600 58,800 58,760 53,320 58,907
미나리 미나리(15kg) 상품 30,800 28,600 34,600 31,320 33,110
중품 22,600 20,600 26,400 20,960 25,633
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,200 13,400 14,680 17,080 16,903
중품 9,700 9,600 11,020 13,240 13,473
피망 청(10kg) 상품 22,400 25,600 35,160 18,920 18,440
중품 17,800 21,000 30,360 14,520 14,383
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,200 13,000 18,300 14,560 14,440
중품 8,600 8,600 13,800 10,560 10,623
멜론 멜론(8kg) 상품 21,200 24,000 29,360 23,080 19,120
중품 17,200 19,400 24,560 18,240 15,390
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 82,800 89,000 98,200 117,080 117,080
중품 72,800 79,000 88,200 106,200 106,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 95,000 100,000 125,000 125,000
중품 80,000 85,000 90,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,600 14,000 15,520 15,920 13,620
중품 9,800 10,200 11,280 11,560 10,293
대추방울토마토(1kg) 상품 3,640 3,260 3,406 - -
중품 3,106 2,800 2,780 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/15) 2주일전 (07/08) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 498,600 497,600 526,333
중품 473,600 473,600 473,600 471,600 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 147,800 166,167
인도(30kg) 중품 143,600 143,600 142,400 117,600 126,950
들깨 국산(45kg) 상품 498,600 498,600 498,400 321,000 376,667
중품 473,000 473,000 472,800 300,000 358,000
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,120 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,750 250,417
중품 337,500 337,500 337,500 239,500 235,375
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,200 12,400 11,640 15,000 14,513
중품 10,600 9,500 8,820 12,600 11,980
애느타리버섯(2kg) 상품 6,800 6,000 6,060 5,920 5,920
중품 5,200 4,500 4,460 4,120 4,120
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,400 11,400 10,560 8,040 7,503
중품 9,800 8,500 7,960 6,140 5,750
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,400 6,600 7,486 7,573
중품 4,300 4,300 4,300 5,686 5,712

목록으로