[가격정보] 농산물도매가 7월 23일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/22) 1주일전 (07/16) 2주일전 (07/09) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,980 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,600 135,600 135,600 106,500 94,653
중품 130,200 130,400 130,400 130,400 100,945 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 196,200 198,200 180,800 155,600
중품 188,600 188,600 185,400 187,400 169,600 146,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 146,400 146,400 146,400 111,600 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 454,000 455,600 314,200 251,133
중품 421,000 421,000 428,600 428,600 294,200 232,867
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 174,600 174,600 173,000 148,800 147,467
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 404,000 404,000 400,200 391,000 359,533
중품 381,000 385,000 385,000 381,000 369,000 337,533
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 225,400 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,906 2,900 2,720 2,690
고구마 밤(10kg) 상품 26,400 29,600 30,600 35,750 45,200 33,053
중품 22,000 25,200 26,000 30,900 40,650 28,627
감자 수미(20kg) 상품 20,000 21,000 21,000 22,500 28,800 25,667
중품 15,200 16,200 16,200 17,700 20,565 20,362

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/22) 1주일전 (07/16) 2주일전 (07/09) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 - 7,600 7,400 5,975 - 7,334
중품 - 6,300 6,100 4,815 - 6,204
고랭지(10kg) 상품 8,600 - - - 11,750 11,750
중품 7,400 - - - 9,417 9,417
양배추 양배추(8kg) 상품 5,500 5,200 6,200 5,825 8,175 5,847
중품 4,100 3,800 5,000 4,625 6,775 4,621
시금치 시금치(4kg) 상품 16,400 20,200 18,000 10,850 23,900 19,690
중품 12,600 16,600 14,400 8,200 20,300 16,407
상추 적(4kg) 상품 16,800 16,800 19,800 12,800 23,500 25,433
중품 12,400 12,400 15,600 8,850 18,410 20,390
청(4kg) 상품 14,200 14,800 18,200 11,550 21,150 21,983
중품 10,200 10,400 13,600 8,100 16,300 17,593
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,100 5,700 5,700 4,940 8,700 5,348
중품 4,900 4,500 4,600 3,880 7,200 4,225
수박 수박(1개) 상품 17,800 18,200 18,000 15,275 17,900 15,667
중품 14,900 14,800 14,800 11,900 14,200 12,847
참외 참외(10kg) 상품 25,800 24,400 24,600 30,150 27,850 24,867
중품 20,600 19,600 19,800 24,050 22,715 20,102
오이 가시계통(10kg) 상품 16,000 16,000 20,500 15,438 16,875 17,381
중품 11,500 12,000 16,000 11,188 13,625 13,908
다다기계통(100개) 상품 41,000 44,000 43,333 27,167 45,133 50,180
중품 35,667 38,667 37,000 20,417 36,583 41,698
취청(50개) 상품 19,333 28,333 29,333 18,417 13,250 20,828
중품 14,000 23,000 24,000 13,083 8,667 16,528
호박 애호박(20개) 상품 11,800 11,300 12,000 13,825 9,850 12,460
중품 8,200 7,600 8,000 10,150 6,350 9,331
쥬키니(10kg) 상품 10,000 11,200 10,600 9,975 8,250 9,770
중품 7,100 8,200 8,000 7,025 5,350 7,467
토마토 토마토(10kg) 상품 18,000 17,800 16,800 17,800 25,250 17,717
중품 13,600 13,400 12,200 13,050 20,050 14,117
봄(20kg) 상품 10,400 9,800 9,600 8,975 19,250 15,147
중품 8,000 7,700 7,600 7,275 15,550 12,103
당근 무세척(20kg) 상품 29,000 30,600 31,000 32,600 43,360 31,987
중품 24,400 25,600 25,800 27,600 38,300 27,000
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 8,600 8,800 9,200 10,100 9,327
열무 열무(4kg) 상품 6,600 6,200 6,600 5,900 8,875 6,126
중품 5,200 4,600 5,000 4,300 7,325 4,890
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 560,600 563,600 593,750 368,300
중품 503,200 503,200 503,200 506,200 542,050 321,633
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 654,600 659,600 698,750 438,633
중품 600,000 600,000 600,000 600,000 647,050 390,300
풋고추 풋고추(10kg) 상품 44,600 45,000 41,600 38,600 57,180 43,573
중품 39,800 40,200 36,600 33,150 51,250 36,880
꽈리고추(4kg) 상품 21,800 22,800 22,800 18,650 23,650 21,750
중품 17,200 18,200 18,200 14,300 17,350 17,203
청양고추(10kg) 상품 52,600 50,400 47,000 43,700 51,650 45,777
중품 47,400 45,000 41,800 38,350 45,000 39,923
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 49,600 47,200 47,400 74,450 56,500 41,980
중품 40,600 38,200 38,800 65,700 45,500 35,180
피마늘 난지(10kg) 상품 36,400 39,200 39,600 46,650 55,300 53,887
중품 28,400 30,200 30,600 39,170 47,000 46,613
양파 양파(20kg) 상품 8,600 8,400 8,400 8,600 13,500 16,967
중품 5,420 5,320 5,320 5,570 9,100 13,320
대파(1kg) 상품 1,800 1,780 1,560 1,505 1,600 1,509
중품 1,366 1,366 1,160 1,105 1,210 1,132
쪽파(1kg) 상품 4,900 5,000 4,840 6,235 4,155 3,437
중품 3,920 4,020 3,960 5,260 3,590 2,949
생강 국산(20kg) 상품 313,000 312,000 304,000 304,000 104,600 89,987
중품 299,000 298,000 292,000 292,000 93,660 79,473
수입(10kg) 중품 62,200 60,600 58,800 59,200 53,400 58,933
미나리 미나리(15kg) 상품 31,600 30,800 28,400 34,500 30,900 32,770
중품 22,800 22,600 20,200 26,300 20,500 25,507
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,000 14,200 13,600 14,150 16,650 16,610
중품 9,500 9,700 9,800 10,550 12,850 13,093
피망 청(10kg) 상품 17,100 20,400 25,600 35,000 18,200 17,513
중품 12,800 16,000 21,000 30,200 13,750 13,470
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,200 12,200 13,600 17,400 14,500 13,937
중품 8,600 7,800 9,000 12,950 10,500 10,343
멜론 멜론(8kg) 상품 21,200 21,800 23,400 28,450 23,100 19,067
중품 16,800 17,400 18,800 23,650 18,200 15,360
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 81,400 82,800 89,000 96,050 115,300 115,300
중품 71,400 72,800 79,000 86,050 104,500 104,500
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 95,000 97,500 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 85,000 87,500 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,200 13,400 13,400 15,100 16,600 13,430
중품 11,400 9,800 9,600 11,000 12,100 10,407
대추방울토마토(1kg) 상품 3,540 3,480 3,260 3,448 - -
중품 3,040 2,986 2,800 2,854 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/22) 1주일전 (07/16) 2주일전 (07/09) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 498,600 498,600 498,600 497,600 526,333
중품 477,600 473,600 473,600 473,600 471,600 500,000
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 162,800 162,800 147,800 166,067
인도(30kg) 중품 140,600 140,600 143,600 142,400 117,600 126,840
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 498,600 498,600 500,000 321,000 375,067
중품 475,000 473,000 473,000 474,400 300,000 356,400
수입(45kg) 중품 182,800 180,800 181,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 235,760
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,200 12,400 12,050 14,950 14,223
중품 10,400 10,600 9,500 9,150 12,550 11,730
애느타리버섯(2kg) 상품 6,800 7,000 6,000 6,300 5,850 5,850
중품 5,200 5,400 4,500 4,700 4,050 4,050
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,800 13,000 11,400 10,400 7,950 7,280
중품 10,200 10,400 8,500 7,800 6,050 5,570
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,400 6,600 7,416 7,445
중품 4,300 4,300 4,300 4,300 5,616 5,592

목록으로