[가격정보] 농산물도매가 7월 24일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/23) 1주일전 (07/17) 2주일전 (07/10) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,980 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,600 135,600 106,560 94,653
중품 130,200 130,200 130,400 130,400 100,996 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 196,200 198,200 180,800 155,600
중품 188,600 188,600 186,600 187,400 169,600 146,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 146,400 147,400 146,400 111,600 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 454,000 455,600 314,200 251,067
중품 421,000 421,000 428,600 428,600 294,200 232,800
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 174,600 174,600 173,000 148,800 147,467
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 404,000 404,000 400,200 391,000 359,667
중품 381,000 385,000 385,000 381,000 369,000 337,667
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 225,400 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,906 2,900 2,720 2,690
고구마 밤(10kg) 상품 26,600 29,200 31,200 35,750 45,240 32,827
중품 22,200 24,800 26,400 30,900 40,680 28,453
감자 수미(20kg) 상품 20,800 20,600 20,600 22,500 28,960 25,720
중품 16,000 15,800 15,800 17,700 20,772 20,417

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/23) 1주일전 (07/17) 2주일전 (07/10) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 - 7,200 7,500 5,975 - 7,326
중품 - 5,900 6,200 4,815 - 6,201
고랭지(10kg) 상품 7,500 - - - 12,080 10,040
중품 6,300 - - - 9,733 8,367
양배추 양배추(8kg) 상품 5,100 5,200 6,200 5,825 8,580 5,820
중품 3,800 3,800 5,000 4,625 7,100 4,601
시금치 시금치(4kg) 상품 16,400 17,200 18,400 10,850 24,360 19,893
중품 12,600 13,800 14,400 8,200 20,840 16,667
상추 적(4kg) 상품 15,400 13,800 20,200 12,800 22,920 24,823
중품 11,200 9,600 15,800 8,850 17,968 19,896
청(4kg) 상품 12,600 11,600 18,200 11,550 20,720 21,427
중품 8,800 7,800 13,600 8,100 15,960 17,150
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,100 5,100 5,700 4,940 8,560 5,363
중품 4,900 4,000 4,600 3,880 7,060 4,236
수박 수박(1개) 상품 18,600 17,200 17,600 15,275 18,120 15,600
중품 15,600 14,200 14,400 11,900 14,400 12,790
참외 참외(10kg) 상품 23,800 23,200 24,400 30,150 28,640 24,800
중품 18,600 18,200 19,600 24,050 23,452 20,111
오이 가시계통(10kg) 상품 16,500 15,500 20,500 15,438 16,800 17,114
중품 12,000 11,500 16,000 11,188 13,600 13,647
다다기계통(100개) 상품 47,000 41,667 41,667 27,167 43,973 49,004
중품 41,667 35,667 35,667 20,417 35,400 40,289
취청(50개) 상품 19,333 25,667 28,333 18,417 12,733 19,906
중품 14,000 20,333 23,000 13,083 8,267 15,650
호박 애호박(20개) 상품 12,600 10,600 11,400 13,825 9,600 12,247
중품 9,000 6,900 7,500 10,150 6,200 9,192
쥬키니(10kg) 상품 10,600 10,200 11,800 9,975 8,200 9,597
중품 7,500 7,200 9,000 7,025 5,360 7,340
토마토 토마토(10kg) 상품 18,000 17,600 16,600 17,800 25,680 17,523
중품 13,600 13,200 12,000 13,050 20,480 13,980
봄(20kg) 상품 9,000 9,300 10,200 8,975 19,360 15,133
중품 6,600 7,200 8,000 7,275 15,680 12,108
당근 무세척(20kg) 상품 28,000 30,600 31,000 32,600 43,300 32,013
중품 23,400 25,600 25,800 27,600 38,240 27,013
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 8,600 8,800 9,200 10,080 9,292
열무 열무(4kg) 상품 6,600 6,200 6,600 5,900 8,740 6,130
중품 5,200 4,600 5,000 4,300 7,220 4,873
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 560,600 563,600 593,000 367,600
중품 503,200 503,200 503,200 506,200 541,300 320,933
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 654,600 659,600 698,000 438,200
중품 600,000 600,000 600,000 600,000 646,300 389,867
풋고추 풋고추(10kg) 상품 47,000 46,400 42,400 38,600 59,304 42,877
중품 42,000 41,600 37,400 33,150 53,360 36,183
꽈리고추(4kg) 상품 20,400 22,400 23,000 18,650 23,200 21,327
중품 15,600 17,800 18,200 14,300 16,920 16,757
청양고추(10kg) 상품 53,000 50,400 48,400 43,700 51,160 45,680
중품 47,800 45,000 43,000 38,350 44,640 39,920
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 53,800 45,000 51,000 74,450 57,400 41,933
중품 44,800 36,000 42,400 65,700 46,400 35,133
피마늘 난지(10kg) 상품 36,400 39,200 39,600 46,650 54,960 53,680
중품 28,400 30,200 30,600 39,170 46,600 46,373
양파 양파(20kg) 상품 8,600 8,400 8,400 8,600 13,400 17,040
중품 5,420 5,220 5,320 5,570 9,000 13,393
대파(1kg) 상품 1,700 1,760 1,620 1,505 1,592 1,497
중품 1,260 1,346 1,220 1,105 1,208 1,119
쪽파(1kg) 상품 4,720 5,000 4,840 6,235 4,108 3,410
중품 3,740 4,020 3,960 5,260 3,544 2,922
생강 국산(20kg) 상품 313,000 312,000 304,000 304,000 104,600 90,000
중품 299,000 298,000 292,000 292,000 93,660 79,487
수입(10kg) 중품 62,200 61,600 58,800 59,200 53,400 58,933
미나리 미나리(15kg) 상품 34,600 30,200 28,400 34,500 30,840 32,508
중품 25,800 22,000 20,200 26,300 20,440 25,181
깻잎 깻잎(2kg) 상품 13,600 14,200 13,600 14,150 16,720 16,553
중품 9,300 9,700 9,800 10,550 12,920 13,040
피망 청(10kg) 상품 16,600 20,000 25,400 35,000 18,120 17,270
중품 12,000 15,600 20,800 30,200 13,640 13,257
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,800 12,000 13,600 17,400 14,600 13,870
중품 9,000 7,600 9,000 12,950 10,600 10,290
멜론 멜론(8kg) 상품 20,200 21,000 23,400 28,450 23,160 18,993
중품 16,000 16,600 18,800 23,650 18,240 15,293
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 81,400 81,800 89,000 96,050 115,240 115,240
중품 71,400 71,800 79,000 86,050 104,440 104,440
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 95,000 97,500 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 85,000 87,500 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,000 15,000 13,400 15,100 16,440 13,410
중품 11,200 11,400 9,600 11,000 11,960 10,390
대추방울토마토(1kg) 상품 3,600 3,480 3,260 3,448 - -
중품 3,100 2,986 2,800 2,854 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/23) 1주일전 (07/17) 2주일전 (07/10) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 498,600 498,600 497,600 526,333
중품 477,600 477,600 473,600 473,600 471,600 500,000
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 162,800 162,800 147,800 166,000
인도(30kg) 중품 140,600 140,600 143,600 142,400 117,600 126,617
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 500,600 498,600 500,000 321,000 374,667
중품 475,000 475,000 473,000 474,400 300,000 356,000
수입(45kg) 중품 182,800 182,800 181,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 235,980
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,200 12,200 12,050 14,880 14,163
중품 10,400 10,600 9,500 9,150 12,480 11,680
애느타리버섯(2kg) 상품 6,200 7,000 5,900 6,300 5,840 5,840
중품 4,500 5,400 4,500 4,700 4,040 4,040
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,800 13,000 11,200 10,400 7,900 7,250
중품 10,200 10,400 8,700 7,800 6,000 5,550
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,600 6,600 7,373 7,431
중품 4,300 4,300 4,300 4,300 5,573 5,558

목록으로