[가격정보] 농산물도매가 7월 26일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/25) 1주일전 (07/19) 2주일전 (07/12) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,956 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,600 135,600 106,720 94,653
중품 130,200 130,200 130,400 130,400 101,132 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 196,200 198,200 180,280 155,600
중품 188,600 188,600 186,600 187,400 169,280 146,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 146,400 147,400 146,400 111,440 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 454,960 314,200 251,000
중품 421,000 421,000 421,000 428,600 294,200 232,733
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 174,600 174,600 173,520 148,800 147,467
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 404,000 404,000 401,720 390,600 359,667
중품 381,000 385,000 385,000 382,600 368,600 337,667
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 225,680 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,906 2,900 2,720 2,691
고구마 밤(10kg) 상품 27,000 28,000 30,400 34,400 45,760 32,883
중품 22,600 23,600 25,800 29,680 41,080 28,520
감자 수미(20kg) 상품 22,600 19,800 20,600 22,760 29,800 26,070
중품 17,800 15,000 15,800 17,840 21,812 20,807

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/25) 1주일전 (07/19) 2주일전 (07/12) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 - 6,900 8,700 6,100 - 7,520
중품 - 5,600 7,400 4,932 - 6,401
고랭지(10kg) 상품 7,100 - - - 13,984 11,012
중품 5,900 - - - 11,640 9,340
양배추 양배추(8kg) 상품 4,900 5,200 6,600 5,980 10,640 5,923
중품 3,600 3,800 5,200 4,760 8,840 4,712
시금치 시금치(4kg) 상품 17,600 15,600 18,800 11,080 26,440 20,797
중품 13,800 12,200 14,600 8,440 22,720 17,543
상추 적(4kg) 상품 17,200 14,600 23,000 14,440 20,680 23,660
중품 13,000 10,400 17,800 10,440 16,080 19,003
청(4kg) 상품 13,600 12,200 21,200 13,240 18,960 20,327
중품 9,800 8,200 15,400 9,640 14,480 16,143
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,900 5,200 6,300 5,084 7,920 5,399
중품 4,700 4,200 5,000 4,024 6,420 4,244
수박 수박(1개) 상품 18,600 19,400 17,800 15,860 19,464 15,773
중품 15,800 16,000 14,400 12,720 15,760 13,147
참외 참외(10kg) 상품 23,800 23,400 24,600 28,200 31,492 24,113
중품 18,600 18,200 19,800 22,240 26,012 19,590
오이 가시계통(10kg) 상품 16,500 14,500 18,000 15,700 16,000 16,961
중품 12,000 10,250 14,000 11,600 13,000 13,517
다다기계통(100개) 상품 48,000 39,333 46,000 27,667 39,507 48,141
중품 42,667 34,000 40,000 20,867 30,400 38,689
취청(50개) 상품 18,000 21,333 29,667 17,800 11,867 18,839
중품 12,667 16,000 24,333 12,533 7,533 14,600
호박 애호박(20개) 상품 13,800 11,200 11,600 14,200 8,666 12,087
중품 10,200 7,500 7,700 10,420 5,480 9,287
쥬키니(10kg) 상품 11,200 10,000 14,400 10,700 7,960 9,373
중품 7,900 7,200 11,400 7,760 5,240 7,223
토마토 토마토(10kg) 상품 17,800 18,400 17,400 17,400 26,000 17,577
중품 13,400 14,000 13,000 12,760 20,800 14,013
봄(20kg) 상품 8,200 9,200 11,900 9,180 21,240 15,530
중품 5,900 7,100 9,300 7,420 17,400 12,650
당근 무세척(20kg) 상품 27,200 28,600 31,000 32,120 43,060 32,107
중품 22,800 24,000 25,800 27,040 38,000 27,107
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 8,400 8,600 9,040 9,960 9,273
열무 열무(4kg) 상품 7,400 6,000 7,000 6,000 8,300 6,341
중품 5,900 4,600 5,400 4,400 6,840 4,985
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 560,600 563,600 590,000 367,000
중품 503,200 503,200 503,200 506,200 538,300 320,333
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 654,600 659,600 695,000 438,133
중품 600,000 600,000 600,000 600,000 643,300 389,800
풋고추 풋고추(10kg) 상품 42,400 44,200 49,600 37,680 66,264 43,347
중품 37,200 39,400 44,800 32,280 59,960 36,667
꽈리고추(4kg) 상품 20,400 24,600 23,200 18,840 21,760 20,383
중품 15,600 20,000 18,600 14,400 15,600 15,850
청양고추(10kg) 상품 48,200 56,000 53,800 41,400 48,400 44,827
중품 43,200 50,800 48,400 36,120 42,200 39,227
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 50,200 49,400 58,200 69,560 61,480 41,583
중품 41,200 40,400 49,600 60,800 50,480 34,850
피마늘 난지(10kg) 상품 36,400 37,200 39,600 45,600 53,680 53,103
중품 28,400 29,200 30,600 38,120 45,080 45,683
양파 양파(20kg) 상품 8,300 8,400 8,300 8,640 13,144 17,091
중품 5,120 5,220 5,220 5,580 8,824 13,505
대파(1kg) 상품 1,640 1,780 1,800 1,524 1,560 1,508
중품 1,260 1,366 1,386 1,124 1,188 1,137
쪽파(1kg) 상품 4,620 5,000 5,000 5,804 3,940 3,387
중품 3,640 4,020 4,020 4,824 3,412 2,909
생강 국산(20kg) 상품 314,000 313,000 312,000 305,200 104,600 89,813
중품 300,000 299,000 298,000 293,200 93,660 79,367
수입(10kg) 중품 63,200 62,200 59,400 59,400 53,400 58,943
미나리 미나리(15kg) 상품 33,600 29,000 30,000 33,840 31,080 33,693
중품 24,800 20,800 21,800 25,640 20,760 26,479
깻잎 깻잎(2kg) 상품 13,400 13,800 14,800 13,880 17,200 16,700
중품 9,100 9,300 10,300 10,280 13,400 13,100
피망 청(10kg) 상품 16,000 18,800 23,600 34,600 18,360 16,827
중품 11,400 14,400 19,000 29,800 13,760 12,843
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,100 11,800 12,800 16,840 14,720 14,027
중품 8,500 7,400 8,200 12,420 10,720 10,363
멜론 멜론(8kg) 상품 20,200 21,200 24,000 28,320 23,572 18,850
중품 16,000 16,800 19,400 23,480 18,572 15,057
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 81,400 81,800 82,800 94,000 115,000 115,000
중품 71,400 71,800 72,800 84,000 104,200 104,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 96,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 80,000 86,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,400 16,000 14,600 14,780 15,880 13,567
중품 9,600 12,200 10,800 10,740 11,440 10,540
대추방울토마토(1kg) 상품 3,340 3,480 3,320 3,471 - -
중품 2,880 2,986 2,860 2,909 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/25) 1주일전 (07/19) 2주일전 (07/12) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 498,600 498,600 497,600 526,333
중품 477,600 477,600 473,600 473,600 471,600 499,733
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 162,800 162,800 147,800 166,000
인도(30kg) 중품 140,600 140,600 143,600 142,480 117,600 126,600
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 500,600 498,600 499,720 320,440 374,400
중품 475,000 475,000 473,000 474,120 299,680 355,733
수입(45kg) 중품 182,800 182,800 181,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 12,800 13,200 12,400 12,240 14,720 13,963
중품 10,200 10,600 9,700 9,340 12,320 11,517
애느타리버섯(2kg) 상품 6,200 6,800 5,900 6,300 5,840 5,840
중품 4,500 5,200 4,500 4,700 4,040 4,040
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,800 12,200 11,000 10,280 7,700 7,100
중품 9,200 9,600 8,500 7,680 5,800 5,413
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,600 6,600 7,280 7,360
중품 4,300 4,300 4,300 4,300 5,480 5,467

목록으로