[가격정보] 농산물도매가 8월 5일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/29) 2주일전 (07/22) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 45,920 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 44,040 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,600 107,000 94,653
중품 130,200 130,200 130,400 101,200 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 177,680 155,200
중품 188,600 188,600 187,400 167,600 145,867
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 146,400 146,400 110,800 109,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 454,000 314,040 250,680
중품 421,000 421,000 428,600 293,400 232,200
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 174,680 147,200 146,933
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 404,000 389,000 361,000
중품 381,000 381,000 385,000 367,000 339,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 232,920 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,906 2,900 2,720 2,702
고구마 밤(10kg) 상품 26,600 26,400 31,880 40,480 33,733
중품 22,200 22,000 27,280 35,680 29,180
감자 수미(20kg) 상품 22,000 20,000 22,860 36,120 27,573
중품 17,400 15,200 17,900 28,520 22,880

 

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/29) 2주일전 (07/22) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 7,400 8,600 - 15,720 11,523
중품 6,200 7,400 - 13,360 9,970
양배추 양배추(8kg) 상품 4,800 5,500 6,060 15,744 6,638
중품 3,400 4,100 4,777 13,424 5,413
시금치 시금치(4kg) 상품 20,800 16,400 13,200 39,560 27,263
중품 16,800 12,600 10,400 34,800 23,270
상추 적(4kg) 상품 23,200 16,800 17,880 23,560 28,410
중품 18,400 12,400 13,880 18,520 23,403
청(4kg) 상품 19,600 14,200 16,000 19,920 23,960
중품 15,200 10,200 12,080 15,052 19,377
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 7,100 6,100 5,160 9,013 5,815
중품 5,600 4,900 4,100 7,300 4,677
수박 수박(1개) 상품 19,200 17,800 15,760 22,280 15,067
중품 16,400 14,900 12,240 18,600 12,540
참외 참외(10kg) 상품 26,600 25,800 23,600 37,160 23,397
중품 21,600 20,600 17,840 31,680 18,807
오이 가시계통(10kg) 상품 21,500 16,000 17,400 21,100 21,400
중품 17,000 11,500 13,000 17,900 17,400
다다기계통(100개) 상품 57,667 41,000 33,933 48,600 58,315
중품 52,667 35,667 26,933 37,287 47,208
취청(50개) 상품 24,333 19,333 20,200 24,000 24,767
중품 18,667 14,000 15,467 18,000 19,706
호박 애호박(20개) 상품 18,600 11,800 13,320 13,666 16,987
중품 15,000 8,200 9,480 10,260 13,480
쥬키니(10kg) 상품 12,200 10,000 9,600 12,584 14,038
중품 9,200 7,100 6,980 9,280 11,100
토마토 토마토(10kg) 상품 17,600 18,000 16,740 20,000 17,933
중품 13,200 13,600 12,240 14,800 14,147
봄(20kg) 상품 7,400 10,400 9,280 - 14,475
중품 5,400 8,000 7,320 - 11,725
고랭지(20kg) 상품 8,500 - - 25,624 25,624
중품 6,400 - - 20,520 20,520
당근 무세척(20kg) 상품 27,400 29,000 31,280 42,720 33,897
중품 23,000 24,400 26,080 37,720 28,890
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 8,200 8,680 10,040 9,227
열무 열무(4kg) 상품 8,400 6,600 6,740 8,953 6,976
중품 6,800 5,200 5,140 7,440 5,547
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 562,400 590,660 366,000
중품 503,200 503,200 505,000 540,320 320,667
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 657,600 706,640 438,333
중품 600,000 600,000 600,000 649,000 390,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 37,800 44,600 35,200 51,400 42,563
중품 32,800 39,800 29,800 42,520 35,260
꽈리고추(4kg) 상품 22,400 21,800 19,920 21,400 19,620
중품 17,800 17,200 15,320 15,320 15,143
청양고추(10kg) 상품 47,600 52,600 39,200 45,760 42,293
중품 42,600 47,400 34,000 39,120 36,530
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 46,600 49,600 48,880 63,200 38,650
중품 37,600 40,600 40,080 52,040 32,057
피마늘 난지(10kg) 상품 36,400 36,400 43,360 53,600 52,587
중품 28,400 28,400 35,840 45,000 45,400
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,600 8,760 13,760 18,057
중품 5,220 5,420 5,680 9,232 14,184
대파(1kg) 상품 1,800 1,800 1,602 1,788 1,613
중품 1,420 1,366 1,204 1,408 1,240
쪽파(1kg) 상품 4,420 4,900 4,888 4,048 3,447
중품 3,640 3,920 3,904 3,556 2,969
생강 국산(20kg) 상품 312,400 313,000 305,200 104,600 89,650
중품 298,400 299,000 293,200 93,660 79,437
수입(10kg) 중품 63,200 62,200 59,280 53,400 59,000
미나리 미나리(15kg) 상품 33,200 31,600 30,200 47,160 41,499
중품 24,400 22,800 22,160 36,240 34,818
깻잎 깻잎(2kg) 상품 16,800 14,000 13,520 24,040 20,350
중품 12,200 9,500 9,880 19,560 16,583
피망 청(10kg) 상품 17,800 17,100 31,440 25,000 20,320
중품 13,000 12,800 26,680 20,000 16,003
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,600 13,200 13,680 18,000 15,537
중품 9,000 8,600 9,400 14,000 11,890
멜론 멜론(8kg) 상품 20,200 21,200 23,480 24,760 19,307
중품 16,000 16,800 18,760 19,160 15,467
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,600 81,400 90,400 114,000 114,000
중품 70,600 71,400 80,400 103,200 103,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 95,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 85,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,800 15,200 13,640 15,240 13,940
중품 10,200 11,400 10,000 10,840 10,780
대추방울토마토(1kg) 상품 3,652 3,540 3,400 - -
중품 3,100 3,040 2,900 - -

 

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/29) 2주일전 (07/22) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 498,600 497,600 525,933
중품 477,600 477,600 473,600 471,600 499,067
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 162,800 147,960 165,600
인도(30kg) 중품 141,000 140,600 142,960 117,840 126,883
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 500,600 498,600 319,800 373,333
중품 477,000 475,000 473,000 299,600 354,667
수입(45kg) 중품 181,800 182,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,000 12,320 14,400 13,087
중품 10,400 10,400 9,300 12,000 10,603
애느타리버섯(2kg) 상품 6,200 6,800 6,100 5,640 5,640
중품 4,500 5,200 4,540 3,820 3,820
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,200 12,800 10,640 8,186 7,209
중품 9,600 10,200 8,000 6,166 5,430
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,640 6,920 7,190
중품 4,300 4,300 4,340 5,120 5,262

목록으로