[가격정보] 농산물도매가 8월 6일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/05) 1주일전 (07/30) 2주일전 (07/23) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,920 39,500
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,367
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,400 135,600 107,000 94,653
중품 130,200 130,200 130,200 130,400 101,200 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 197,800 177,600 155,200
중품 188,600 188,600 188,600 187,000 167,600 145,867
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 146,400 146,400 110,800 109,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 454,000 313,800 250,600
중품 421,000 421,000 421,000 428,600 292,900 232,033
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 174,600 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 404,000 389,000 361,000
중품 381,000 381,000 381,000 385,000 367,000 339,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 226,800 232,200 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,906 2,904 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 25,600 26,600 26,600 30,720 39,800 33,487
중품 21,000 22,200 22,200 26,120 35,000 28,860
감자 수미(20kg) 상품 21,600 22,000 20,800 21,000 37,550 27,867
중품 17,200 17,400 16,000 16,280 29,950 23,183

 

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/05) 1주일전 (07/30) 2주일전 (07/23) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,300 7,400 7,500 - 15,300 12,100
중품 6,900 6,200 6,300 - 13,030 10,586
양배추 양배추(8kg) 상품 5,300 5,000 5,100 5,900 17,450 7,100
중품 3,900 3,600 3,800 4,657 14,980 5,833
시금치 시금치(4kg) 상품 34,600 23,400 16,400 15,280 45,100 32,453
중품 30,200 19,200 12,600 12,200 40,300 28,073
상추 적(4kg) 상품 58,000 27,600 15,400 18,160 25,800 31,443
중품 51,800 22,400 11,200 14,280 20,800 26,273
청(4kg) 상품 54,600 23,600 12,600 16,200 22,550 27,103
중품 48,200 19,200 8,800 12,160 17,665 22,173
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 12,600 8,000 6,100 5,328 10,000 6,453
중품 10,400 6,300 4,900 4,252 8,100 5,248
수박 수박(1개) 상품 18,600 17,800 18,600 16,860 24,050 16,217
중품 15,400 15,000 15,600 13,560 20,300 13,443
참외 참외(10kg) 상품 29,800 26,600 23,800 23,560 38,950 25,173
중품 25,000 21,600 18,600 18,160 33,400 20,540
오이 가시계통(10kg) 상품 29,500 25,000 16,500 19,900 24,750 22,842
중품 23,500 20,250 12,000 15,400 21,375 18,383
다다기계통(100개) 상품 78,667 68,667 47,000 39,067 55,833 60,522
중품 71,000 63,333 41,667 32,333 44,275 50,013
취청(50개) 상품 52,000 31,000 19,333 24,667 26,583 25,194
중품 47,000 25,667 14,000 19,800 20,500 20,300
호박 애호박(20개) 상품 35,800 22,000 12,600 12,720 16,650 21,193
중품 31,800 18,400 9,000 8,880 12,925 17,243
쥬키니(10kg) 상품 23,400 13,800 10,600 9,900 14,830 18,463
중품 19,000 10,600 7,500 7,300 11,255 14,665
토마토 토마토(10kg) 상품 17,000 18,800 18,000 16,720 19,400 18,053
중품 12,600 14,400 13,600 12,160 14,200 14,180
봄(20kg) 상품 - 7,200 9,000 9,080 - 14,153
중품 - 5,200 6,600 7,140 - 11,328
고랭지(20kg) 상품 8,900 8,000 - - 26,200 19,840
중품 6,700 5,900 - - 21,000 15,940
당근 무세척(20kg) 상품 27,400 27,400 28,000 31,240 42,650 34,827
중품 23,000 23,000 23,400 26,040 37,650 29,813
세척(수입)(10kg) 중품 8,000 8,200 8,200 8,680 10,100 9,140
열무 열무(4kg) 상품 12,600 10,000 6,600 6,600 9,417 7,339
중품 10,300 8,100 5,200 5,000 7,850 5,894
건고추 화건(30kg) 상품 535,600 560,600 560,600 560,600 595,000 367,333
중품 478,200 503,200 503,200 503,200 545,000 322,333
양건(30kg) 상품 634,600 654,600 654,600 654,600 713,300 440,000
중품 580,000 600,000 600,000 600,000 655,000 391,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 39,200 37,000 47,000 35,720 56,500 40,320
중품 34,600 32,200 42,000 30,480 46,250 33,677
꽈리고추(4kg) 상품 23,200 22,200 20,400 20,640 23,850 20,843
중품 19,200 17,600 15,600 16,080 17,600 16,147
청양고추(10kg) 상품 50,000 48,000 53,000 42,240 47,700 42,807
중품 45,000 43,200 47,800 37,040 40,800 36,787
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 42,800 45,400 53,800 42,360 67,750 37,200
중품 33,600 36,400 44,800 33,760 56,550 30,360
피마늘 난지(10kg) 상품 35,800 36,400 36,400 41,160 53,600 52,497
중품 27,800 28,400 28,400 32,992 45,000 45,347
양파 양파(20kg) 상품 9,200 8,400 8,600 8,480 14,150 18,403
중품 5,900 5,220 5,420 5,400 9,530 14,413
대파(1kg) 상품 2,040 1,800 1,700 1,532 1,825 1,742
중품 1,660 1,420 1,260 1,136 1,455 1,369
쪽파(1kg) 상품 3,920 4,260 4,720 4,856 4,270 3,528
중품 3,000 3,580 3,740 3,876 3,765 3,033
생강 국산(20kg) 상품 314,400 314,400 313,000 304,000 104,600 92,600
중품 300,400 300,400 299,000 292,000 93,660 82,007
수입(10kg) 중품 63,800 63,200 62,200 58,920 53,400 59,050
미나리 미나리(15kg) 상품 56,600 33,200 34,600 28,680 52,650 48,386
중품 47,600 24,400 25,800 20,600 41,600 41,100
깻잎 깻잎(2kg) 상품 24,200 17,400 13,600 13,560 25,150 21,880
중품 19,600 12,800 9,300 9,800 20,400 17,577
피망 청(10kg) 상품 20,200 16,800 16,600 26,880 28,750 24,957
중품 15,400 12,000 12,000 22,200 23,700 20,353
파프리카 파프리카(5kg) 상품 15,200 13,200 13,800 12,680 20,550 16,980
중품 10,800 8,700 9,000 8,360 16,550 13,233
멜론 멜론(8kg) 상품 21,400 20,200 20,200 23,040 24,500 19,563
중품 17,000 15,800 16,000 18,440 18,950 15,550
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,600 79,600 81,400 89,400 114,000 114,000
중품 69,600 69,600 71,400 79,400 103,200 103,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 95,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 80,000 85,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,200 13,800 15,000 13,360 15,850 14,617
중품 9,600 10,200 11,200 9,640 11,450 11,457
대추방울토마토(1kg) 상품 3,746 3,652 3,600 3,328 - -
중품 3,200 3,100 3,100 2,852 - -

 

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/05) 1주일전 (07/30) 2주일전 (07/23) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 502,600 498,600 497,600 525,533
중품 477,600 477,600 477,600 473,600 471,600 498,667
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 161,800 162,800 148,000 165,333
인도(30kg) 중품 141,000 141,000 140,600 143,440 118,000 127,067
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 500,600 498,600 319,800 373,333
중품 477,000 477,000 475,000 473,000 299,600 354,667
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 182,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,000 13,000 12,200 14,500 13,117
중품 10,400 10,400 10,400 9,300 12,100 10,617
애느타리버섯(2kg) 상품 6,800 6,400 6,200 6,000 5,600 5,600
중품 5,100 4,700 4,500 4,500 3,900 3,900
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,200 12,400 12,800 11,040 8,416 7,412
중품 9,700 9,800 10,200 8,260 6,450 5,567
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,800 6,600 6,600 6,600 7,100 7,357
중품 4,500 4,300 4,300 4,380 5,300 5,443

목록으로