[가격정보] 농산물도매가 8월 7일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/06) 1주일전 (07/31) 2주일전 (07/24) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,920 39,492
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,358
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,400 135,600 107,000 94,653
중품 130,200 130,200 130,200 130,400 101,200 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 197,700 177,600 155,200
중품 188,600 188,600 188,600 186,900 167,600 145,867
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 146,400 146,400 110,800 109,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 454,000 313,680 250,560
중품 421,000 421,000 421,000 428,600 292,720 231,973
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 174,600 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 404,000 389,000 361,000
중품 381,000 381,000 381,000 385,000 367,000 339,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 226,800 232,200 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,906 2,905 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 25,400 26,600 26,400 30,650 40,240 33,100
중품 20,600 22,200 22,000 26,050 35,440 28,500
감자 수미(20kg) 상품 21,400 22,000 22,000 20,750 38,360 27,960
중품 16,800 17,400 17,200 16,050 30,760 23,413

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/06) 1주일전 (07/31) 2주일전 (07/24) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,000 7,200 6,900 - 15,360 12,110
중품 6,500 6,000 5,700 - 13,064 10,580
양배추 양배추(8kg) 상품 5,100 5,500 4,900 5,875 18,040 7,143
중품 3,800 4,100 3,600 4,646 15,544 5,867
시금치 시금치(4kg) 상품 38,600 25,600 16,800 15,850 46,160 33,530
중품 34,400 21,400 13,000 12,700 41,440 29,037
상추 적(4kg) 상품 50,400 34,600 17,000 18,650 25,480 31,737
중품 44,200 28,600 12,800 14,700 20,560 26,617
청(4kg) 상품 47,800 31,200 13,400 16,600 22,400 27,267
중품 41,400 26,000 9,600 12,500 17,572 22,361
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 12,200 9,400 5,900 5,390 10,000 6,510
중품 10,000 7,600 4,700 4,310 8,120 5,302
수박 수박(1개) 상품 17,800 18,600 17,800 17,150 24,360 16,353
중품 15,200 16,000 15,000 13,950 20,520 13,553
참외 참외(10kg) 상품 29,000 27,400 24,200 23,650 38,720 25,303
중품 24,200 22,400 19,000 18,350 33,240 20,670
오이 가시계통(10kg) 상품 24,500 26,500 16,000 20,000 24,400 22,903
중품 18,500 22,000 11,500 15,500 21,000 18,614
다다기계통(100개) 상품 70,667 83,667 47,333 40,333 57,333 61,174
중품 63,000 76,667 42,000 33,667 46,127 50,463
취청(50개) 상품 41,000 40,000 19,333 25,917 26,600 24,678
중품 36,000 34,333 14,000 21,000 20,600 19,861
호박 애호박(20개) 상품 32,200 28,200 13,800 12,750 17,040 21,473
중품 28,200 24,000 10,200 8,900 13,260 17,553
쥬키니(10kg) 상품 29,000 15,000 11,200 10,150 15,064 18,605
중품 24,200 11,800 7,900 7,550 11,416 14,722
토마토 토마토(10kg) 상품 17,800 18,800 17,800 16,725 19,360 17,880
중품 13,400 14,400 13,400 12,150 14,200 13,997
봄(20kg) 상품 - 7,200 8,800 9,100 - 14,093
중품 - 5,200 6,400 7,150 - 11,288
고랭지(20kg) 상품 8,200 8,000 - - 26,680 20,190
중품 6,000 5,980 - - 21,480 16,290
당근 무세척(20kg) 상품 27,000 27,600 28,400 31,200 42,840 35,013
중품 22,600 23,200 23,600 26,000 37,840 30,027
세척(수입)(10kg) 중품 7,800 8,000 8,200 8,700 10,120 9,140
열무 열무(4kg) 상품 11,600 10,000 6,800 6,600 9,413 7,349
중품 9,300 8,100 5,300 5,000 7,840 5,931
건고추 화건(30kg) 상품 533,600 550,600 560,600 560,600 599,000 368,000
중품 471,200 493,200 503,200 503,200 549,000 323,000
양건(30kg) 상품 634,600 649,600 654,600 654,600 717,300 440,667
중품 580,000 595,000 600,000 600,000 659,000 392,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 43,400 38,000 47,000 36,100 58,280 40,443
중품 38,800 33,200 42,000 30,900 47,840 33,883
꽈리고추(4kg) 상품 25,600 22,400 20,400 20,950 24,880 21,283
중품 21,600 17,800 15,600 16,400 18,640 16,553
청양고추(10kg) 상품 49,800 47,200 51,200 43,000 47,560 42,917
중품 44,600 42,400 46,000 37,800 40,720 36,810
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 45,200 42,600 55,000 42,150 67,440 36,927
중품 36,200 33,400 46,000 33,550 56,360 30,143
피마늘 난지(10kg) 상품 35,800 36,400 36,400 40,800 53,600 52,470
중품 27,800 28,400 28,400 32,460 45,000 45,320
양파 양파(20kg) 상품 9,600 8,400 8,400 8,400 14,400 18,517
중품 6,300 5,220 5,220 5,320 9,744 14,515
대파(1kg) 상품 2,080 1,800 1,640 1,535 1,824 1,762
중품 1,700 1,420 1,260 1,140 1,452 1,388
쪽파(1kg) 상품 3,760 4,260 4,620 4,870 4,320 3,511
중품 2,880 3,580 3,640 3,890 3,824 3,019
생강 국산(20kg) 상품 314,400 314,400 313,000 304,000 104,600 95,227
중품 300,400 300,400 299,000 292,000 93,660 84,233
수입(10kg) 중품 63,800 63,200 62,200 58,800 53,400 59,050
미나리 미나리(15kg) 상품 62,000 37,600 33,600 28,550 54,320 49,716
중품 52,000 28,400 24,800 20,500 43,360 42,316
깻잎 깻잎(2kg) 상품 22,600 19,200 13,400 13,650 24,520 21,987
중품 18,000 14,800 9,100 9,850 19,840 17,760
피망 청(10kg) 상품 28,200 17,200 16,600 26,250 28,680 25,750
중품 23,200 12,400 12,000 21,550 23,680 21,097
파프리카 파프리카(5kg) 상품 15,800 15,000 13,800 12,650 21,320 17,510
중품 11,400 10,200 9,200 8,300 17,280 13,703
멜론 멜론(8kg) 상품 22,000 20,200 20,200 23,200 24,600 19,677
중품 17,600 15,800 16,000 18,600 19,040 15,640
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 78,800 79,600 81,400 89,250 114,000 114,000
중품 68,800 69,600 71,400 79,250 103,200 103,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 95,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 80,000 85,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,400 14,600 14,200 13,350 15,800 14,727
중품 9,800 11,000 10,400 9,600 11,440 11,583
대추방울토마토(1kg) 상품 3,786 3,712 3,480 3,325 - -
중품 3,240 3,160 3,020 2,850 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/06) 1주일전 (07/31) 2주일전 (07/24) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 502,600 498,600 497,600 525,533
중품 477,600 477,600 477,600 473,600 471,600 498,667
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 161,800 162,800 148,000 165,333
인도(30kg) 중품 141,000 141,000 140,600 143,500 118,040 127,133
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 500,600 498,600 319,800 373,333
중품 477,000 477,000 475,000 473,000 299,600 354,667
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 182,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,400 13,000 13,000 12,200 14,640 13,167
중품 10,800 10,400 10,400 9,300 12,240 10,657
애느타리버섯(2kg) 상품 6,600 6,400 6,200 6,000 5,640 5,640
중품 4,900 4,700 4,500 4,500 3,940 3,940
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,200 12,800 12,600 11,100 8,573 7,411
중품 9,700 10,200 10,000 8,300 6,560 5,583
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 6,800 6,600 6,600 7,040 7,353
중품 4,800 4,500 4,300 4,400 5,240 5,427

목록으로