[가격정보] 농산물도매가 8월 8일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/07) 1주일전 (08/01) 2주일전 (07/25) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,920 39,492
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,358
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,400 135,600 107,000 94,653
중품 130,200 130,200 130,200 130,400 101,200 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 197,700 177,600 155,200
중품 188,600 188,600 188,600 186,900 167,600 145,867
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 146,400 146,400 110,800 109,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 454,000 314,040 250,680
중품 421,000 421,000 421,000 428,600 293,000 232,067
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 174,600 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 404,000 388,800 360,933
중품 381,000 381,000 381,000 385,000 366,920 338,973
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 226,800 232,200 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,906 2,905 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 26,000 26,400 27,000 30,650 40,760 32,733
중품 21,200 22,000 22,600 26,050 35,960 28,187
감자 수미(20kg) 상품 21,400 21,800 22,600 20,750 40,000 28,067
중품 16,800 17,400 17,800 16,050 32,400 23,707

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/07) 1주일전 (08/01) 2주일전 (07/25) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,200 7,800 7,100 - 15,240 12,045
중품 6,700 6,500 5,900 - 12,944 10,516
양배추 양배추(8kg) 상품 5,300 5,700 4,900 5,875 19,080 7,283
중품 3,900 4,300 3,600 4,646 16,504 5,980
시금치 시금치(4kg) 상품 36,400 28,000 17,600 15,850 50,280 33,700
중품 32,200 23,800 13,800 12,700 45,680 29,183
상추 적(4kg) 상품 46,800 44,000 17,200 18,650 26,080 31,177
중품 40,600 38,400 13,000 14,700 21,320 26,070
청(4kg) 상품 43,800 41,600 13,600 16,600 23,040 26,747
중품 37,600 35,400 9,800 12,500 18,400 21,967
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 11,600 10,200 5,900 5,390 10,160 6,444
중품 9,400 8,400 4,700 4,310 8,260 5,256
수박 수박(1개) 상품 17,800 17,200 18,600 17,150 25,320 16,537
중품 15,200 14,600 15,800 13,950 21,400 13,697
참외 참외(10kg) 상품 30,200 29,400 23,800 23,650 39,080 25,517
중품 25,400 24,400 18,600 18,350 33,640 20,850
오이 가시계통(10kg) 상품 22,000 33,500 16,500 20,000 24,400 23,106
중품 16,500 28,000 12,000 15,500 20,900 18,761
다다기계통(100개) 상품 65,333 93,667 48,000 40,333 59,933 62,130
중품 57,000 85,333 42,667 33,667 49,040 51,041
취청(50개) 상품 35,667 47,667 18,000 25,917 27,333 24,544
중품 30,667 42,667 12,667 21,000 21,533 19,706
호박 애호박(20개) 상품 30,800 37,000 13,800 12,750 18,080 21,280
중품 26,600 32,600 10,200 8,900 14,180 17,347
쥬키니(10kg) 상품 31,600 17,000 11,200 10,150 15,424 18,111
중품 26,800 13,800 7,900 7,550 11,716 14,249
토마토 토마토(10kg) 상품 19,400 17,200 17,800 16,725 19,320 17,793
중품 14,800 12,800 13,400 12,150 14,200 13,877
봄(20kg) 상품 - - 8,200 9,100 - 13,990
중품 - - 5,900 7,150 - 11,180
고랭지(20kg) 상품 8,400 8,100 - - 27,000 20,350
중품 6,200 6,100 - - 21,880 16,490
당근 무세척(20kg) 상품 27,200 27,600 27,200 31,200 43,360 35,107
중품 22,800 23,200 22,800 26,000 38,360 30,133
세척(수입)(10kg) 중품 7,800 8,000 8,200 8,700 10,160 9,153
열무 열무(4kg) 상품 11,200 11,000 7,400 6,600 9,673 7,407
중품 8,900 8,900 5,900 5,000 8,080 5,997
건고추 화건(30kg) 상품 533,600 550,600 560,600 560,600 605,000 368,667
중품 471,200 493,200 503,200 503,200 555,000 323,667
양건(30kg) 상품 634,600 649,600 654,600 654,600 723,300 441,333
중품 580,000 595,000 600,000 600,000 665,000 393,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 44,600 39,000 42,400 36,100 60,600 40,227
중품 40,000 34,200 37,200 30,900 50,200 33,893
꽈리고추(4kg) 상품 27,000 22,400 20,400 20,950 26,520 21,803
중품 23,000 17,800 15,600 16,400 20,280 17,073
청양고추(10kg) 상품 49,200 51,200 48,200 43,000 47,720 42,570
중품 44,000 46,200 43,200 37,800 40,880 36,397
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 49,800 42,800 50,200 42,150 67,880 36,383
중품 40,800 33,600 41,200 33,550 56,920 29,803
피마늘 난지(10kg) 상품 35,800 35,800 36,400 40,800 53,600 52,400
중품 27,800 27,800 28,400 32,460 45,000 45,227
양파 양파(20kg) 상품 9,400 9,000 8,300 8,400 14,760 18,630
중품 6,100 5,820 5,120 5,320 10,080 14,617
대파(1kg) 상품 2,080 1,860 1,640 1,535 1,836 1,774
중품 1,700 1,520 1,260 1,140 1,464 1,396
쪽파(1kg) 상품 3,760 4,040 4,620 4,870 4,432 3,513
중품 2,880 3,220 3,640 3,890 3,944 3,031
생강 국산(20kg) 상품 314,400 314,400 314,000 304,000 105,200 98,587
중품 300,400 300,400 300,000 292,000 94,260 87,233
수입(10kg) 중품 63,800 63,800 63,200 58,800 53,400 59,080
미나리 미나리(15kg) 상품 65,000 44,800 33,600 28,550 56,400 49,846
중품 55,000 35,600 24,800 20,500 45,520 42,879
깻잎 깻잎(2kg) 상품 22,600 22,600 13,400 13,650 24,680 22,083
중품 18,000 18,000 9,100 9,850 20,040 17,897
피망 청(10kg) 상품 37,800 17,200 16,000 26,250 29,520 26,443
중품 32,800 12,400 11,400 21,550 24,560 21,763
파프리카 파프리카(5kg) 상품 17,400 15,800 13,100 12,650 23,240 17,873
중품 12,800 11,000 8,500 8,300 19,160 14,057
멜론 멜론(8kg) 상품 20,800 20,200 20,200 23,200 25,040 19,760
중품 16,400 15,800 16,000 18,600 19,480 15,740
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,800 79,600 81,400 89,250 114,000 114,000
중품 67,800 69,600 71,400 79,250 103,200 103,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 95,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 80,000 85,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,800 14,400 13,400 13,350 16,120 14,913
중품 11,300 10,600 9,600 9,600 11,800 11,797
대추방울토마토(1kg) 상품 3,900 3,586 3,340 3,325 - -
중품 3,340 3,060 2,880 2,850 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/07) 1주일전 (08/01) 2주일전 (07/25) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 502,600 498,600 497,600 525,533
중품 477,600 477,600 477,600 473,600 471,720 498,667
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 161,800 162,800 148,000 165,333
인도(30kg) 중품 141,000 141,000 140,600 143,500 118,040 127,133
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 500,600 498,600 320,160 373,333
중품 477,000 477,000 475,000 473,000 299,920 354,667
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 182,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,400 13,000 12,800 12,200 14,800 13,187
중품 10,800 10,400 10,200 9,300 12,400 10,683
애느타리버섯(2kg) 상품 6,600 6,800 6,200 6,000 5,720 5,720
중품 4,900 5,100 4,500 4,500 4,020 4,020
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,200 12,400 11,800 11,100 8,720 7,403
중품 9,700 9,900 9,200 8,300 6,660 5,590
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 6,800 6,600 6,600 7,000 7,340
중품 4,800 4,500 4,300 4,400 5,200 5,407

 

 

목록으로