[가격정보] 농산물도매가 8월 12일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/05) 2주일전 (07/29) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 45,920 39,473
중품 47,380 47,380 47,380 44,040 38,340
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,600 107,000 94,653
중품 130,200 130,200 130,400 101,200 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 197,000 177,600 155,200
중품 188,600 188,600 186,680 167,600 145,867
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 146,400 146,800 110,800 109,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 452,440 316,200 251,400
중품 421,000 421,000 427,080 295,000 232,733
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 174,600 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 404,000 388,000 360,667
중품 381,000 381,000 385,000 366,360 338,787
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 232,200 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,906 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 25,600 26,600 30,760 41,680 32,533
중품 21,000 22,200 26,080 36,800 28,000
감자 수미(20kg) 상품 21,600 22,000 20,760 42,880 28,360
중품 17,200 17,400 16,000 35,040 24,160

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/05) 2주일전 (07/29) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,300 7,400 - 15,280 12,246
중품 6,900 6,200 - 12,904 10,699
양배추 양배추(8kg) 상품 5,300 4,800 6,040 20,040 7,577
중품 3,900 3,400 4,820 17,400 6,270
시금치 시금치(4kg) 상품 34,600 20,800 17,320 54,760 34,873
중품 30,200 16,800 13,760 50,320 30,287
상추 적(4kg) 상품 58,000 23,200 20,080 25,144 29,835
중품 51,800 18,400 15,760 20,424 24,800
청(4kg) 상품 54,600 19,600 18,120 22,600 25,837
중품 48,200 15,200 13,560 18,320 21,273
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 12,600 7,100 5,576 10,120 6,423
중품 10,400 5,600 4,484 8,280 5,213
수박 수박(1개) 상품 18,600 19,200 17,700 25,624 17,150
중품 15,400 16,400 14,480 21,520 14,245
참외 참외(10kg) 상품 29,800 26,600 24,080 38,360 26,047
중품 25,000 21,600 19,080 33,120 21,290
오이 가시계통(10kg) 상품 29,500 21,500 20,400 24,500 23,111
중품 23,500 17,000 15,900 21,000 18,700
다다기계통(100개) 상품 78,667 57,667 42,267 62,533 62,778
중품 71,000 52,667 36,000 52,640 51,428
취청(50개) 상품 52,000 24,333 27,867 29,133 26,372
중품 47,000 18,667 22,733 23,133 21,317
호박 애호박(20개) 상품 35,800 18,600 12,200 19,400 20,417
중품 31,800 15,000 8,320 15,440 16,487
쥬키니(10kg) 상품 23,400 12,200 11,200 14,720 16,837
중품 19,000 9,200 8,480 11,036 13,195
토마토 토마토(10kg) 상품 17,000 17,600 16,920 19,320 17,680
중품 12,600 13,200 12,320 14,280 13,773
봄(20kg) 상품 - 7,400 10,120 - 12,100
중품 - 5,400 7,940 - 9,775
고랭지(20kg) 상품 8,900 8,500 - 26,960 18,690
중품 6,700 6,400 - 22,160 15,380
당근 무세척(20kg) 상품 27,400 27,400 31,080 45,680 35,337
중품 23,000 23,000 25,880 40,640 30,370
세척(수입)(10kg) 중품 8,000 8,200 8,760 10,200 9,113
열무 열무(4kg) 상품 12,600 8,400 6,640 9,713 7,380
중품 10,300 6,800 5,040 8,120 6,005
건고추 화건(30kg) 상품 535,600 560,600 560,600 611,000 370,000
중품 478,200 503,200 503,200 561,000 325,000
양건(30kg) 상품 634,600 654,600 654,600 731,300 442,667
중품 580,000 600,000 600,000 673,000 394,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 39,200 37,800 40,160 57,840 38,373
중품 34,600 32,800 35,080 49,400 32,120
꽈리고추(4kg) 상품 23,200 22,400 22,120 28,920 23,220
중품 19,200 17,800 17,480 22,600 18,420
청양고추(10kg) 상품 50,000 47,600 46,400 43,400 38,533
중품 45,000 42,600 41,160 36,840 32,680
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 42,800 46,600 46,960 61,800 35,673
중품 33,600 37,600 38,360 51,160 29,157
피마늘 난지(10kg) 상품 35,800 36,400 40,080 53,600 52,350
중품 27,800 28,400 31,344 45,000 45,067
양파 양파(20kg) 상품 9,200 8,400 8,400 15,400 18,907
중품 5,900 5,220 5,320 10,572 14,804
대파(1kg) 상품 2,040 1,800 1,610 1,864 1,823
중품 1,660 1,420 1,205 1,488 1,429
쪽파(1kg) 상품 3,920 4,420 4,904 4,568 3,547
중품 3,000 3,640 3,944 4,084 3,068
생강 국산(20kg) 상품 314,400 312,400 304,400 108,200 104,207
중품 300,400 298,400 292,400 97,260 92,260
수입(10kg) 중품 63,800 63,200 58,920 53,400 59,160
미나리 미나리(15kg) 상품 56,600 33,200 28,680 61,720 49,771
중품 47,600 24,400 20,560 51,080 42,800
깻잎 깻잎(2kg) 상품 24,200 16,800 13,720 24,344 21,850
중품 19,600 12,200 9,840 19,760 17,713
피망 청(10kg) 상품 20,200 17,800 25,720 27,520 25,227
중품 15,400 13,000 21,080 22,720 20,620
파프리카 파프리카(5kg) 상품 15,200 13,600 13,120 24,960 18,267
중품 10,800 9,000 8,640 20,800 14,387
멜론 멜론(8kg) 상품 21,400 20,200 23,560 25,960 19,733
중품 17,000 16,000 18,960 20,440 15,867
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,600 80,600 87,960 114,000 114,000
중품 69,600 70,600 77,960 103,200 103,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 94,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 84,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,200 13,800 13,760 15,560 14,880
중품 9,600 10,200 9,960 11,360 11,797
대추방울토마토(1kg) 상품 3,746 3,652 3,312 - -
중품 3,200 3,100 2,840 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/05) 2주일전 (07/29) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 498,600 498,000 525,533
중품 477,600 477,600 473,600 472,360 498,667
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 162,800 148,000 165,333
인도(30kg) 중품 141,000 141,000 143,600 117,960 127,133
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 498,600 321,040 372,680
중품 477,000 477,000 473,000 300,880 354,000
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,000 12,240 15,120 13,300
중품 10,400 10,400 9,420 12,720 10,780
애느타리버섯(2kg) 상품 6,800 6,200 5,960 5,840 5,840
중품 5,100 4,500 4,500 4,140 4,140
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,200 12,200 11,160 9,333 7,371
중품 9,700 9,600 8,460 7,140 5,633
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,800 6,600 6,560 7,120 7,383
중품 4,500 4,300 4,340 5,320 5,450

목록으로