[가격정보] 농산물도매가 8월 13일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/12) 1주일전 (08/06) 2주일전 (07/30) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,920 39,467
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,333
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,400 135,600 107,000 94,653
중품 130,200 130,200 130,200 130,400 101,200 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 197,000 177,600 155,200
중품 188,600 188,600 188,600 187,400 167,600 145,867
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 144,400 147,200 110,800 109,200
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 447,760 318,500 252,167
중품 421,000 421,000 421,000 422,520 297,300 233,500
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 174,600 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 404,000 387,250 360,683
중품 381,000 381,000 381,000 385,000 365,850 338,883
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 226,800 232,200 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,880 2,906 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 28,600 25,400 26,600 30,320 41,600 32,110
중품 23,400 20,600 22,200 25,720 36,650 27,670
감자 수미(20kg) 상품 21,500 21,400 22,000 20,840 44,350 29,053
중품 17,000 16,800 17,400 16,040 36,300 24,840

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/12) 1주일전 (08/06) 2주일전 (07/30) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,400 8,000 7,400 - 15,150 12,070
중품 6,700 6,500 6,200 - 12,700 10,422
양배추 양배추(8kg) 상품 5,000 5,100 5,000 5,960 20,150 8,115
중품 3,800 3,800 3,600 4,640 17,450 6,795
시금치 시금치(4kg) 상품 42,400 38,600 23,400 19,520 60,150 38,460
중품 38,400 34,400 19,200 15,480 55,500 33,817
상추 적(4kg) 상품 38,400 50,400 27,600 20,760 26,230 27,543
중품 32,400 44,200 22,400 15,880 21,380 22,580
청(4kg) 상품 37,000 47,800 23,600 18,720 23,200 23,867
중품 30,800 41,400 19,200 13,560 19,150 19,530
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 10,800 12,200 8,000 5,900 10,350 6,187
중품 8,600 10,000 6,300 4,700 8,550 5,024
수박 수박(1개) 상품 17,600 17,800 17,800 18,120 26,080 18,160
중품 15,100 15,200 15,000 14,760 21,950 15,130
참외 참외(10kg) 상품 35,000 29,000 26,600 24,440 37,800 25,590
중품 29,400 24,200 21,600 19,640 32,650 20,860
오이 가시계통(10kg) 상품 20,500 24,500 25,000 18,200 25,500 22,678
중품 15,500 18,500 20,250 14,000 22,000 18,475
다다기계통(100개) 상품 59,333 70,667 68,667 43,933 64,833 65,022
중품 51,333 63,000 63,333 38,200 55,083 53,854
취청(50개) 상품 24,333 41,000 31,000 28,867 32,083 28,478
중품 19,333 36,000 25,667 23,533 25,583 23,472
호박 애호박(20개) 상품 20,800 32,200 22,000 11,660 19,750 17,543
중품 16,800 28,200 18,400 7,800 15,800 14,200
쥬키니(10kg) 상품 18,000 29,000 13,800 12,600 13,650 15,057
중품 14,400 24,200 10,600 9,640 10,150 11,650
토마토 토마토(10kg) 상품 20,600 17,800 18,800 17,360 19,450 17,750
중품 16,000 13,400 14,400 12,880 14,500 13,820
봄(20kg) 상품 - - 7,200 10,940 - -
중품 - - 5,200 8,580 - -
고랭지(20kg) 상품 8,800 8,200 8,000 - 25,850 17,223
중품 6,400 6,000 5,900 - 21,350 14,223
당근 무세척(20kg) 상품 29,200 27,000 27,400 30,960 48,150 35,920
중품 24,400 22,600 23,000 25,800 43,100 30,893
세척(수입)(10kg) 중품 7,800 7,800 8,200 8,680 10,200 9,067
열무 열무(4kg) 상품 11,000 11,600 10,000 6,680 9,950 7,221
중품 8,900 9,300 8,100 5,080 8,350 5,863
건고추 화건(30kg) 상품 523,600 533,600 560,600 560,600 610,000 370,000
중품 466,200 471,200 503,200 503,200 560,000 325,000
양건(30kg) 상품 619,600 634,600 654,600 654,600 733,300 442,667
중품 565,000 580,000 600,000 600,000 675,000 394,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 50,400 43,400 37,000 46,400 52,400 40,253
중품 45,200 38,800 32,200 41,520 45,950 33,947
꽈리고추(4kg) 상품 32,400 25,600 22,200 23,480 29,900 24,467
중품 28,000 21,600 17,600 18,800 23,550 19,770
청양고추(10kg) 상품 45,200 49,800 48,000 51,680 39,500 36,287
중품 39,800 44,600 43,200 46,320 33,150 30,623
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 43,800 45,200 45,400 52,960 55,900 34,840
중품 34,800 36,200 36,400 44,280 45,450 28,397
피마늘 난지(10kg) 상품 35,800 35,800 36,400 39,440 53,600 52,240
중품 27,800 27,800 28,400 30,440 45,000 44,933
양파 양파(20kg) 상품 10,300 9,600 8,400 8,380 15,650 19,107
중품 7,100 6,300 5,220 5,300 10,765 14,955
대파(1kg) 상품 2,040 2,080 1,800 1,756 1,915 1,894
중품 1,660 1,700 1,420 1,341 1,530 1,506
쪽파(1kg) 상품 3,800 3,760 4,260 4,948 4,650 3,612
중품 2,920 2,880 3,580 4,008 4,160 3,132
생강 국산(20kg) 상품 318,000 314,400 314,400 309,200 114,650 108,757
중품 304,000 300,400 300,400 296,000 103,595 96,572
수입(10kg) 중품 65,200 63,800 63,200 59,760 53,400 59,200
미나리 미나리(15kg) 상품 70,400 62,000 33,200 29,880 67,350 50,323
중품 60,400 52,000 24,400 21,680 56,950 43,377
깻잎 깻잎(2kg) 상품 24,600 22,600 17,400 14,200 25,130 21,427
중품 20,000 18,000 12,800 9,900 20,600 17,623
피망 청(10kg) 상품 34,400 28,200 16,800 23,520 25,650 23,937
중품 29,200 23,200 12,000 18,960 21,000 19,440
파프리카 파프리카(5kg) 상품 22,000 15,800 13,200 13,080 25,600 18,113
중품 17,000 11,400 8,700 8,520 21,400 14,193
멜론 멜론(8kg) 상품 20,400 22,000 20,200 22,880 27,000 19,677
중품 16,200 17,600 15,800 18,440 21,500 15,797
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,400 78,800 79,600 84,240 114,000 114,000
중품 67,400 68,800 69,600 74,240 103,200 103,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 91,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 80,000 81,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,200 13,400 13,800 14,000 15,050 14,590
중품 10,000 9,800 10,200 10,200 10,950 11,530
대추방울토마토(1kg) 상품 3,886 3,786 3,652 3,404 - -
중품 3,360 3,240 3,100 2,922 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/12) 1주일전 (08/06) 2주일전 (07/30) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 502,600 498,600 498,350 526,200
중품 477,600 477,600 477,600 473,600 472,950 499,333
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 161,800 162,600 148,000 165,440
인도(30kg) 중품 141,000 141,000 141,000 143,000 117,800 127,000
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 502,600 498,600 321,900 370,967
중품 477,000 477,000 477,000 473,000 301,800 352,267
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,800 181,600 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,400 13,000 12,640 15,500 13,413
중품 10,400 10,800 10,400 9,980 13,100 10,913
애느타리버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,400 6,300 5,875 5,875
중품 4,900 4,900 4,700 4,820 4,175 4,175
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,800 12,200 12,400 11,720 9,950 7,463
중품 9,300 9,700 9,800 9,180 7,650 5,667
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 6,600 6,600 7,250 7,413
중품 4,800 4,800 4,300 4,300 5,450 5,553

목록으로