[가격정보] 농산물도매가 8월 19일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/12) 2주일전 (08/05) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 45,920 39,467
중품 47,380 47,380 47,380 44,040 38,333
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,520 107,080 94,653
중품 130,200 130,200 130,320 101,360 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 197,800 177,720 155,240
중품 188,600 188,600 188,200 167,720 145,907
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 146,800 110,800 109,000
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 322,840 253,613
중품 421,000 421,000 421,000 300,400 234,547
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 174,600 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 404,000 387,000 361,600
중품 381,000 381,000 385,000 365,600 339,800
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 232,200 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,906 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 28,600 25,600 29,320 40,840 31,760
중품 23,400 21,000 24,880 36,048 27,427
감자 수미(20kg) 상품 21,500 21,600 20,600 43,240 29,567
중품 17,000 17,200 15,800 35,128 25,167

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/12) 2주일전 (08/05) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,400 8,300 - 17,120 12,497
중품 6,700 6,900 - 14,480 10,847
양배추 양배추(8kg) 상품 5,000 5,300 5,600 18,360 8,267
중품 3,800 3,900 4,200 15,480 6,942
시금치 시금치(4kg) 상품 42,400 34,600 18,680 65,560 40,180
중품 38,400 30,200 14,880 60,080 35,600
상추 적(4kg) 상품 38,400 58,000 17,840 32,040 29,867
중품 32,400 51,800 13,200 27,080 24,930
청(4kg) 상품 37,000 54,600 15,680 28,800 26,183
중품 30,800 48,200 11,000 24,200 21,827
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 10,800 12,600 5,640 11,280 6,059
중품 8,600 10,400 4,460 9,600 4,895
수박 수박(1개) 상품 17,600 18,600 18,000 26,360 18,397
중품 15,100 15,400 14,720 22,400 15,349
참외 참외(10kg) 상품 35,000 29,800 23,840 37,200 25,490
중품 29,400 25,000 18,920 32,200 20,843
오이 가시계통(10kg) 상품 20,500 29,500 16,000 27,100 22,822
중품 15,500 23,500 12,000 23,600 18,711
다다기계통(100개) 상품 59,333 78,667 43,000 61,867 64,889
중품 51,333 71,000 37,200 52,067 54,541
취청(50개) 상품 24,333 52,000 27,067 33,533 30,961
중품 19,333 47,000 21,733 26,600 25,517
호박 애호박(20개) 상품 20,800 35,800 11,220 21,240 17,977
중품 16,800 31,800 7,440 17,080 14,527
쥬키니(10kg) 상품 18,000 23,400 11,600 13,480 15,547
중품 14,400 19,000 8,640 10,050 12,027
토마토 토마토(10kg) 상품 20,600 17,000 17,880 20,120 18,133
중품 16,000 12,600 13,480 15,360 14,243
고랭지(20kg) 상품 8,800 8,900 - 24,480 17,223
중품 6,400 6,700 - 20,080 14,182
당근 무세척(20kg) 상품 29,200 27,400 30,400 51,320 37,423
중품 24,400 23,000 25,400 46,160 32,337
세척(수입)(10kg) 중품 7,800 8,000 8,560 10,200 9,053
열무 열무(4kg) 상품 11,000 12,600 6,440 10,120 7,011
중품 8,900 10,300 4,880 8,520 5,689
건고추 화건(30kg) 상품 523,600 535,600 560,600 605,000 369,333
중품 466,200 478,200 503,200 555,000 324,333
양건(30kg) 상품 619,600 634,600 654,600 733,300 442,000
중품 565,000 580,000 600,000 675,000 392,833
풋고추 풋고추(10kg) 상품 50,400 39,200 46,800 49,800 42,247
중품 45,200 34,600 42,000 43,960 35,823
꽈리고추(4kg) 상품 32,400 23,200 23,640 32,920 26,010
중품 28,000 19,200 19,040 26,400 21,330
청양고추(10kg) 상품 45,200 50,000 52,800 37,040 36,530
중품 39,800 45,000 47,400 30,840 30,820
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 43,800 42,800 50,000 52,160 34,230
중품 34,800 33,600 41,160 41,640 27,797
피마늘 난지(10kg) 상품 35,800 35,800 39,080 53,600 52,200
중품 27,800 27,800 30,280 45,000 44,933
양파 양파(20kg) 상품 10,300 9,200 8,380 15,920 19,267
중품 7,100 5,900 5,260 10,920 15,120
대파(1kg) 상품 2,040 2,040 1,780 1,996 1,950
중품 1,660 1,660 1,366 1,596 1,558
쪽파(1kg) 상품 3,800 3,920 4,980 4,596 3,660
중품 2,920 3,000 4,020 4,096 3,188
생강 국산(20kg) 상품 318,000 314,400 312,000 135,720 115,853
중품 304,000 300,400 298,000 123,852 104,017
수입(10kg) 중품 65,200 63,800 60,760 53,440 59,213
미나리 미나리(15kg) 상품 70,400 56,600 30,360 77,000 50,977
중품 60,400 47,600 22,160 67,000 44,310
깻잎 깻잎(2kg) 상품 24,600 24,200 14,240 25,360 22,370
중품 20,000 19,600 9,740 20,720 18,427
피망 청(10kg) 상품 34,400 20,200 21,120 26,200 24,760
중품 29,200 15,400 16,640 21,600 20,180
파프리카 파프리카(5kg) 상품 22,000 15,200 12,400 30,480 18,633
중품 17,000 10,800 7,920 26,280 14,817
멜론 멜론(8kg) 상품 20,400 21,400 21,640 27,360 19,720
중품 16,200 17,000 17,280 22,000 15,813
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,400 79,600 82,400 113,600 113,600
중품 67,400 69,600 72,400 103,000 103,000
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 124,000 124,000
중품 80,000 80,000 80,000 109,000 109,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,200 13,200 14,480 15,320 14,650
중품 10,000 9,600 10,760 11,160 11,547
대추방울토마토(1kg) 상품 3,886 3,746 3,480 - -
중품 3,360 3,200 2,985 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/12) 2주일전 (08/05) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 500,200 498,600 526,100
중품 477,600 477,600 475,200 473,200 499,233
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 162,200 148,000 165,733
인도(30kg) 중품 141,000 141,000 141,800 117,800 126,800
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 499,400 340,400 375,800
중품 477,000 477,000 473,800 314,000 355,000
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 182,000 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,000 13,040 16,000 13,560
중품 10,400 10,400 10,420 13,480 11,013
애느타리버섯(2kg) 상품 6,600 6,800 6,700 5,940 5,940
중품 4,900 5,100 5,140 4,240 4,240
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,800 12,200 12,360 11,040 7,927
중품 9,300 9,700 9,780 8,640 5,992
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 6,800 6,600 7,640 7,493
중품 4,800 4,500 4,300 5,840 5,693

목록으로