[가격정보] 농산물도매가 8월 21일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/20) 1주일전 (08/14) 2주일전 (08/07) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,920 39,467
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,333
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,200 135,400 135,400 135,400 107,240 94,653
중품 130,000 130,200 130,200 130,200 101,600 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 198,200 177,800 154,933
중품 188,600 188,600 188,600 188,600 167,800 145,267
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 144,400 146,400 110,800 109,000
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 446,200 328,360 255,453
중품 421,000 421,000 421,000 421,000 303,760 235,720
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 174,200 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 402,000 387,000 362,987
중품 381,000 381,000 381,000 383,000 365,600 341,187
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 226,800 232,200 212,773
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,880 2,906 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 28,000 30,000 26,000 27,200 40,440 30,923
중품 23,000 25,000 21,200 22,800 35,776 26,753
감자 수미(20kg) 상품 21,200 20,200 21,400 20,100 43,320 30,473
중품 16,400 15,600 16,800 15,300 35,256 25,853

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/20) 1주일전 (08/14) 2주일전 (08/07) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,200 8,200 8,200 - 19,320 13,612
중품 6,700 6,500 6,700 - 16,560 11,928
양배추 양배추(8kg) 상품 4,300 4,800 5,300 5,250 16,160 8,413
중품 2,900 3,400 3,900 3,875 13,200 7,040
시금치 시금치(4kg) 상품 39,800 37,600 36,400 16,150 70,480 45,300
중품 35,800 33,800 32,200 12,550 64,600 40,550
상추 적(4kg) 상품 28,400 28,000 46,800 15,500 39,600 34,197
중품 23,000 22,000 40,600 11,250 34,600 29,450
청(4kg) 상품 25,200 27,200 43,800 12,950 35,880 29,753
중품 19,800 21,200 37,600 9,000 30,680 25,140
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 9,800 9,200 11,600 5,600 11,880 6,045
중품 7,600 7,000 9,400 4,500 10,280 4,818
수박 수박(1개) 상품 16,600 17,200 17,800 18,450 26,160 19,273
중품 13,600 14,700 15,200 15,325 22,320 16,127
참외 참외(10kg) 상품 45,200 36,600 30,200 23,900 36,360 26,073
중품 40,200 30,800 25,400 18,700 31,440 21,523
오이 가시계통(10kg) 상품 21,500 19,000 22,000 15,375 27,500 22,839
중품 16,500 14,000 16,500 11,063 24,000 18,728
다다기계통(100개) 상품 65,667 51,667 65,333 41,833 60,733 67,152
중품 57,333 43,333 57,000 36,333 50,933 57,070
취청(50개) 상품 28,000 22,000 35,667 20,833 34,733 31,550
중품 22,667 17,000 30,667 15,500 27,867 26,167
호박 애호박(20개) 상품 19,600 16,200 30,800 11,550 23,520 18,827
중품 15,600 12,200 26,600 7,900 19,160 15,087
쥬키니(10kg) 상품 13,600 14,000 31,600 10,150 14,200 15,450
중품 10,200 10,400 26,800 7,250 10,690 12,180
토마토 토마토(10kg) 상품 21,200 21,600 19,400 18,400 20,320 18,940
중품 16,000 16,800 14,800 14,000 15,680 15,073
고랭지(20kg) 상품 9,900 8,800 8,400 - 24,640 17,180
중품 7,300 6,200 6,200 - 20,240 14,253
당근 무세척(20kg) 상품 31,000 29,000 27,200 28,550 53,320 40,797
중품 26,200 24,200 22,800 23,950 48,000 35,643
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 7,800 7,800 8,300 10,320 9,067
열무 열무(4kg) 상품 8,200 9,200 11,200 6,300 10,280 7,009
중품 6,000 7,000 8,900 4,900 8,640 5,673
건고추 화건(30kg) 상품 501,000 523,600 533,600 560,600 603,000 363,300
중품 446,000 466,200 471,200 503,200 553,000 319,967
양건(30kg) 상품 595,000 619,600 634,600 654,600 733,300 435,750
중품 540,000 565,000 580,000 600,000 675,000 388,083
풋고추 풋고추(10kg) 상품 82,800 58,000 44,600 45,100 49,840 45,483
중품 76,000 52,600 40,000 40,250 44,240 39,030
꽈리고추(4kg) 상품 27,000 27,600 27,000 22,850 37,160 27,957
중품 22,400 23,200 23,000 18,200 30,480 22,770
청양고추(10kg) 상품 55,600 47,400 49,200 54,100 38,480 41,650
중품 50,000 42,000 44,000 48,850 32,280 35,293
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 41,800 44,200 49,800 49,900 53,200 33,457
중품 32,800 35,200 40,800 40,900 42,680 27,490
피마늘 난지(10kg) 상품 34,000 34,400 35,800 37,050 53,600 52,200
중품 26,000 26,400 27,800 29,050 45,000 44,933
양파 양파(20kg) 상품 10,100 10,500 9,400 8,500 16,040 19,480
중품 6,800 7,300 6,100 5,320 11,040 15,430
대파(1kg) 상품 1,920 1,800 2,080 1,765 2,044 2,007
중품 1,540 1,480 1,700 1,340 1,644 1,629
쪽파(1kg) 상품 3,500 3,460 3,760 4,905 4,452 3,656
중품 2,620 2,580 2,880 3,925 3,960 3,195
생강 국산(20kg) 상품 316,000 318,000 314,400 312,750 149,640 120,640
중품 302,000 304,000 300,400 298,750 137,040 108,620
수입(10kg) 중품 65,800 65,200 63,800 62,050 53,520 59,173
미나리 미나리(15kg) 상품 74,600 67,000 65,000 31,300 92,000 53,050
중품 64,600 57,000 55,000 22,800 82,000 46,100
깻잎 깻잎(2kg) 상품 23,800 21,200 22,600 13,800 26,240 23,967
중품 19,200 16,800 18,000 9,350 21,440 19,997
피망 청(10kg) 상품 49,200 38,600 37,800 17,925 29,160 28,263
중품 44,000 33,600 32,800 13,500 24,560 23,643
파프리카 파프리카(5kg) 상품 20,000 19,600 17,400 12,650 37,120 22,037
중품 15,200 14,800 12,800 8,100 32,920 17,980
멜론 멜론(8kg) 상품 21,200 21,600 20,800 20,700 27,400 19,893
중품 16,800 17,200 16,400 16,350 22,160 15,910
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,400 77,400 77,800 81,600 112,800 112,800
중품 67,400 67,400 67,800 71,600 102,600 102,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 90,000 122,000 122,000
중품 80,000 80,000 80,000 80,000 107,000 107,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,200 12,200 14,800 15,500 16,720 15,513
중품 10,200 9,400 11,300 11,700 12,400 12,340
대추방울토마토(1kg) 상품 3,992 3,646 3,900 3,525 - -
중품 3,466 3,180 3,340 3,028 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/20) 1주일전 (08/14) 2주일전 (08/07) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 502,600 502,600 498,600 526,200
중품 477,600 477,600 477,600 477,600 473,200 499,333
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 161,800 161,800 148,000 165,617
인도(30kg) 중품 141,000 141,000 141,000 140,600 117,800 125,883
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 502,600 500,600 347,280 378,093
중품 477,000 477,000 477,000 475,000 320,080 357,027
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,800 182,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,400 13,600 13,400 13,100 16,080 13,790
중품 11,600 10,800 10,800 10,500 13,480 11,293
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 6,600 6,600 6,650 5,860 5,860
중품 5,400 4,900 4,900 5,025 4,200 4,200
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,600 11,200 12,200 12,550 11,760 8,523
중품 8,900 8,700 9,700 9,950 9,360 6,477
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,600 7,200 7,200 6,600 7,560 7,673
중품 5,200 4,800 4,800 4,300 5,760 5,840

목록으로