[가격정보] 농산물도매가 8월 22일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/21) 2주일전 (08/08) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 45,920 39,467
중품 47,380 47,380 47,380 44,040 38,333
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,200 135,400 135,400 107,560 94,653
중품 130,000 130,200 130,200 101,880 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 177,800 154,933
중품 188,600 188,600 188,600 167,800 145,267
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 146,400 110,800 109,000
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 331,440 256,480
중품 421,000 421,000 421,000 305,720 236,373
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 174,200 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 402,000 388,000 363,733
중품 381,000 381,000 383,000 366,600 341,933
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 232,200 212,800
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,906 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 28,600 26,600 27,200 40,560 30,793
중품 23,600 21,600 22,800 35,880 26,633
감자 수미(20kg) 상품 21,600 21,500 20,100 44,040 30,600
중품 16,800 17,000 15,300 35,976 26,067

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/21) 2주일전 (08/08) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,400 9,400 - 20,480 13,753
중품 6,900 7,700 - 17,680 12,107
양배추 양배추(8kg) 상품 4,000 5,400 5,250 15,480 8,303
중품 2,700 4,100 3,875 12,480 6,930
시금치 시금치(4kg) 상품 42,400 40,400 16,150 71,880 45,497
중품 38,400 36,200 12,550 65,880 40,663
상추 적(4kg) 상품 25,800 49,400 15,500 42,880 34,843
중품 20,800 43,200 11,250 37,880 29,937
청(4kg) 상품 22,400 46,200 12,950 39,000 29,973
중품 17,400 40,000 9,000 33,680 25,400
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,800 12,400 5,600 12,200 6,083
중품 6,600 10,200 4,500 10,520 4,837
수박 수박(1개) 상품 17,000 17,200 18,450 25,840 19,227
중품 13,800 14,600 15,325 22,040 16,040
참외 참외(10kg) 상품 43,800 29,800 23,900 35,960 26,140
중품 38,600 25,200 18,700 31,000 21,523
오이 가시계통(10kg) 상품 24,000 24,000 15,375 27,800 22,706
중품 19,000 18,500 11,063 24,300 18,595
다다기계통(100개) 상품 69,667 70,667 41,833 62,067 67,004
중품 61,333 62,333 36,333 52,400 57,026
취청(50개) 상품 30,000 31,667 20,833 34,933 30,950
중품 25,000 26,333 15,500 28,133 25,700
호박 애호박(20개) 상품 21,600 31,000 11,550 25,000 19,200
중품 17,800 26,800 7,900 20,520 15,433
쥬키니(10kg) 상품 14,000 32,000 10,150 14,360 15,387
중품 10,600 26,800 7,250 10,770 12,110
토마토 토마토(10kg) 상품 20,600 21,600 18,400 20,280 19,193
중품 15,400 17,000 14,000 15,680 15,327
고랭지(20kg) 상품 9,900 8,600 - 25,720 17,047
중품 7,300 6,400 - 21,120 14,127
당근 무세척(20kg) 상품 30,800 27,200 28,550 54,880 41,223
중품 26,000 22,800 23,950 49,480 36,043
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 7,800 8,300 10,400 9,087
열무 열무(4kg) 상품 8,400 12,200 6,300 10,520 6,964
중품 6,200 9,900 4,900 8,840 5,617
건고추 화건(30kg) 상품 - 533,600 560,600 602,000 363,213
중품 - 471,200 503,200 552,000 319,880
햇산화건(30kg) 상품 475,000 - - - 419,000
중품 431,250 - - - 374,000
양건(30kg) 상품 - 634,600 654,600 733,300 434,667
중품 - 580,000 600,000 675,000 387,333
햇산양건(30kg) 상품 590,000 - - - 489,000
중품 520,000 - - - 438,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 79,000 47,600 45,100 50,600 46,187
중품 72,000 42,800 40,250 45,040 39,680
꽈리고추(4kg) 상품 27,000 29,800 22,850 39,360 28,020
중품 22,400 25,800 18,200 32,640 22,853
청양고추(10kg) 상품 53,400 47,000 54,100 39,520 42,387
중품 47,800 41,800 48,850 33,320 36,093
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 38,600 49,200 49,900 53,240 33,150
중품 29,000 40,200 40,900 42,760 27,203
피마늘 난지(10kg) 상품 34,000 35,800 37,050 53,600 52,200
중품 26,000 27,800 29,050 45,000 44,933
양파 양파(20kg) 상품 10,100 10,000 8,500 16,040 19,477
중품 6,800 6,700 5,320 11,040 15,437
대파(1kg) 상품 1,780 2,240 1,765 2,144 2,041
중품 1,400 1,850 1,340 1,740 1,655
쪽파(1kg) 상품 3,220 3,860 4,905 4,404 3,630
중품 2,340 2,980 3,925 3,916 3,171
생강 국산(20kg) 상품 316,000 314,400 312,750 154,840 122,113
중품 302,000 300,400 298,750 141,640 109,940
수입(10kg) 중품 66,200 63,800 62,050 53,760 59,213
미나리 미나리(15kg) 상품 76,000 68,000 31,300 102,200 53,090
중품 66,000 58,000 22,800 92,200 46,140
깻잎 깻잎(2kg) 상품 22,000 24,000 13,800 27,360 24,040
중품 17,600 19,600 9,350 22,480 20,117
피망 청(10kg) 상품 56,600 44,400 17,925 30,640 29,677
중품 51,200 39,000 13,500 26,000 25,050
파프리카 파프리카(5kg) 상품 20,800 21,000 12,650 40,680 23,053
중품 16,000 16,200 8,100 36,480 18,930
멜론 멜론(8kg) 상품 21,400 20,000 20,700 27,240 19,940
중품 17,000 15,600 16,350 22,040 15,947
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,400 77,800 81,600 112,400 112,400
중품 67,400 67,800 71,600 102,400 102,400
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 121,000 121,000
중품 80,000 80,000 80,000 106,000 106,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 12,000 15,000 15,500 17,200 15,727
중품 9,200 11,600 11,700 12,920 12,553
대추방울토마토(1kg) 상품 3,606 3,826 3,525 - -
중품 3,080 3,340 3,028 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/21) 2주일전 (08/08) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 502,600 498,720 526,067
중품 477,600 477,600 477,600 473,280 499,333
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 161,800 148,000 165,617
인도(30kg) 중품 140,600 141,000 140,600 117,800 125,883
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 500,600 350,000 378,667
중품 477,000 477,000 475,000 322,800 357,600
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 182,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,500 13,000 13,100 16,160 13,907
중품 11,700 10,400 10,500 13,560 11,427
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 6,600 6,650 5,900 5,900
중품 5,400 4,900 5,025 4,260 4,260
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,000 11,800 12,550 12,080 8,730
중품 9,200 9,300 9,950 9,640 6,717
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,600 7,200 6,600 7,640 7,700
중품 5,200 4,800 4,300 5,840 5,867

목록으로