[가격정보] 농산물도매가 8월 29일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/28) 1주일전 (08/22) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,920 48,980 48,980 46,072 39,467
중품 47,320 47,380 47,380 44,180 38,333
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,200 135,200 135,400 109,000 93,987
중품 130,000 130,000 130,200 103,400 89,367
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 177,800 154,933
중품 188,600 188,600 188,600 167,800 145,267
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 145,900 110,800 109,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 444,200 446,200 446,200 338,840 259,413
중품 419,000 421,000 421,000 311,840 238,880
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 392,320 366,257
중품 381,000 381,000 381,000 370,880 344,193
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 232,200 212,800
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,893 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 28,600 28,800 26,750 42,160 29,973
중품 23,600 23,600 22,350 37,424 25,827
감자 수미(20kg) 상품 20,600 21,400 22,350 48,320 31,120
중품 15,600 16,600 17,650 40,160 26,887

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/28) 1주일전 (08/22) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 9,600 8,800 7,225 23,600 15,013
중품 8,200 7,400 6,025 21,000 13,347
양배추 양배추(8kg) 상품 4,000 4,100 4,875 13,240 8,595
중품 2,700 2,800 3,500 10,476 7,305
시금치 시금치(4kg) 상품 37,200 43,800 19,900 73,600 45,127
중품 33,000 39,800 15,900 67,600 39,670
상추 적(4kg) 상품 21,400 24,600 21,450 41,320 40,070
중품 16,200 19,600 16,800 36,480 35,203
청(4kg) 상품 19,000 22,200 17,750 38,000 34,733
중품 14,400 17,200 13,600 32,960 30,123
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,200 8,800 6,750 10,120 6,843
중품 6,000 6,600 5,325 8,320 5,448
수박 수박(1개) 상품 16,000 17,000 18,150 24,880 18,047
중품 12,800 13,800 15,350 21,240 14,907
참외 참외(10kg) 상품 39,800 44,600 25,300 31,800 26,687
중품 33,200 39,400 20,200 26,760 21,957
오이 가시계통(10kg) 상품 14,500 23,500 20,500 22,400 22,356
중품 11,000 18,500 15,938 18,900 18,511
다다기계통(100개) 상품 51,667 66,333 55,750 61,533 68,467
중품 44,333 58,000 50,417 52,200 58,718
취청(50개) 상품 18,000 27,333 23,000 27,933 28,267
중품 13,333 22,333 17,583 22,133 23,422
호박 애호박(20개) 상품 19,600 20,400 17,500 27,440 24,413
중품 15,800 16,800 13,900 23,120 20,433
쥬키니(10kg) 상품 10,800 12,800 12,000 14,880 17,123
중품 7,400 9,400 8,850 11,160 13,683
토마토 토마토(10kg) 상품 21,400 20,600 17,850 23,520 21,287
중품 16,200 15,400 13,450 18,840 17,217
고랭지(20kg) 상품 10,200 10,300 - 31,160 18,220
중품 7,600 7,700 - 25,840 15,257
당근 무세척(20kg) 상품 30,800 31,800 27,300 64,200 44,213
중품 26,000 27,000 22,900 58,480 39,107
세척(수입)(10kg) 중품 8,000 8,000 8,200 11,160 9,380
열무 열무(4kg) 상품 8,000 8,400 8,300 9,660 7,523
중품 6,000 6,200 6,675 7,860 6,109
건고추 햇산화건(30kg) 상품 490,000 490,000 - 818,600 545,367
중품 445,000 445,000 - 735,300 483,933
햇산양건(30kg) 상품 590,000 590,000 - 910,300 629,517
중품 520,000 520,000 - 818,600 563,533
풋고추 풋고추(10kg) 상품 62,200 73,600 39,150 54,080 55,173
중품 55,800 66,600 34,150 48,680 48,107
꽈리고추(4kg) 상품 34,000 26,000 21,250 45,040 31,540
중품 29,200 21,400 16,600 38,680 26,393
청양고추(10kg) 상품 57,000 57,000 47,900 44,840 54,037
중품 51,400 51,400 42,950 38,840 47,147
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 33,600 41,600 48,000 54,600 33,107
중품 24,000 32,000 39,000 44,520 27,493
피마늘 난지(10kg) 상품 33,200 33,200 36,400 53,600 51,960
중품 25,400 25,400 28,400 45,000 44,933
양파 양파(20kg) 상품 10,200 10,200 8,325 15,880 19,627
중품 6,900 6,900 5,145 10,880 15,627
대파(1kg) 상품 1,680 1,760 1,705 2,780 2,172
중품 1,260 1,340 1,338 2,346 1,789
쪽파(1kg) 상품 3,180 3,180 4,480 4,420 3,621
중품 2,300 2,300 3,625 3,889 3,150
생강 국산(20kg) 상품 314,000 314,000 313,700 163,200 123,800
중품 300,000 300,000 299,700 149,200 111,467
수입(10kg) 중품 66,200 66,200 63,200 54,920 59,507
미나리 미나리(15kg) 상품 70,400 71,600 33,300 140,000 68,258
중품 60,400 61,600 24,500 130,080 61,208
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,400 21,800 15,700 31,360 26,880
중품 16,800 17,400 11,175 26,720 22,840
피망 청(10kg) 상품 81,600 63,000 16,550 33,280 40,550
중품 76,200 56,600 11,850 28,480 34,547
파프리카 파프리카(5kg) 상품 23,600 20,800 13,275 38,920 28,760
중품 18,600 16,000 8,700 34,720 24,450
멜론 멜론(8kg) 상품 25,800 21,400 20,450 27,320 19,980
중품 21,000 17,000 16,150 22,120 15,887
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,200 77,400 80,750 112,000 112,000
중품 67,200 67,400 70,750 102,200 102,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000
중품 80,000 80,000 80,000 105,000 105,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 17,800 12,000 13,450 19,400 17,093
중품 14,400 9,200 9,750 15,360 13,920
대추방울토마토(1kg) 상품 3,878 3,586 3,466 - -
중품 3,346 3,060 2,960 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/28) 1주일전 (08/22) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 501,600 502,600 502,600 497,840 525,933
중품 476,600 477,600 477,600 471,440 499,333
중국(30kg) 중품 161,600 161,800 161,800 148,000 165,667
인도(30kg) 중품 140,000 140,600 140,900 117,800 125,760
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 502,600 502,100 362,900 382,940
중품 475,000 477,000 476,500 340,400 363,607
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 182,050 206,840 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,400 14,500 12,900 16,960 15,060
중품 11,600 11,700 10,300 14,200 12,620
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 6,250 6,540 6,540
중품 5,400 5,400 4,550 4,780 4,780
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 13,800 12,000 12,100 14,800 9,627
중품 11,000 9,200 9,500 12,080 7,627
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,800 7,600 6,600 8,093 8,111
중품 6,400 5,200 4,300 6,300 6,190

목록으로