[가격정보] 농산물도매가 9월 2일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/26) 2주일전 (08/19) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 46,176 39,427
중품 47,380 47,380 47,380 44,260 38,280
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,200 135,400 135,400 109,440 93,787
중품 130,000 130,200 130,200 103,720 89,233
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 177,800 155,000
중품 188,600 188,600 188,600 167,800 145,400
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 145,200 110,800 109,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 339,000 260,650
중품 421,000 421,000 421,000 312,000 240,317
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 146,800 146,947
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 392,960 367,053
중품 381,000 381,000 381,000 371,440 344,947
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 232,200 212,800
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,885 2,720 2,706
고구마 밤(10kg) 상품 27,400 28,600 26,600 44,280 29,473
중품 22,600 23,600 22,200 39,348 25,323
감자 수미(20kg) 상품 21,000 20,800 22,120 48,880 31,103
중품 16,200 16,200 17,520 40,680 26,930

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/26) 2주일전 (08/19) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 9,400 8,200 7,360 21,800 15,212
중품 8,000 6,700 6,140 19,200 13,292
양배추 양배추(8kg) 상품 4,300 4,400 5,160 12,240 8,790
중품 3,000 2,900 3,760 9,464 7,377
시금치 시금치(4kg) 상품 43,000 42,200 23,120 68,280 44,733
중품 38,600 37,800 19,000 62,280 39,173
상추 적(4kg) 상품 23,400 32,800 29,440 43,720 42,903
중품 18,400 26,600 24,240 38,880 37,990
청(4kg) 상품 21,400 29,200 26,040 40,600 37,583
중품 16,800 23,800 21,200 35,440 32,780
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,600 9,800 8,140 9,400 7,140
중품 6,400 7,600 6,520 7,700 5,610
수박 수박(1개) 상품 16,000 17,600 17,960 24,920 17,350
중품 12,600 14,600 15,240 21,200 14,270
참외 참외(10kg) 상품 40,600 44,200 26,840 - 26,150
중품 33,800 38,800 21,800 - 21,555
오이 가시계통(10kg) 상품 16,500 21,500 25,100 23,300 23,678
중품 12,000 16,500 20,350 19,800 19,767
다다기계통(100개) 상품 57,000 62,000 70,467 65,533 72,215
중품 49,333 53,667 64,200 56,533 62,622
취청(50개) 상품 23,000 28,000 32,333 28,533 28,822
중품 18,000 22,667 26,933 22,867 23,917
호박 애호박(20개) 상품 16,800 16,600 24,280 29,080 27,587
중품 13,200 12,600 20,400 24,800 23,440
쥬키니(10kg) 상품 10,600 11,400 13,760 14,560 18,040
중품 7,200 8,000 10,620 10,960 14,697
토마토 토마토(10kg) 상품 20,800 21,800 17,920 26,680 22,980
중품 15,600 16,800 13,520 21,840 18,790
고랭지(20kg) 상품 10,200 9,600 - 29,640 18,763
중품 7,600 7,000 - 24,440 15,767
당근 무세척(20kg) 상품 31,800 31,000 27,440 67,920 44,637
중품 27,000 26,200 23,040 61,760 39,503
세척(수입)(10kg) 중품 8,000 8,000 8,120 11,240 9,413
열무 열무(4kg) 상품 8,000 9,200 9,360 9,540 7,567
중품 6,000 7,000 7,560 7,740 6,135
건고추 화건(30kg) 상품 - 505,000 556,600 641,000 396,667
중품 - 450,000 499,200 584,520 353,083
햇산화건(30kg) 상품 490,000 - - - -
중품 445,000 - - - -
양건(30kg) 상품 - 595,000 652,600 768,300 468,450
중품 - 540,000 598,000 703,320 418,700
햇산양건(30kg) 상품 590,000 - - - -
중품 520,000 - - - -
풋고추 풋고추(10kg) 상품 69,600 73,600 38,240 53,560 56,897
중품 63,000 67,400 33,360 48,160 49,597
꽈리고추(4kg) 상품 30,400 27,200 21,880 44,080 33,597
중품 25,600 22,600 17,280 37,880 28,387
청양고추(10kg) 상품 55,800 56,400 48,360 50,120 58,133
중품 50,200 51,000 43,440 44,240 51,307
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 32,800 44,000 45,440 52,000 35,587
중품 23,200 35,000 36,360 41,880 29,577
피마늘 난지(10kg) 상품 33,200 34,000 36,280 53,568 51,889
중품 25,400 26,000 28,280 44,968 44,923
양파 양파(20kg) 상품 10,200 10,000 8,480 15,600 19,680
중품 6,900 6,800 5,300 10,680 15,707
대파(1kg) 상품 1,720 1,880 1,768 2,868 2,194
중품 1,300 1,520 1,406 2,408 1,808
쪽파(1kg) 상품 3,380 3,500 4,320 4,176 3,516
중품 2,500 2,620 3,532 3,622 3,038
생강 국산(20kg) 상품 314,000 316,000 313,920 164,400 124,160
중품 300,000 302,000 299,920 150,400 111,827
수입(10kg) 중품 66,200 65,000 63,320 55,000 59,533
미나리 미나리(15kg) 상품 64,000 74,000 36,400 141,400 73,288
중품 54,000 64,000 27,440 131,400 65,938
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,000 23,200 18,240 30,400 28,120
중품 16,600 18,800 13,680 25,800 23,937
피망 청(10kg) 상품 81,000 40,200 16,920 34,120 43,653
중품 74,400 35,200 12,160 29,320 37,747
파프리카 파프리카(5kg) 상품 24,000 20,800 14,160 36,440 29,510
중품 19,000 16,000 9,500 32,240 25,407
멜론 멜론(8kg) 상품 24,000 21,200 20,400 27,480 20,113
중품 19,400 16,800 16,040 22,280 15,973
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,400 77,400 80,160 112,000 112,000
중품 67,400 67,400 70,160 102,200 102,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000
중품 80,000 80,000 80,000 105,000 105,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,800 13,000 13,880 21,200 17,823
중품 10,600 10,000 10,200 17,040 14,603
대추방울토마토(1kg) 상품 3,586 3,852 3,564 - -
중품 3,060 3,386 3,036 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/26) 2주일전 (08/19) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 501,600 502,600 502,600 496,480 525,933
중품 476,600 477,600 477,600 469,280 498,933
중국(30kg) 중품 161,600 161,800 161,800 148,000 165,600
인도(30kg) 중품 140,000 141,000 141,000 117,800 125,680
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 502,600 502,600 375,840 387,000
중품 475,000 477,000 477,000 343,200 364,400
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,800 206,520 171,400
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,400 13,600 12,960 16,840 15,110
중품 11,600 10,800 10,360 14,040 12,677
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 6,600 6,400 6,620 6,620
중품 5,400 4,900 4,700 4,820 4,820
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 13,400 11,800 12,360 15,960 10,160
중품 10,600 9,100 9,780 13,172 8,120
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,400 7,200 6,680 8,213 8,298
중품 6,000 4,800 4,380 6,420 6,360

목록으로