[가격정보] 수산물도매가 9월 2일

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/26) 2주일전 (08/19) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 34,800 36,200 40,360 35,600 36,283
냉동(10kg) 중품 29,400 29,400 30,240 35,800 30,867
냉동(수입)(20kg) 중품 61,000 61,000 61,000 55,000 54,900
갈치 생선(1kg) 중품 20,200 20,200 21,320 20,200 18,927
냉동(1kg) 중품 12,200 12,200 12,600 13,900 12,700
명태 냉동(20kg) 중품 39,000 39,000 35,720 39,200 40,200
물오징어 생선(1kg) 중품 10,100 10,100 11,140 10,620 6,463
냉동(1kg) 중품 8,800 8,800 9,200 8,800 5,487
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 17,200 17,600 17,000 18,372 16,750
북어 황태(10마리) 중품 37,720 37,720 37,720 39,520 39,600
건오징어 건오징어(20마리) 중품 75,200 76,800 76,800 62,600 32,683
마른김(1속) 중품 6,340 6,340 6,340 6,740 5,513
건미역 건미역(1kg) 상품 12,000 12,000 12,000 11,666 12,000
전복 전복(1kg) 중품 34,800 34,800 35,080 36,200 38,400
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,000 29,000 29,600 30,060 30,960

목록으로