[가격정보] 농산물도매가 9월 5일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (09/04) 1주일전 (08/29) 2주일전 (08/22) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,420 48,920 48,980 48,980 46,320 39,083
중품 47,280 47,320 47,380 47,380 44,380 37,883
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,200 135,200 135,200 135,400 111,320 93,787
중품 129,800 130,000 130,000 130,200 105,320 89,233
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 198,200 177,800 155,017
중품 188,400 188,600 188,600 188,600 167,800 145,683
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 144,400 144,400 110,760 109,673
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 441,600 444,200 446,200 446,200 342,600 265,033
중품 416,000 419,000 421,000 421,000 315,600 245,417
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 173,800 146,800 147,533
녹두 국산(40kg) 상품 401,200 400,000 400,000 400,000 394,800 372,133
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 373,200 349,467
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 226,800 232,200 214,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,880 2,880 2,720 2,709
고구마 밤(10kg) 상품 29,000 28,600 28,800 25,900 43,080 29,207
중품 23,800 23,600 23,600 21,350 38,048 25,003
감자 수미(20kg) 상품 21,200 19,600 21,400 21,650 48,800 30,640
중품 16,300 14,700 16,600 17,200 40,680 26,480

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (09/04) 1주일전 (08/29) 2주일전 (08/22) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 12,600 10,000 8,800 8,150 17,840 15,295
중품 10,600 8,600 7,400 6,750 15,320 13,295
양배추 양배추(8kg) 상품 4,200 3,900 4,100 5,475 11,640 9,353
중품 3,100 2,600 2,800 4,100 8,800 7,647
시금치 시금치(4kg) 상품 31,200 35,800 43,800 32,900 61,520 40,083
중품 27,200 31,800 39,800 28,650 55,560 34,267
상추 적(4kg) 상품 23,400 22,000 24,600 51,500 64,800 47,743
중품 18,600 16,800 19,600 45,450 59,440 42,583
청(4kg) 상품 20,600 19,200 22,200 48,550 61,520 40,330
중품 15,800 14,400 17,200 42,200 55,840 35,157
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 7,400 7,400 8,800 11,550 10,160 7,683
중품 5,600 5,400 6,600 9,500 8,540 6,231
수박 수박(1개) 상품 15,000 16,600 17,000 17,500 23,480 14,943
중품 11,200 13,200 13,800 14,750 18,920 11,850
참외 참외(10kg) 상품 36,000 36,600 44,600 29,150 - 26,335
중품 29,600 30,200 39,400 24,300 - 21,715
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 14,000 23,500 30,625 30,700 26,011
중품 12,000 10,500 18,500 24,750 27,200 21,900
다다기계통(100개) 상품 50,000 45,333 66,333 85,333 79,600 73,819
중품 44,333 38,333 58,000 77,333 70,933 64,633
취청(50개) 상품 20,333 16,333 27,333 48,833 36,333 28,689
중품 15,333 11,667 22,333 43,917 30,533 24,044
호박 애호박(20개) 상품 22,000 19,400 20,400 36,600 36,160 31,947
중품 18,000 15,200 16,800 32,350 31,840 27,680
쥬키니(10kg) 상품 10,200 10,200 12,800 22,750 23,000 22,393
중품 6,700 6,800 9,400 18,550 18,960 18,460
토마토 토마토(10kg) 상품 23,600 23,200 20,600 17,300 33,560 27,410
중품 18,400 17,800 15,400 12,900 28,560 22,913
고랭지(20kg) 상품 12,800 10,400 10,300 8,625 27,160 19,180
중품 10,400 7,800 7,700 6,475 21,880 15,580
당근 무세척(20kg) 상품 35,000 30,400 31,800 27,500 70,520 44,980
중품 30,400 25,600 27,000 23,100 64,120 39,907
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 8,000 8,000 7,950 11,080 9,587
열무 열무(4kg) 상품 7,000 7,100 8,400 11,850 10,080 7,607
중품 5,000 5,100 6,200 9,600 8,280 6,184
건고추 화건(30kg) 상품 470,000 - - 542,600 752,640 454,000
중품 420,000 - - 483,950 677,440 408,333
햇산화건(30kg) 상품 - 490,000 490,000 - - -
중품 - 440,000 445,000 - - -
양건(30kg) 상품 600,000 - - 642,100 865,980 537,133
중품 530,000 - - 587,500 781,640 483,133
햇산양건(30kg) 상품 - 600,000 590,000 - - -
중품 - 530,000 520,000 - - -
풋고추 풋고추(10kg) 상품 55,600 59,800 73,600 40,700 56,560 59,613
중품 49,200 53,400 66,600 36,000 51,160 52,160
꽈리고추(4kg) 상품 37,000 33,800 26,000 23,900 43,080 38,357
중품 32,400 29,000 21,400 19,650 37,080 32,680
청양고추(10kg) 상품 52,000 53,200 57,000 51,500 59,880 62,627
중품 46,600 47,600 51,400 46,450 54,120 55,907
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 35,400 32,000 41,600 43,950 51,680 40,277
중품 26,600 22,400 32,000 34,750 41,720 33,260
피마늘 한지(10kg) 상품 56,250 - - - - 90,833
중품 47,500 - - - - 85,333
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 35,800 53,520 52,097
중품 25,400 25,400 25,400 27,800 44,920 45,057
양파 양파(20kg) 상품 10,100 10,200 10,200 9,300 15,400 19,827
중품 7,000 6,900 6,900 6,030 10,600 15,893
대파(1kg) 상품 1,760 1,720 1,760 1,995 3,116 2,250
중품 1,320 1,300 1,340 1,625 2,612 1,856
쪽파(1kg) 상품 3,600 3,320 3,180 3,955 3,916 3,605
중품 2,620 2,340 2,300 3,070 3,340 3,105
생강 국산(20kg) 상품 300,000 314,000 314,000 314,400 165,600 124,520
중품 286,000 300,000 300,000 300,400 151,600 112,053
수입(10kg) 중품 66,200 66,200 66,200 63,800 55,000 59,413
미나리 미나리(15kg) 상품 84,000 70,400 71,600 53,350 163,040 79,850
중품 74,000 60,400 61,600 44,050 153,040 71,983
깻잎 깻잎(2kg) 상품 26,400 21,400 21,800 23,950 32,160 30,253
중품 21,600 16,800 17,400 19,350 27,560 25,850
피망 청(10kg) 상품 69,400 72,000 63,000 20,800 47,560 53,647
중품 64,200 66,800 56,600 15,950 42,640 47,713
파프리카 파프리카(5kg) 상품 35,000 24,200 20,800 15,700 36,360 31,300
중품 30,200 19,200 16,000 11,100 32,040 27,003
멜론 멜론(8kg) 상품 29,200 25,800 21,400 20,950 26,600 20,543
중품 24,600 21,000 17,000 16,550 21,400 16,343
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,200 77,200 77,400 79,400 112,000 112,000
중품 67,200 67,200 67,400 69,400 102,200 102,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000
중품 80,000 80,000 80,000 80,000 105,000 105,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 17,800 21,800 12,000 13,850 25,800 19,967
중품 14,400 18,000 9,200 10,150 21,600 16,613
대추방울토마토(1kg) 상품 4,552 4,152 3,586 3,676 - -
중품 3,992 3,672 3,060 3,140 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (09/04) 1주일전 (08/29) 2주일전 (08/22) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 501,600 501,600 502,600 502,600 495,840 523,893
중품 474,600 474,600 477,600 477,600 468,200 496,533
중국(30kg) 중품 161,600 161,600 161,800 161,800 148,000 165,333
인도(30kg) 중품 140,000 140,000 140,600 141,000 117,800 125,600
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 500,600 502,600 502,600 376,320 387,867
중품 475,000 475,000 477,000 477,000 343,520 364,840
수입(45kg) 중품 181,600 181,800 181,800 181,800 206,200 173,083
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 15,200 14,400 14,500 13,100 16,920 16,060
중품 12,200 11,600 11,700 10,500 14,120 13,423
애느타리버섯(2kg) 상품 7,400 7,200 7,200 6,750 6,620 6,620
중품 5,600 5,400 5,400 5,050 4,820 4,820
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 16,000 13,800 12,000 12,300 16,600 12,087
중품 13,000 11,000 9,200 9,800 13,692 9,654
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 9,400 8,800 7,600 6,900 8,200 8,503
중품 7,000 6,400 5,200 4,575 6,400 6,527

목록으로