[가격정보] 농산물도매가 9월 6일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (09/05) 1주일전 (08/30) 2주일전 (08/23) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,240 49,440 48,980 48,980 46,320 39,053
중품 47,280 47,320 47,380 47,380 44,380 37,853
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,200 135,200 135,200 135,400 112,360 93,787
중품 129,800 130,000 130,000 130,200 106,240 89,233
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 198,200 177,800 155,000
중품 188,400 188,600 188,600 188,600 167,800 145,667
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 144,400 144,400 110,720 109,663
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 441,600 444,200 446,200 446,200 343,800 265,533
중품 416,000 419,000 421,000 421,000 316,800 245,867
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 173,800 146,800 147,533
녹두 국산(40kg) 상품 401,200 400,000 400,000 400,000 395,280 372,627
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 373,640 349,947
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 226,800 232,200 214,400
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,780 2,880 2,880 2,880 2,720 2,709
고구마 밤(10kg) 상품 28,800 28,200 28,600 25,920 41,680 29,143
중품 23,600 23,200 23,600 21,320 36,688 24,930
감자 수미(20kg) 상품 21,200 19,600 21,500 21,600 48,400 30,443
중품 16,300 14,700 16,600 17,120 40,320 26,297

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (09/05) 1주일전 (08/30) 2주일전 (08/23) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 13,200 10,400 8,800 8,160 16,880 15,264
중품 11,000 8,800 7,400 6,740 14,400 13,164
양배추 양배추(8kg) 상품 4,000 3,900 4,100 5,440 11,520 9,363
중품 2,900 2,600 2,800 4,060 8,640 7,603
시금치 시금치(4kg) 상품 29,400 33,800 43,400 33,600 60,120 38,613
중품 25,400 29,600 39,400 29,360 54,200 32,950
상추 적(4kg) 상품 24,000 20,600 26,400 50,560 71,480 45,280
중품 19,200 15,400 21,200 44,480 65,920 40,267
청(4kg) 상품 21,400 18,200 23,600 47,600 68,320 38,173
중품 16,600 13,400 18,600 41,280 62,480 33,107
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 7,800 7,400 8,800 11,560 10,320 7,745
중품 6,000 5,400 6,600 9,480 8,720 6,321
수박 수박(1개) 상품 14,000 16,200 15,800 17,560 22,760 14,693
중품 10,800 12,800 12,400 14,840 17,960 11,593
참외 참외(10kg) 상품 36,600 37,000 43,200 29,360 - 26,478
중품 30,200 30,600 37,000 24,520 - 21,853
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 15,500 21,500 28,900 31,200 25,689
중품 12,000 12,000 16,500 23,100 27,700 21,578
다다기계통(100개) 상품 47,000 45,000 61,667 81,333 80,667 70,733
중품 41,667 38,000 54,000 73,267 72,067 61,192
취청(50개) 상품 18,667 15,667 27,333 46,200 37,667 27,511
중품 13,667 11,000 22,333 41,267 31,800 23,022
호박 애호박(20개) 상품 23,000 19,400 18,400 35,440 38,640 31,733
중품 19,000 15,200 14,800 31,200 34,360 27,413
쥬키니(10kg) 상품 11,000 9,200 11,400 24,520 26,480 22,560
중품 7,400 5,800 8,000 20,200 22,240 18,644
토마토 토마토(10kg) 상품 25,600 22,800 20,800 17,720 35,680 28,597
중품 20,400 17,400 15,600 13,280 30,680 24,083
고랭지(20kg) 상품 14,600 10,800 10,400 8,580 26,640 18,947
중품 11,900 8,200 7,800 6,420 21,320 15,453
당근 무세척(20kg) 상품 36,000 30,200 31,800 27,440 70,920 45,257
중품 31,400 25,400 27,000 23,040 64,520 40,177
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 8,000 8,000 7,920 11,080 9,640
열무 열무(4kg) 상품 7,400 6,700 8,400 11,720 10,100 7,632
중품 5,400 4,700 6,200 9,460 8,300 6,163
건고추 화건(30kg) 상품 470,000 - - 540,800 782,300 466,833
중품 420,000 - - 481,400 700,960 419,833
햇산화건(30kg) 상품 - 490,000 490,000 - - -
중품 - 440,000 445,000 - - -
양건(30kg) 상품 600,000 - - 640,600 893,640 556,333
중품 530,000 - - 586,000 803,300 501,333
햇산양건(30kg) 상품 - 600,000 590,000 - - -
중품 - 530,000 520,000 - - -
풋고추 풋고추(10kg) 상품 62,800 53,200 71,600 41,480 58,120 61,213
중품 56,400 47,000 64,600 36,800 52,720 53,733
꽈리고추(4kg) 상품 37,200 34,800 27,000 24,520 42,400 38,280
중품 32,600 30,000 22,400 20,320 36,480 32,613
청양고추(10kg) 상품 60,800 49,000 60,800 51,040 61,120 63,840
중품 55,400 43,400 55,200 45,960 55,320 57,013
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 37,000 32,000 38,400 45,120 51,120 40,303
중품 28,200 22,400 28,800 35,960 41,240 33,270
피마늘 한지(10kg) 상품 56,250 - - - - 90,800
중품 47,500 - - - - 85,400
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 35,800 53,520 52,133
중품 25,400 25,400 25,400 27,800 44,920 45,067
양파 양파(20kg) 상품 10,300 10,400 10,200 9,320 15,600 19,907
중품 7,200 7,100 6,900 6,044 10,800 15,973
대파(1kg) 상품 1,840 1,720 1,760 2,012 3,172 2,245
중품 1,400 1,300 1,340 1,640 2,664 1,855
쪽파(1kg) 상품 3,700 3,320 3,180 3,916 3,912 3,645
중품 2,720 2,340 2,300 3,032 3,332 3,140
생강 국산(20kg) 상품 300,000 312,000 314,000 314,400 166,000 124,647
중품 286,000 298,000 300,000 300,400 152,000 112,047
수입(10kg) 중품 66,200 66,200 66,200 63,800 55,000 59,383
미나리 미나리(15kg) 상품 89,000 64,000 67,200 55,680 168,240 79,100
중품 79,000 54,000 57,200 46,240 158,240 71,300
깻잎 깻잎(2kg) 상품 29,600 21,400 22,800 23,680 33,040 29,867
중품 24,600 16,800 18,400 19,080 28,400 25,547
피망 청(10kg) 상품 70,400 65,600 64,400 24,200 51,280 55,080
중품 65,200 60,600 58,000 19,320 46,320 49,173
파프리카 파프리카(5kg) 상품 37,800 27,800 20,600 16,040 36,760 31,500
중품 32,800 22,800 15,800 11,440 32,400 27,130
멜론 멜론(8kg) 상품 29,200 25,600 21,400 20,920 26,120 20,580
중품 24,600 20,800 17,000 16,520 20,920 16,380
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,200 77,200 77,400 79,080 112,000 112,000
중품 67,200 67,200 67,400 69,080 102,200 102,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000
중품 80,000 80,000 80,000 80,000 105,000 105,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,000 21,400 12,600 14,040 27,240 20,657
중품 14,600 17,600 9,600 10,380 23,040 17,260
대추방울토마토(1kg) 상품 4,552 4,172 3,586 3,721 - -
중품 3,992 3,692 3,060 3,180 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (09/05) 1주일전 (08/30) 2주일전 (08/23) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 501,600 501,600 501,600 502,600 495,800 523,853
중품 474,600 474,600 476,600 477,600 468,200 495,867
중국(30kg) 중품 161,600 161,600 161,600 161,800 148,000 165,333
인도(30kg) 중품 140,000 140,000 140,600 141,000 117,800 125,640
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 500,600 500,600 502,600 376,640 388,067
중품 475,000 475,000 475,000 477,000 343,840 365,147
수입(45kg) 중품 181,600 181,600 181,800 181,800 206,200 173,133
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 16,000 14,400 14,500 13,160 16,920 16,293
중품 13,000 11,600 11,700 10,560 14,120 13,563
애느타리버섯(2kg) 상품 7,800 7,200 7,200 6,720 6,700 6,700
중품 5,800 5,400 5,400 5,020 4,900 4,900
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 16,400 14,400 12,000 12,280 16,920 12,347
중품 13,200 11,600 9,200 9,780 13,960 9,853
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 9,400 8,900 7,600 6,960 8,240 8,547
중품 7,000 6,500 5,200 4,620 6,440 6,577

목록으로