[가격정보] 농산물도매가 9월 9일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/02) 2주일전 (08/26) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,440 48,980 48,980 46,320 38,960
중품 47,320 47,380 47,380 44,380 37,760
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,200 135,200 135,400 113,400 93,787
중품 130,000 130,000 130,200 107,200 89,233
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 177,800 154,933
중품 188,600 188,600 188,600 167,800 145,600
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 144,400 110,680 109,653
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 444,200 446,200 446,200 345,000 266,067
중품 417,200 421,000 421,000 318,000 246,333
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 146,800 147,533
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 396,280 372,960
중품 381,000 381,000 381,000 374,640 350,280
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 232,200 214,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,880 2,720 2,709
고구마 밤(10kg) 상품 28,000 27,400 25,960 40,560 29,160
중품 23,000 22,600 21,240 35,596 24,920
감자 수미(20kg) 상품 20,200 21,000 21,540 47,720 30,297
중품 15,300 16,200 17,040 39,640 26,163

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/02) 2주일전 (08/26) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 10,200 9,400 8,480 16,040 15,047
중품 8,600 8,000 6,980 13,640 12,897
양배추 양배추(8kg) 상품 4,100 4,300 5,380 11,040 9,230
중품 2,800 3,000 4,020 8,240 7,497
시금치 시금치(4kg) 상품 33,600 43,000 36,080 57,160 36,493
중품 29,400 38,600 31,840 51,480 31,043
상추 적(4kg) 상품 19,800 23,400 51,640 76,200 43,357
중품 14,800 18,400 45,440 70,560 38,420
청(4kg) 상품 17,600 21,400 48,520 72,520 36,360
중품 12,800 16,800 42,200 66,720 31,353
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,800 8,600 12,000 10,240 7,852
중품 5,000 6,400 9,840 8,640 6,409
수박 수박(1개) 상품 13,600 16,000 17,560 22,400 14,467
중품 10,200 12,600 14,840 17,480 11,367
참외 참외(10kg) 상품 38,400 40,600 29,440 - 26,818
중품 32,000 33,800 24,680 - 22,183
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 16,500 27,000 28,900 24,500
중품 12,000 12,000 21,200 25,400 20,389
다다기계통(100개) 상품 47,333 57,000 76,733 78,533 66,726
중품 40,333 49,333 68,667 69,867 57,074
취청(50개) 상품 18,000 23,000 43,000 37,533 26,094
중품 13,000 18,000 38,000 31,600 21,961
호박 애호박(20개) 상품 21,600 16,800 34,240 41,280 31,417
중품 17,400 13,200 30,040 37,000 27,013
쥬키니(10kg) 상품 10,200 10,600 27,520 30,960 23,213
중품 6,600 7,200 22,800 26,520 19,225
토마토 토마토(10kg) 상품 22,800 20,800 18,600 37,840 29,930
중품 17,600 15,600 14,120 32,800 25,363
고랭지(20kg) 상품 11,200 10,200 8,680 26,320 18,647
중품 8,800 7,600 6,480 20,960 15,180
당근 무세척(20kg) 상품 30,800 31,800 27,360 71,120 45,470
중품 26,000 27,000 22,960 64,720 40,323
세척(수입)(10kg) 중품 8,000 8,000 7,880 11,040 9,680
열무 열무(4kg) 상품 6,700 8,000 11,960 10,040 7,637
중품 4,700 6,000 9,660 8,240 6,144
건고추 화건(30kg) 상품 470,000 - 537,400 764,960 470,000
중품 420,000 - 477,000 683,960 422,333
햇산화건(30kg) 상품 - 490,000 - - -
중품 - 445,000 - - -
양건(30kg) 상품 600,000 - 637,600 882,300 559,667
중품 530,000 - 583,000 792,640 504,667
햇산양건(30kg) 상품 - 590,000 - - -
중품 - 520,000 - - -
풋고추 풋고추(10kg) 상품 52,600 69,600 43,200 60,800 63,123
중품 46,400 63,000 38,520 55,360 55,610
꽈리고추(4kg) 상품 37,400 30,400 26,000 41,440 38,227
중품 32,800 25,600 21,920 35,640 32,643
청양고추(10kg) 상품 50,400 55,800 50,200 63,320 65,133
중품 44,800 50,200 45,080 57,600 58,253
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 36,000 32,800 46,400 50,800 40,223
중품 26,000 23,200 37,280 40,960 33,177
피마늘 한지(10kg) 상품 57,500 - - - 90,733
중품 48,750 - - - 85,533
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 35,800 53,520 52,173
중품 25,400 25,400 27,800 44,920 45,107
양파 양파(20kg) 상품 10,400 10,200 9,520 15,720 19,947
중품 7,100 6,900 6,220 10,880 16,000
대파(1kg) 상품 1,720 1,720 2,088 3,220 2,240
중품 1,300 1,300 1,706 2,704 1,861
쪽파(1kg) 상품 3,360 3,380 3,880 3,964 3,685
중품 2,380 2,500 2,984 3,384 3,180
생강 국산(20kg) 상품 312,000 314,000 314,400 166,000 124,673
중품 298,000 300,000 300,400 152,000 112,007
수입(10kg) 중품 66,200 66,200 63,800 55,000 59,477
미나리 미나리(15kg) 상품 70,000 64,000 60,320 166,840 78,528
중품 60,000 54,000 50,720 157,040 70,615
깻잎 깻잎(2kg) 상품 23,400 21,000 23,960 33,880 29,487
중품 18,600 16,600 19,400 29,200 25,223
피망 청(10kg) 상품 70,400 81,000 29,640 55,040 56,367
중품 65,400 74,400 24,640 50,040 50,487
파프리카 파프리카(5kg) 상품 31,200 24,000 17,080 37,560 31,983
중품 26,000 19,000 12,480 33,160 27,503
멜론 멜론(8kg) 상품 28,200 24,000 20,880 25,840 20,633
중품 23,800 19,400 16,480 20,640 16,433
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,200 77,400 78,720 112,000 112,000
중품 67,200 67,400 68,720 102,200 102,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000
중품 80,000 80,000 80,000 105,000 105,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,400 13,800 14,160 28,400 21,470
중품 15,000 10,600 10,580 24,160 18,007
대추방울토마토(1kg) 상품 4,472 3,586 3,769 - -
중품 3,912 3,060 3,236 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (09/02) 2주일전 (08/26) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 501,600 501,600 502,600 495,760 523,813
중품 474,600 476,600 477,600 468,200 495,700
중국(30kg) 중품 161,600 161,600 161,800 148,000 165,333
인도(30kg) 중품 140,000 140,000 141,000 117,800 125,680
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 500,600 502,600 378,160 388,733
중품 475,000 475,000 477,000 345,360 365,920
수입(45kg) 중품 181,600 181,800 181,800 206,200 173,200
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,950 250,720
중품 337,500 337,500 337,500 239,700 236,253
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,400 14,400 13,160 16,800 16,440
중품 11,600 11,600 10,560 14,000 13,687
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 6,680 6,660 6,660
중품 5,400 5,400 4,980 4,860 4,860
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 14,400 13,400 12,160 17,040 12,657
중품 11,600 10,600 9,660 14,040 10,077
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,900 8,400 7,040 8,320 8,637
중품 6,500 6,000 4,680 6,520 6,670

목록으로