[가격정보] 농산물도매가 10월 15일

구분 1일전 (10/14) 1주일전 (10/08) 2주일전 (10/01) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 45,660 46,060 46,400 49,340 46,380 37,973
중품 43,520 43,820 44,420 47,280 44,780 36,573
햇일반계(20kg) 상품 47,300 47,600 47,400 - 49,800 40,127
중품 45,020 45,260 45,200 - 48,120 38,753
찹쌀 일반계(40kg) 상품 123,600 123,600 130,800 134,150 128,200 91,467
중품 117,800 117,800 125,400 128,950 121,900 86,957
흰 콩(국산)(35kg) 상품 197,200 197,200 197,800 198,200 181,350 154,533
중품 187,600 187,600 187,800 188,400 171,000 144,933
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,600 144,600 144,800 144,400 115,000 110,483
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 435,000 439,000 440,200 441,600 364,600 274,920
중품 408,000 412,000 414,000 416,000 337,800 252,933
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,000 174,000 174,000 173,800 153,050 148,817
녹두 국산(40kg) 상품 393,000 395,000 394,200 401,200 399,700 371,393
중품 373,000 374,000 374,000 381,000 379,900 349,327
수입(40kg) 중품 218,600 220,600 222,200 226,800 231,600 216,200
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,740 2,780 2,780 2,780 2,820 2,669
고구마 밤(10kg) 상품 27,400 28,000 28,600 28,500 34,300 23,960
중품 22,000 22,600 23,200 23,500 29,300 20,027
감자 수미(20kg) 상품 22,800 20,200 20,800 22,975 44,550 30,883
중품 18,200 15,800 15,800 17,800 36,750 26,550

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (10/14) 1주일전 (10/08) 2주일전 (10/01) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 14,800 17,200 20,600 13,525 8,208 7,041
중품 12,600 15,000 18,000 11,350 6,208 5,425
양배추 양배추(8kg) 상품 6,700 6,800 4,600 3,675 9,850 7,987
중품 5,700 5,800 3,600 2,575 7,150 6,153
시금치 시금치(4kg) 상품 19,600 17,200 24,600 38,900 12,900 11,217
중품 16,200 13,800 20,800 34,700 10,300 8,690
상추 적(4kg) 상품 50,000 38,400 34,400 40,000 19,650 19,297
중품 45,200 34,000 30,000 35,100 15,050 15,457
청(4kg) 상품 47,200 35,200 32,600 36,450 16,500 16,340
중품 42,800 31,000 28,400 31,600 11,800 12,600
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 11,000 9,200 9,400 10,750 4,960 4,483
중품 9,000 7,200 7,400 8,675 3,760 3,403
수박 수박(1개) 상품 17,600 18,200 17,000 14,950 18,000 11,643
중품 13,600 14,000 11,200 10,200 14,550 8,827
오이 가시계통(10kg) 상품 33,000 18,500 19,000 15,875 20,250 18,417
중품 29,000 14,500 15,000 12,188 16,750 14,583
다다기계통(100개) 상품 62,667 49,000 45,000 52,250 36,917 38,498
중품 56,000 42,333 38,333 46,167 32,583 30,950
취청(50개) 상품 38,000 28,333 30,000 20,333 18,417 17,861
중품 33,000 23,667 25,333 15,000 13,500 14,089
호박 애호박(20개) 상품 21,200 18,800 16,400 23,700 15,750 14,590
중품 17,400 14,800 12,600 19,500 11,350 11,313
쥬키니(10kg) 상품 33,600 23,200 18,600 11,875 18,650 13,733
중품 29,000 19,200 14,800 8,200 14,650 10,753
토마토 토마토(10kg) 상품 29,000 31,600 34,000 27,500 45,300 29,813
중품 24,600 26,800 29,200 22,450 40,300 25,097
고랭지(20kg) 상품 18,800 21,000 17,200 12,900 15,600 12,493
중품 16,000 18,200 14,400 10,250 11,500 9,543
당근 무세척(20kg) 상품 50,200 47,600 38,200 37,550 59,800 51,507
중품 45,800 43,200 33,800 33,200 53,200 45,647
세척(수입)(10kg) 중품 7,600 7,600 7,600 8,225 11,600 9,983
열무 열무(4kg) 상품 12,400 9,600 9,200 9,900 5,700 5,377
중품 9,800 7,000 6,800 7,350 4,100 4,017
건고추 화건(30kg) 상품 430,000 430,000 430,000 470,000 616,000 487,333
중품 380,000 380,000 380,000 420,000 521,600 427,533
양건(30kg) 상품 570,000 570,000 570,000 600,000 712,600 574,867
중품 510,000 510,000 510,000 530,000 647,600 518,200
풋고추 풋고추(10kg) 상품 49,200 47,800 51,000 63,400 39,250 34,737
중품 43,200 41,800 45,000 57,050 34,750 28,960
꽈리고추(4kg) 상품 24,200 23,200 34,400 36,050 23,050 22,917
중품 19,600 18,600 29,800 31,550 18,450 18,397
청양고추(10kg) 상품 46,000 54,000 47,600 57,050 41,600 36,073
중품 40,800 48,600 42,200 51,500 36,000 29,667
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 69,800 72,200 53,600 45,000 87,750 67,060
중품 61,400 63,600 44,800 36,200 78,750 59,753
피마늘 한지(10kg) 상품 56,250 56,250 56,250 56,250 - 76,867
중품 47,500 47,500 47,500 47,500 - 68,889
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 33,200 52,800 54,253
중품 24,600 24,600 25,000 25,400 44,400 46,733
양파 양파(20kg) 상품 10,700 10,300 10,200 11,100 14,600 19,613
중품 7,500 7,100 7,000 7,975 9,800 15,700
대파(1kg) 상품 2,040 2,020 1,860 2,165 2,460 1,999
중품 1,640 1,620 1,440 1,710 2,035 1,619
쪽파(1kg) 상품 4,140 4,140 4,100 4,155 3,445 2,919
중품 3,260 3,260 3,220 3,225 2,965 2,467
생강 국산(20kg) 상품 111,200 110,000 130,000 270,000 170,000 86,440
중품 97,200 96,000 114,000 256,000 156,000 74,507
수입(10kg) 중품 65,000 65,000 65,000 65,700 54,700 54,317
미나리 미나리(15kg) 상품 75,600 64,000 59,600 106,650 70,150 51,585
중품 65,600 55,000 49,600 96,650 60,950 45,285
깻잎 깻잎(2kg) 상품 33,200 27,200 32,400 35,900 20,950 18,837
중품 28,200 22,400 27,400 31,000 16,650 15,363
피망 청(10kg) 상품 33,000 35,200 43,000 85,130 28,150 24,350
중품 28,400 30,600 38,000 79,700 23,150 18,863
파프리카 파프리카(5kg) 상품 27,200 29,000 28,800 59,250 29,300 26,323
중품 22,000 24,000 23,800 54,000 24,900 21,697
멜론 멜론(8kg) 상품 23,000 23,400 20,600 24,850 25,900 22,040
중품 18,600 19,000 16,200 20,200 20,500 17,760
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 76,200 76,200 76,200 77,200 112,750 112,750
중품 66,200 66,200 66,200 67,200 101,700 101,700
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 90,000 122,500 122,500
중품 80,000 80,000 80,000 80,000 106,250 106,250
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 25,800 27,800 22,800 15,825 37,900 21,390
중품 22,200 24,200 19,200 12,200 33,100 17,857
대추방울토마토(1kg) 상품 6,100 6,600 5,940 4,492 - -
중품 5,420 5,960 5,300 3,907 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (10/14) 1주일전 (10/08) 2주일전 (10/01) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 493,000 493,000 499,600 503,000 498,400 515,333
중품 465,600 465,600 471,600 476,000 473,200 487,600
중국(30kg) 중품 160,200 160,200 160,200 161,200 150,800 165,467
인도(30kg) 중품 133,000 133,000 133,000 140,000 117,800 126,053
들깨 국산(45kg) 상품 493,200 495,200 495,200 499,200 437,400 402,000
중품 465,000 467,000 467,000 473,400 404,700 378,600
수입(45kg) 중품 181,000 181,000 181,000 181,200 208,900 168,133
땅콩 국산(30kg) 상품 350,000 350,000 350,000 354,000 304,250 270,925
중품 332,500 332,500 332,500 337,500 278,375 238,533
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,400 14,600 15,000 17,450 11,500 12,290
중품 11,600 11,800 12,100 14,500 9,100 9,830
애느타리버섯(2kg) 상품 8,000 7,600 7,800 9,500 6,200 6,200
중품 6,200 5,800 6,000 7,400 4,400 4,400
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 17,200 17,000 16,200 17,350 12,650 11,137
중품 14,000 13,800 13,000 14,150 10,050 8,773
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,600 8,200 8,200 9,800 7,150 7,813
중품 6,300 5,900 5,900 7,400 5,350 6,030

목록으로