[가격정보] 농산물도매가 10월 21일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/14) 2주일전 (10/07) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 45,660 46,000 49,256 46,380 38,017
중품 43,520 43,840 47,268 44,780 36,590
햇일반계(20kg) 상품 47,300 47,800 - 49,800 41,206
중품 45,020 45,600 - 48,120 39,686
찹쌀 일반계(40kg) 상품 123,600 129,000 133,880 129,200 90,850
중품 117,800 123,600 128,640 122,800 86,183
흰 콩(국산)(35kg) 상품 197,200 197,200 198,080 184,960 154,813
중품 187,600 187,600 188,280 175,280 145,387
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,600 144,600 144,400 115,000 110,483
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 435,000 439,000 439,200 364,600 276,133
중품 408,000 412,000 413,600 337,800 253,933
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,000 174,000 173,800 153,600 148,733
녹두 국산(40kg) 상품 393,000 395,000 401,200 401,200 371,533
중품 373,000 374,000 381,000 382,000 350,000
수입(40kg) 중품 218,600 220,600 226,800 231,600 215,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,740 2,780 2,780 2,820 2,670
고구마 밤(10kg) 상품 27,400 27,800 27,720 34,800 24,027
중품 22,000 22,400 22,720 29,600 20,093
감자 수미(20kg) 상품 22,800 20,400 21,820 44,880 30,787
중품 18,200 15,800 16,680 37,080 26,560

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/14) 2주일전 (10/07) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 14,800 18,200 14,160 8,113 6,321
중품 12,600 16,200 11,900 6,113 4,854
양배추 양배추(8kg) 상품 6,700 6,800 4,000 10,680 7,743
중품 5,700 5,800 2,900 8,000 6,040
시금치 시금치(4kg) 상품 19,600 16,800 36,560 13,520 11,447
중품 16,200 13,600 32,440 10,920 8,980
상추 적(4kg) 상품 50,000 35,600 44,680 20,800 18,600
중품 45,200 31,000 39,600 16,200 14,817
청(4kg) 상품 47,200 32,000 41,800 17,760 15,527
중품 42,800 28,000 37,080 13,160 11,894
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 11,000 9,200 12,080 4,848 4,388
중품 9,000 7,200 9,980 3,648 3,308
수박 수박(1개) 상품 17,600 18,200 14,760 16,800 11,417
중품 13,600 14,000 10,080 13,600 8,662
오이 가시계통(10kg) 상품 33,000 18,500 17,800 22,600 20,083
중품 29,000 14,500 13,750 19,100 16,250
다다기계통(100개) 상품 62,667 42,333 54,267 42,067 39,574
중품 56,000 35,667 48,067 37,800 32,670
취청(50개) 상품 38,000 26,667 28,000 19,933 19,422
중품 33,000 22,000 22,267 15,267 15,644
호박 애호박(20개) 상품 21,200 16,800 27,480 18,120 16,193
중품 17,400 13,000 23,320 13,720 12,737
쥬키니(10kg) 상품 33,600 20,800 19,420 20,880 14,910
중품 29,000 17,200 15,320 16,680 11,765
토마토 토마토(10kg) 상품 29,000 33,400 24,560 43,040 29,890
중품 24,600 28,200 19,640 37,960 25,090
고랭지(20kg) 상품 18,800 21,000 12,620 14,320 11,463
중품 16,000 18,200 10,020 10,280 8,665
당근 무세척(20kg) 상품 50,200 44,800 35,520 59,960 49,027
중품 45,800 40,400 31,120 53,360 43,153
세척(수입)(10kg) 중품 7,600 7,600 8,120 11,560 9,813
열무 열무(4kg) 상품 12,400 9,800 9,960 5,800 5,637
중품 9,800 7,200 7,400 4,200 4,241
건고추 화건(30kg) 상품 430,000 430,000 470,000 616,000 485,333
중품 380,000 380,000 420,000 521,600 425,533
양건(30kg) 상품 570,000 570,000 600,000 712,400 572,467
중품 510,000 510,000 530,000 647,600 515,867
풋고추 풋고추(10kg) 상품 49,200 51,600 62,000 39,360 36,070
중품 43,200 45,400 55,840 34,880 30,660
꽈리고추(4kg) 상품 24,200 25,600 28,800 25,760 25,767
중품 19,600 21,400 24,400 21,040 21,137
청양고추(10kg) 상품 46,000 58,400 49,040 44,320 36,520
중품 40,800 53,400 43,600 38,720 30,233
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 69,800 77,200 39,360 90,800 70,680
중품 61,400 68,600 30,560 81,200 63,040
피마늘 한지(10kg) 상품 56,250 56,250 56,250 - 74,925
중품 47,500 47,500 47,500 - 67,988
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 52,800 54,533
중품 24,600 24,600 25,400 44,400 47,000
양파 양파(20kg) 상품 10,700 10,100 11,240 14,520 19,693
중품 7,500 6,900 8,060 9,720 15,760
대파(1kg) 상품 2,040 2,040 2,036 2,112 1,848
중품 1,640 1,640 1,596 1,704 1,470
쪽파(1kg) 상품 4,140 4,140 4,128 3,412 2,743
중품 3,260 3,260 3,248 2,944 2,302
생강 국산(20kg) 상품 111,200 110,000 223,600 149,800 84,807
중품 97,200 96,000 208,400 136,600 73,107
수입(10kg) 중품 65,000 65,000 65,400 53,640 54,180
미나리 미나리(15kg) 상품 75,600 59,400 94,040 67,120 51,713
중품 65,600 50,400 83,840 58,040 45,400
깻잎 깻잎(2kg) 상품 33,200 26,800 33,040 23,440 19,700
중품 28,200 22,000 28,040 18,920 15,950
피망 청(10kg) 상품 33,000 38,200 81,624 29,560 23,210
중품 28,400 33,400 76,600 24,640 18,173
파프리카 파프리카(5kg) 상품 27,200 31,400 53,520 34,560 28,530
중품 22,000 26,400 48,400 30,040 23,730
멜론 멜론(8kg) 상품 23,000 22,800 21,880 25,040 22,283
중품 18,600 18,400 17,160 19,640 18,177
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 76,200 76,200 77,200 115,000 115,000
중품 66,200 66,200 67,200 103,200 103,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 25,800 27,400 16,300 33,600 20,950
중품 22,200 23,800 12,640 29,440 17,467
대추방울토마토(1kg) 상품 6,100 6,600 4,628 - -
중품 5,420 5,960 4,043 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/14) 2주일전 (10/07) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 493,000 499,000 503,000 498,400 515,333
중품 465,600 471,600 476,000 473,200 488,133
중국(30kg) 중품 160,200 160,200 161,200 150,800 166,167
인도(30kg) 중품 133,000 133,000 138,600 117,800 126,027
들깨 국산(45kg) 상품 493,200 495,200 498,000 440,400 401,500
중품 465,000 467,000 472,200 407,200 378,100
수입(45kg) 중품 181,000 181,000 181,280 210,400 169,067
땅콩 국산(30kg) 상품 350,000 350,000 354,000 309,640 271,850
중품 332,500 332,500 337,500 282,900 238,773
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,400 14,600 16,520 11,640 12,003
중품 11,600 11,800 13,680 9,240 9,590
애느타리버섯(2kg) 상품 8,000 7,600 8,840 6,080 6,080
중품 6,200 5,800 6,920 4,280 4,280
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 17,200 16,800 16,600 13,600 11,527
중품 14,000 13,600 13,400 11,000 9,233
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,600 8,200 9,200 7,200 7,783
중품 6,300 5,900 6,800 5,400 6,017

목록으로