[가격정보] 농산물도매가 10월 28일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/21) 2주일전 (10/14) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 46,000 45,660 48,360 48,956 38,533
중품 44,000 43,520 46,724 47,260 37,000
햇일반계(20kg) 상품 47,100 47,300 - - 37,867
중품 45,000 45,020 - - 36,467
찹쌀 일반계(40kg) 상품 118,200 123,600 132,160 129,200 90,903
중품 111,400 117,800 126,800 122,800 86,170
흰 콩(국산)(35kg) 상품 196,200 197,200 197,680 187,200 155,767
중품 186,000 187,600 187,800 177,600 146,367
흰 콩(수입)(35kg) 중품 143,600 144,600 144,560 115,000 110,200
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 435,000 435,000 438,640 367,680 278,627
중품 408,000 408,000 412,800 340,720 256,373
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,400 174,000 173,880 156,200 147,913
녹두 국산(40kg) 상품 393,000 393,000 401,200 401,200 370,533
중품 373,000 373,000 381,000 382,000 350,000
수입(40kg) 중품 220,000 218,600 226,800 231,600 215,000
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,740 2,740 2,780 2,820 2,693
고구마 밤(10kg) 상품 26,400 27,400 28,040 32,800 24,160
중품 21,200 22,000 22,880 27,800 20,227
감자 수미(20kg) 상품 19,600 22,800 21,720 42,520 30,413
중품 15,200 18,200 16,640 35,120 26,133

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/21) 2주일전 (10/14) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 16,200 14,800 17,920 7,800 5,897
중품 14,000 12,600 15,400 5,800 4,563
가을(10kg) 상품 14,760 - - - 5,800
중품 12,300 - - - 4,800
양배추 양배추(8kg) 상품 6,900 6,700 4,740 9,280 7,123
중품 5,800 5,700 3,740 6,880 5,617
시금치 시금치(4kg) 상품 19,400 19,600 27,640 11,840 10,983
중품 16,000 16,200 23,720 9,240 8,550
상추 적(4kg) 상품 45,200 50,000 40,960 19,400 17,263
중품 40,400 45,200 35,960 15,000 13,480
청(4kg) 상품 41,800 47,200 38,920 16,080 14,150
중품 37,000 42,800 34,320 11,920 10,616
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 10,600 11,000 10,280 4,680 4,295
중품 8,600 9,000 8,280 3,600 3,144
수박 수박(1개) 상품 14,400 17,600 15,280 15,440 9,640
중품 10,400 13,600 10,480 12,240 7,387
오이 가시계통(10kg) 상품 24,000 33,000 22,900 20,300 19,050
중품 19,500 29,000 18,400 16,800 15,217
다다기계통(100개) 상품 47,667 62,667 54,067 38,933 34,704
중품 42,333 56,000 47,267 35,000 28,015
취청(50개) 상품 39,333 38,000 39,400 18,267 16,322
중품 34,333 33,000 34,327 13,800 12,456
호박 애호박(20개) 상품 20,200 21,200 24,560 20,040 15,673
중품 16,200 17,400 20,200 15,840 12,137
쥬키니(10kg) 상품 19,800 33,600 27,640 22,720 11,807
중품 15,600 29,000 23,640 18,520 8,780
토마토 토마토(10kg) 상품 28,200 29,000 29,520 38,480 28,023
중품 23,600 24,600 24,720 33,280 23,290
고랭지(20kg) 상품 21,200 18,800 13,720 11,520 10,360
중품 18,400 16,000 11,120 7,680 7,573
당근 무세척(20kg) 상품 59,200 50,200 37,120 61,720 43,510
중품 55,000 45,800 32,720 55,320 37,783
세척(수입)(10kg) 중품 7,400 7,600 7,680 11,080 9,493
열무 열무(4kg) 상품 10,200 12,400 9,080 5,520 5,632
중품 7,800 9,800 6,680 3,920 4,269
건고추 화건(30kg) 상품 430,000 430,000 464,000 608,000 482,500
중품 380,000 380,000 414,000 529,600 428,033
양건(30kg) 상품 560,000 570,000 594,000 707,600 570,450
중품 510,000 510,000 524,000 643,600 514,117
풋고추 풋고추(10kg) 상품 47,000 49,200 55,320 41,360 37,313
중품 41,000 43,200 49,320 36,560 31,407
꽈리고추(4kg) 상품 31,400 24,200 36,080 27,800 27,637
중품 26,600 19,600 31,560 23,000 22,643
청양고추(10kg) 상품 45,000 46,000 43,880 48,920 38,063
중품 39,800 40,800 38,640 43,320 31,843
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 70,600 69,800 45,240 98,000 83,127
중품 62,400 61,400 36,440 88,000 74,327
피마늘 한지(10kg) 상품 56,250 56,250 56,250 81,710 78,520
중품 46,250 47,500 47,500 65,000 68,050
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 51,600 54,593
중품 24,600 24,600 25,400 43,860 47,280
양파 양파(20kg) 상품 10,400 10,700 10,720 13,800 19,480
중품 7,200 7,500 7,480 9,000 15,560
대파(1kg) 상품 1,940 2,040 2,104 2,052 1,749
중품 1,560 1,640 1,688 1,652 1,365
쪽파(1kg) 상품 4,960 4,140 4,504 3,276 2,531
중품 4,160 3,260 3,524 2,816 2,114
생강 국산(20kg) 상품 104,000 111,200 150,800 137,920 82,407
중품 89,000 97,200 134,800 126,320 70,890
수입(10kg) 중품 65,000 65,000 65,000 53,400 53,480
미나리 미나리(15kg) 상품 70,000 75,600 69,520 60,320 51,878
중품 60,000 65,600 59,120 51,320 45,548
깻잎 깻잎(2kg) 상품 30,400 33,200 34,280 20,800 18,300
중품 25,600 28,200 29,120 16,200 14,167
피망 청(10kg) 상품 31,800 33,000 62,520 29,600 22,413
중품 27,200 28,400 57,720 24,800 18,063
파프리카 파프리카(5kg) 상품 25,400 27,200 32,880 38,480 28,257
중품 20,800 22,000 27,840 33,920 23,550
멜론 멜론(8kg) 상품 25,800 23,000 20,400 23,720 21,623
중품 21,600 18,600 16,000 18,400 17,243
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 76,200 76,200 76,600 114,600 114,600
중품 66,200 66,200 66,600 102,800 102,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 19,400 25,800 19,040 27,080 19,657
중품 15,600 22,200 15,480 22,840 16,137
대추방울토마토(1kg) 상품 5,960 6,100 5,393 - -
중품 5,320 5,420 4,767 - -

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/21) 2주일전 (10/14) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 492,000 493,000 502,040 497,760 513,893
중품 465,600 465,600 474,640 472,880 486,027
중국(30kg) 중품 159,000 160,200 161,000 151,000 166,867
인도(30kg) 중품 133,000 133,000 136,200 117,800 125,867
들깨 국산(45kg) 상품 492,200 493,200 496,400 431,800 397,000
중품 465,000 465,000 469,640 398,600 373,200
수입(45kg) 중품 179,400 181,000 181,200 210,240 169,250
땅콩 국산(30kg) 상품 356,000 350,000 353,200 315,160 277,183
중품 337,500 332,500 336,500 287,600 243,467
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,600 14,400 15,560 11,640 11,867
중품 11,800 11,600 12,760 9,240 9,360
애느타리버섯(2kg) 상품 7,400 8,000 8,200 6,000 6,000
중품 5,600 6,200 6,400 4,200 4,200
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 17,600 17,200 15,880 14,440 11,313
중품 14,400 14,000 12,680 11,840 9,147
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,200 8,600 8,560 7,200 7,757
중품 5,900 6,300 6,200 5,400 5,973

목록으로