[가격정보] 농산물도매가 11월 11일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1주일전 (11/04) 2주일전 (10/28) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,300 47,300 45,916 49,700 39,053
중품 45,200 45,200 43,748 48,080 37,653
찹쌀 일반계(40kg) 상품 116,600 116,200 125,840 129,600 96,793
중품 108,400 108,600 120,200 123,200 91,820
흰 콩(국산)(35kg) 상품 192,000 196,200 197,200 187,560 154,533
중품 181,800 186,000 187,600 177,480 145,133
흰 콩(수입)(35kg) 중품 143,600 143,600 144,600 118,040 109,600
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 423,000 435,000 438,200 380,880 281,500
중품 396,000 408,000 411,200 357,720 259,933
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 172,600 173,600 174,000 156,720 147,853
녹두 국산(40kg) 상품 393,000 393,000 395,000 400,600 375,200
중품 373,000 373,000 374,000 381,400 352,933
수입(40kg) 중품 218,000 220,000 220,600 231,600 217,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,740 2,740 2,780 2,820 2,697
고구마 밤(10kg) 상품 25,400 25,200 28,040 34,480 24,403
중품 20,400 20,000 22,640 30,080 20,403
감자 수미(20kg) 상품 21,000 20,100 20,440 48,480 31,323
중품 16,600 15,600 15,960 40,880 27,323

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/04) 2주일전 (10/28) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 9,400 12,200 - 8,080 5,670
중품 6,800 9,800 - 5,959 4,456
양배추 양배추(8kg) 상품 9,000 7,500 6,560 8,360 6,862
중품 7,400 6,200 5,560 6,120 5,428
시금치 시금치(4kg) 상품 10,400 14,000 17,960 11,800 10,660
중품 7,400 10,800 14,600 9,000 8,083
상추 적(4kg) 상품 22,200 28,800 38,120 13,800 18,340
중품 17,800 24,000 33,560 9,360 14,513
청(4kg) 상품 19,400 25,200 34,560 11,640 14,490
중품 14,800 20,600 30,440 7,840 11,230
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,400 8,000 9,560 4,800 4,538
중품 4,600 6,000 7,560 3,800 3,428
수박 수박(1개) 상품 13,800 14,000 18,440 14,680 10,070
중품 10,200 9,600 14,000 11,480 7,803
오이 가시계통(10kg) 상품 25,000 22,500 23,300 14,100 17,322
중품 21,000 18,500 19,300 10,600 13,711
다다기계통(100개) 상품 47,667 35,667 49,000 33,800 44,341
중품 41,333 30,000 42,267 29,667 36,119
취청(50개) 상품 30,333 28,667 30,133 15,867 22,222
중품 25,333 23,667 25,400 11,467 18,256
호박 애호박(20개) 상품 15,000 16,000 19,480 24,880 21,620
중품 10,800 11,800 15,640 20,280 17,800
쥬키니(10kg) 상품 9,800 13,400 25,400 23,200 14,203
중품 6,600 9,700 21,320 19,000 11,437
토마토 토마토(10kg) 상품 32,400 27,800 31,480 34,320 24,553
중품 27,800 23,400 26,760 29,120 20,390
고랭지(20kg) 상품 - 21,100 20,500 - 8,500
중품 - 18,300 17,720 - 6,400
가을(20kg) 상품 20,900 - - 9,840 9,450
중품 18,300 - - 7,372 7,367
당근 무세척(20kg) 상품 59,200 60,200 46,480 63,920 40,263
중품 54,800 56,000 42,080 56,320 34,463
세척(수입)(10kg) 중품 7,400 7,400 7,560 11,000 9,200
열무 열무(4kg) 상품 6,500 8,200 10,120 6,120 6,052
중품 4,300 6,000 7,560 4,520 4,625
건고추 화건(30kg) 상품 432,000 432,000 430,000 587,000 475,000
중품 382,000 382,000 380,000 529,600 427,533
양건(30kg) 상품 560,000 560,000 570,000 693,600 564,533
중품 510,000 510,000 510,000 637,600 510,867
풋고추 풋고추(10kg) 상품 64,000 51,600 50,520 39,760 47,683
중품 58,000 45,600 44,440 34,960 42,043
꽈리고추(4kg) 상품 21,400 27,000 24,800 21,720 24,923
중품 17,000 22,400 20,360 17,040 20,133
청양고추(10kg) 상품 59,800 44,800 54,560 46,240 47,293
중품 54,400 39,600 49,320 41,200 41,787
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 71,400 68,400 75,120 117,200 92,873
중품 63,200 60,200 66,560 107,200 83,340
피마늘 한지(10kg) 상품 56,250 56,250 56,250 81,900 78,558
중품 46,250 46,250 47,500 65,250 68,217
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 51,600 54,333
중품 24,600 24,600 24,600 44,060 47,087
양파 양파(20kg) 상품 10,700 10,700 10,220 14,520 20,000
중품 7,600 7,600 7,020 9,720 15,933
대파(1kg) 상품 1,840 1,800 2,040 1,996 1,799
중품 1,440 1,400 1,640 1,616 1,419
쪽파(1kg) 상품 4,100 4,540 4,140 3,360 2,619
중품 3,420 3,760 3,260 2,900 2,190
생강 국산(20kg) 상품 122,200 107,600 110,800 178,920 85,463
중품 108,200 92,600 96,800 167,920 73,897
수입(10kg) 중품 65,000 65,000 65,000 54,320 53,657
미나리 미나리(15kg) 상품 81,600 69,600 66,160 66,360 57,062
중품 71,600 59,600 56,760 57,280 50,045
깻잎 깻잎(2kg) 상품 22,800 21,600 28,080 18,960 18,937
중품 18,200 17,200 23,200 14,360 15,003
피망 청(10kg) 상품 35,600 29,800 36,000 37,080 32,937
중품 30,800 25,400 31,320 32,200 28,227
파프리카 파프리카(5kg) 상품 20,600 21,400 30,520 33,480 23,567
중품 16,200 16,800 25,440 28,880 18,940
멜론 멜론(8kg) 상품 29,000 28,000 22,760 25,240 21,803
중품 24,200 23,600 18,360 20,040 17,473
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,000 79,000 76,200 117,000 117,000
중품 70,000 69,000 66,200 105,000 105,000
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,400 19,200 27,400 22,680 18,217
중품 15,000 15,400 23,800 18,480 14,600
대추방울토마토(1kg) 상품 5,426 5,746 6,520 - -
중품 4,760 5,140 5,880 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/04) 2주일전 (10/28) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 495,000 492,000 495,400 495,040 507,200
중품 467,600 465,600 468,000 470,880 482,160
중국(30kg) 중품 159,000 159,000 160,200 151,000 167,517
인도(30kg) 중품 133,400 134,200 133,000 116,640 125,267
들깨 국산(45kg) 상품 486,000 491,000 494,800 442,720 396,267
중품 458,000 463,000 466,600 410,080 373,200
수입(45kg) 중품 173,200 178,000 181,000 204,200 172,600
땅콩 국산(30kg) 상품 356,000 356,000 350,000 300,640 260,950
중품 337,500 337,500 332,500 288,750 239,667
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,200 14,800 14,560 13,720 13,153
중품 11,400 12,000 11,760 11,200 10,693
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 7,400 7,560 5,960 5,960
중품 5,400 5,600 5,760 4,160 4,160
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 15,400 17,600 16,920 14,400 11,047
중품 12,600 14,400 13,720 11,800 8,820
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,000 8,100 8,360 7,120 7,897
중품 5,700 5,800 6,060 5,320 6,128

목록으로