[가격정보] 농산물도매가 11월 25일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/18) 2주일전 (11/11) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,160 47,300 45,990 49,444 39,067
중품 45,300 45,200 43,990 48,044 37,733
찹쌀 일반계(40kg) 상품 117,600 117,600 117,880 135,160 97,100
중품 108,800 108,800 110,760 129,880 91,867
흰 콩(국산)(35kg) 상품 189,000 190,000 196,200 190,800 165,640
중품 178,400 180,800 186,000 180,800 154,413
흰 콩(수입)(35kg) 중품 141,600 141,600 143,600 119,960 109,933
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 383,000 419,000 435,000 431,440 311,197
중품 353,000 392,000 408,000 401,960 289,583
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 172,600 172,600 173,400 158,480 150,853
녹두 국산(40kg) 상품 393,000 393,000 393,000 400,200 376,200
중품 371,000 373,000 373,000 382,000 354,000
수입(40kg) 중품 213,400 218,000 220,000 231,600 217,533
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,690 2,740 2,740 2,820 2,697
고구마 밤(10kg) 상품 24,800 25,200 26,480 36,000 23,600
중품 19,800 20,200 21,340 31,600 19,667
감자 수미(20kg) 상품 23,400 22,500 20,060 44,840 32,880
중품 19,200 18,300 15,640 37,160 28,400

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/18) 2주일전 (11/11) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 11,000 9,100 - 7,180 6,260
중품 8,600 6,800 - 5,180 4,927
양배추 양배추(8kg) 상품 9,900 9,700 7,020 6,640 6,120
중품 8,300 8,000 5,940 4,573 4,744
시금치 시금치(4kg) 상품 9,600 10,200 18,800 9,760 10,253
중품 6,600 7,300 15,360 6,880 7,680
상추 적(4kg) 상품 18,600 19,200 43,240 12,240 17,020
중품 14,200 14,800 38,520 8,160 13,327
청(4kg) 상품 14,000 15,800 39,280 10,880 12,940
중품 10,000 11,600 34,520 7,040 9,710
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,900 5,800 10,040 4,460 4,601
중품 4,300 4,100 8,040 3,460 3,489
수박 수박(1개) 상품 21,400 15,800 14,720 12,760 10,657
중품 17,000 11,600 10,640 9,720 8,193
오이 가시계통(10kg) 상품 27,500 27,500 24,100 17,500 18,236
중품 23,000 23,000 19,700 14,500 15,236
다다기계통(100개) 상품 63,333 54,667 46,467 43,733 46,800
중품 57,000 48,000 41,000 38,800 39,156
취청(50개) 상품 64,000 46,667 38,333 22,733 27,467
중품 59,000 42,000 33,400 18,000 22,833
호박 애호박(20개) 상품 15,200 15,000 19,640 22,800 20,567
중품 11,400 11,200 15,600 19,200 16,797
쥬키니(10kg) 상품 11,200 9,000 19,080 12,760 15,223
중품 7,600 5,700 14,960 9,208 11,606
토마토 토마토(10kg) 상품 35,600 33,200 28,520 33,280 25,593
중품 30,400 28,800 23,960 28,680 21,263
가을(20kg) 상품 21,400 19,900 - 8,160 9,150
중품 18,400 17,000 - 5,960 7,223
당근 무세척(20kg) 상품 54,600 56,600 58,960 55,120 37,943
중품 50,400 52,400 54,720 48,720 31,927
세척(수입)(10kg) 중품 7,400 7,400 7,440 10,640 9,330
열무 열무(4kg) 상품 6,300 6,200 9,760 5,800 6,200
중품 4,100 4,000 7,360 4,200 4,762
건고추 화건(30kg) 상품 432,000 432,000 430,000 586,000 473,000
중품 382,000 382,000 380,000 531,600 426,533
양건(30kg) 상품 560,000 560,000 560,000 691,600 562,200
중품 510,000 510,000 510,000 637,600 509,200
풋고추 풋고추(10kg) 상품 47,800 57,600 47,680 33,480 44,843
중품 41,400 51,400 41,680 28,680 38,470
꽈리고추(4kg) 상품 17,200 19,800 30,480 18,440 19,660
중품 12,800 15,400 25,800 14,040 15,543
청양고추(10kg) 상품 56,000 62,000 44,080 41,880 46,230
중품 50,600 56,800 38,920 37,080 41,130
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 80,000 75,400 72,000 75,440 73,130
중품 71,400 66,800 63,800 65,440 63,791
피마늘 한지(10kg) 상품 56,250 56,250 56,250 86,150 79,217
중품 46,250 46,250 46,500 69,650 69,800
난지(10kg) 상품 34,000 33,200 33,200 52,496 55,032
중품 25,400 24,600 24,600 44,972 47,791
양파 양파(20kg) 상품 12,000 11,700 10,360 13,620 19,873
중품 8,600 8,400 7,160 9,020 15,920
대파(1kg) 상품 1,840 1,760 1,916 1,912 1,806
중품 1,400 1,340 1,524 1,532 1,415
쪽파(1kg) 상품 3,900 3,900 4,900 2,796 2,478
중품 3,220 3,220 4,108 2,356 2,063
생강 국산(20kg) 상품 129,600 129,600 104,800 197,400 92,290
중품 115,200 115,200 90,000 188,000 80,623
수입(10kg) 중품 65,000 65,000 65,000 54,400 53,613
미나리 미나리(15kg) 상품 71,600 69,000 68,400 81,400 68,108
중품 61,600 59,000 58,400 72,400 60,825
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,200 17,800 29,720 15,440 16,487
중품 16,600 13,000 25,040 10,840 12,673
피망 청(10kg) 상품 29,600 31,800 30,320 28,360 33,530
중품 24,000 26,200 25,720 23,360 28,113
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,400 23,000 25,080 18,240 18,210
중품 13,800 18,400 20,520 14,080 14,087
멜론 멜론(8kg) 상품 33,600 28,600 26,040 25,880 23,207
중품 28,600 23,600 21,760 21,080 18,943
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,800 80,800 77,680 118,200 118,200
중품 70,800 70,800 67,680 106,200 106,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 28,200 18,800 19,320 22,360 17,143
중품 24,800 15,600 15,560 18,200 13,593
대추방울토마토(1kg) 상품 6,000 5,300 5,925 - -
중품 5,226 4,560 5,284 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/18) 2주일전 (11/11) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 492,000 495,000 492,000 494,800 508,333
중품 462,600 465,600 465,600 470,800 481,267
중국(30kg) 중품 159,000 159,000 159,080 151,280 169,660
인도(30kg) 중품 132,400 132,400 133,480 116,600 125,400
들깨 국산(45kg) 상품 473,000 483,000 492,200 445,320 394,133
중품 443,600 455,000 465,000 415,200 372,347
수입(45kg) 중품 169,800 172,800 179,520 201,400 179,367
땅콩 국산(30kg) 상품 378,000 356,000 356,000 302,800 261,194
중품 342,500 337,500 337,500 290,750 239,400
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 16,200 15,200 14,680 13,560 12,667
중품 13,600 12,600 11,880 10,800 10,360
애느타리버섯(2kg) 상품 7,000 7,200 7,360 5,800 5,800
중품 5,200 5,400 5,560 4,000 4,000
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 14,400 15,200 17,600 12,160 10,373
중품 11,600 12,400 14,400 9,560 8,053
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,100 8,100 8,200 7,420 7,907
중품 5,800 5,800 5,900 5,420 6,013

목록으로