[가격정보] 농산물도매가 12월 2일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/02) 1주일전 (11/25) 2주일전 (11/18) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,160 47,160 47,160 47,300 49,380 39,047
중품 45,300 45,300 45,300 45,200 47,980 37,740
찹쌀 일반계(40kg) 상품 117,600 117,600 117,600 116,600 136,000 96,883
중품 108,800 108,800 108,800 108,400 131,000 91,650
흰 콩(국산)(35kg) 상품 183,400 188,000 189,000 193,100 188,500 165,900
중품 175,500 178,000 178,400 183,150 178,050 154,650
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 141,600 141,600 143,600 120,000 109,933
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 369,600 378,000 383,000 425,000 446,250 315,083
중품 340,000 348,000 353,000 398,000 418,000 292,800
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,200 176,200 172,600 172,850 159,800 151,533
녹두 국산(40kg) 상품 393,000 393,000 393,000 393,000 404,200 376,867
중품 371,000 371,000 371,000 373,000 385,000 354,000
수입(40kg) 중품 215,400 215,400 213,400 219,000 231,600 219,300
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,863 2,690 2,690 2,740 2,820 2,710
고구마 밤(10kg) 상품 25,400 24,800 24,800 25,150 36,000 24,943
중품 20,400 19,800 19,800 20,150 31,900 20,943
감자 수미(20kg) 상품 22,600 24,000 23,400 21,050 44,750 34,107
중품 18,400 19,600 19,200 16,650 37,150 28,907

 

(도매가격 - 부류별) - 채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/02) 1주일전 (11/25) 2주일전 (11/18) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 9,600 9,500 11,000 10,250 6,633 5,789
중품 7,300 7,200 8,600 7,650 4,650 4,428
양배추 양배추(8kg) 상품 9,000 9,600 9,900 8,950 6,250 6,074
중품 7,200 7,800 8,300 7,400 4,300 4,751
시금치 시금치(4kg) 상품 9,400 9,600 9,600 10,850 8,950 9,917
중품 6,600 6,600 6,600 7,850 6,100 7,327
상추 적(4kg) 상품 19,000 22,800 18,600 22,500 11,750 15,470
중품 14,600 18,200 14,200 18,100 7,750 12,100
청(4kg) 상품 14,400 16,600 14,000 19,900 9,850 12,160
중품 10,400 12,600 10,000 15,350 6,450 9,293
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,100 5,900 5,900 6,550 4,600 4,508
중품 3,800 4,300 4,300 4,750 3,400 3,375
수박 수박(1개) 상품 20,000 21,200 21,400 13,900 13,450 12,243
중품 16,600 17,200 17,000 10,200 10,450 9,657
오이 가시계통(10kg) 상품 25,500 26,500 27,500 24,750 27,250 23,017
중품 21,000 22,000 23,000 20,750 23,750 19,083
다다기계통(100개) 상품 62,000 69,667 63,333 47,167 58,250 57,891
중품 56,000 63,667 57,000 40,917 53,417 49,731
취청(50개) 상품 34,000 62,667 64,000 32,000 29,000 31,689
중품 29,000 57,000 59,000 27,000 24,000 27,100
호박 애호박(20개) 상품 13,800 14,800 15,200 15,400 22,750 20,503
중품 10,200 11,200 11,400 11,250 19,150 16,760
쥬키니(10kg) 상품 14,600 14,400 11,200 10,250 11,250 15,593
중품 11,000 10,800 7,600 7,025 7,850 12,360
토마토 토마토(10kg) 상품 30,800 33,400 35,600 31,500 31,000 26,643
중품 26,000 28,000 30,400 27,050 26,150 22,220
가을(20kg) 상품 21,000 20,600 21,400 - 7,650 9,485
중품 17,200 17,200 18,400 - 5,550 7,598
당근 무세척(20kg) 상품 49,000 52,000 54,600 59,050 47,600 34,093
중품 44,400 47,400 50,400 54,700 41,250 28,110
세척(수입)(10kg) 중품 7,600 7,600 7,400 7,400 9,850 9,333
열무 열무(4kg) 상품 6,200 6,900 6,300 6,975 5,900 6,566
중품 4,200 4,900 4,100 4,875 4,300 5,197
건고추 화건(30kg) 상품 435,000 432,000 432,000 432,000 593,500 475,300
중품 385,000 382,000 382,000 382,000 533,100 426,833
양건(30kg) 상품 565,000 560,000 560,000 560,000 691,600 561,867
중품 515,000 510,000 510,000 510,000 631,150 506,717
풋고추 풋고추(10kg) 상품 35,800 40,000 47,800 60,750 30,400 39,007
중품 29,600 33,800 41,400 54,750 25,600 33,527
꽈리고추(4kg) 상품 16,000 17,800 17,200 21,700 21,250 21,360
중품 11,600 13,400 12,800 17,400 16,850 17,137
청양고추(10kg) 상품 50,400 54,800 56,000 57,750 44,450 50,437
중품 45,200 49,800 50,600 52,350 39,650 44,743
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 80,000 80,200 80,000 70,800 67,700 72,307
중품 71,000 71,600 71,400 62,550 57,400 62,873
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 56,250 56,250 91,869 81,206
중품 45,000 45,000 46,250 46,250 75,444 72,231
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 34,000 33,200 52,520 55,187
중품 25,600 25,600 25,400 24,600 45,000 47,947
양파 양파(20kg) 상품 14,400 13,200 12,000 10,825 13,350 19,650
중품 11,200 10,000 8,600 7,700 8,750 15,783
대파(1kg) 상품 1,780 1,940 1,840 1,790 1,695 1,819
중품 1,320 1,480 1,400 1,410 1,315 1,439
쪽파(1kg) 상품 3,500 3,460 3,900 4,255 2,515 2,369
중품 2,820 2,780 3,220 3,550 2,075 1,956
생강 국산(20kg) 상품 129,200 129,600 129,600 118,600 204,300 96,103
중품 115,200 115,200 115,200 104,100 195,300 84,383
수입(10kg) 중품 65,000 65,000 65,000 65,000 54,400 55,883
미나리 미나리(15kg) 상품 89,400 83,600 71,600 76,900 72,550 66,587
중품 79,400 73,600 61,600 66,900 63,550 59,397
깻잎 깻잎(2kg) 상품 20,200 24,800 21,200 21,600 15,400 16,073
중품 15,400 20,000 16,600 16,950 10,650 12,243
피망 청(10kg) 상품 24,800 27,400 29,600 34,450 27,450 31,230
중품 20,000 22,600 24,000 29,700 22,450 25,883
파프리카 파프리카(5kg) 상품 24,200 20,400 18,400 20,200 17,200 19,293
중품 19,400 15,800 13,800 15,800 13,200 15,627
멜론 멜론(8kg) 상품 29,600 33,800 33,600 29,300 27,400 24,863
중품 24,800 29,000 28,600 24,500 23,400 20,687
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,000 80,800 80,800 80,000 119,000 119,000
중품 70,000 70,800 70,800 70,000 107,000 107,000
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 27,800 32,000 28,200 18,500 23,650 17,280
중품 23,800 28,000 24,800 15,000 19,650 13,797
대추방울토마토(1kg) 상품 6,732 6,306 6,000 5,466 - -
중품 6,060 5,532 5,226 4,790 - -

 

(도매가격 - 부류별) - 특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (12/02) 1주일전 (11/25) 2주일전 (11/18) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 490,000 490,000 492,000 494,250 495,400 510,533
중품 460,600 460,600 462,600 466,600 471,400 482,333
중국(30kg) 중품 159,000 159,000 159,000 158,950 151,400 170,400
인도(30kg) 중품 132,400 132,400 132,400 133,500 116,600 125,500
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 459,200 473,000 487,000 445,200 395,167
중품 431,600 431,600 443,600 459,000 415,600 373,567
수입(45kg) 중품 164,000 164,000 169,800 175,400 195,000 179,333
땅콩 국산(30kg) 상품 374,000 370,000 378,000 356,000 303,200 261,639
중품 347,500 342,500 342,500 337,500 291,250 239,933
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 15,000 15,800 16,200 14,900 13,200 12,433
중품 12,400 13,200 13,600 12,100 10,400 10,100
애느타리버섯(2kg) 상품 6,600 7,200 7,000 7,175 6,050 6,050
중품 4,800 5,300 5,200 5,375 4,250 4,250
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 13,400 14,200 14,400 16,400 10,350 9,793
중품 10,600 11,400 11,600 13,400 7,750 7,630
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,800 8,200 8,100 8,150 7,650 7,900
중품 5,400 5,800 5,800 5,850 5,650 6,000

목록으로