[가격정보] 농산물도매가 12월 10일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (12/09) 1주일전 (12/03) 2주일전 (11/26) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 46,960 46,960 47,160 47,300 49,380 39,100
중품 45,300 45,300 45,300 45,200 47,980 37,800
찹쌀 일반계(40kg) 상품 117,600 117,600 117,600 117,600 136,000 96,267
중품 108,800 108,800 108,800 108,800 131,000 91,033
흰 콩(국산)(35kg) 상품 181,400 181,400 188,000 190,000 188,000 165,667
중품 173,000 173,000 178,000 180,800 177,800 154,800
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 141,600 141,600 120,000 109,933
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 358,600 358,600 378,000 419,000 455,250 319,783
중품 330,000 330,000 348,000 392,000 426,400 296,417
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,200 176,200 176,200 172,600 159,800 151,000
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 393,000 393,000 404,200 376,867
중품 376,000 376,000 371,000 373,000 385,000 354,000
수입(40kg) 중품 215,400 215,400 215,400 218,000 231,600 221,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,863 2,863 2,690 2,740 2,820 2,710
고구마 밤(10kg) 상품 25,600 25,200 24,800 25,300 36,450 25,077
중품 20,200 20,000 19,800 20,250 32,400 21,043
감자 수미(20kg) 상품 22,200 22,400 23,200 21,825 45,050 34,387
중품 18,000 18,200 18,800 17,525 37,450 29,187

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (12/09) 1주일전 (12/03) 2주일전 (11/26) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 10,200 9,200 9,300 8,900 6,800 5,753
중품 7,800 6,900 7,000 6,600 4,833 4,404
양배추 양배추(8kg) 상품 10,600 9,300 9,400 9,675 6,550 6,353
중품 8,800 7,500 7,600 8,050 4,650 5,053
시금치 시금치(4kg) 상품 10,200 9,000 9,600 10,600 9,150 9,910
중품 7,400 6,200 6,600 7,650 6,350 7,463
상추 적(4kg) 상품 19,400 19,600 23,600 20,050 12,200 15,950
중품 15,000 15,200 19,000 15,650 8,200 12,457
청(4kg) 상품 14,200 14,600 18,200 16,900 10,350 12,207
중품 10,200 10,800 14,200 12,550 6,900 9,423
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,000 5,400 5,300 5,800 5,150 4,758
중품 3,800 4,100 4,000 4,075 3,950 3,642
수박 수박(1개) 상품 18,600 20,200 20,800 14,900 14,100 13,387
중품 15,000 16,600 16,800 11,000 11,100 10,793
오이 가시계통(10kg) 상품 28,000 28,500 26,000 26,375 25,000 24,061
중품 23,500 24,000 21,500 22,125 21,500 20,511
다다기계통(100개) 상품 66,667 66,000 65,667 53,000 53,917 61,232
중품 61,000 60,000 60,000 46,417 49,167 52,730
취청(50개) 상품 32,333 34,000 59,333 46,000 28,833 33,094
중품 27,667 29,000 53,667 41,167 23,833 28,317
호박 애호박(20개) 상품 19,800 14,800 14,800 14,600 22,100 21,553
중품 16,200 11,200 11,200 10,800 18,500 17,660
쥬키니(10kg) 상품 16,800 13,400 14,200 9,200 10,950 19,173
중품 13,200 10,200 10,600 5,950 7,600 15,840
토마토 토마토(10kg) 상품 30,000 31,600 34,600 33,150 30,550 26,017
중품 25,400 26,800 29,400 28,750 25,550 21,643
가을(20kg) 상품 24,000 21,400 20,400 20,225 8,450 9,383
중품 20,200 17,600 16,800 17,300 6,250 7,387
당근 무세척(20kg) 상품 48,600 49,000 52,000 56,400 41,700 30,777
중품 44,000 44,400 47,400 52,200 35,300 24,853
세척(수입)(10kg) 중품 7,600 7,600 7,600 7,400 9,500 9,280
열무 열무(4kg) 상품 6,200 6,700 7,100 6,350 6,150 6,479
중품 4,200 4,700 5,000 4,150 4,550 5,073
건고추 화건(30kg) 상품 435,000 435,000 435,000 432,000 601,000 476,167
중품 385,000 385,000 385,000 382,000 538,600 427,033
양건(30kg) 상품 565,000 565,000 565,000 560,000 696,600 561,367
중품 515,000 515,000 515,000 510,000 634,000 505,500
풋고추 풋고추(10kg) 상품 34,800 34,200 40,000 59,600 30,550 37,920
중품 28,200 27,800 33,800 53,450 25,650 32,407
꽈리고추(4kg) 상품 19,600 17,200 17,800 20,000 20,600 21,720
중품 15,200 12,800 13,400 15,600 16,200 17,530
청양고추(10kg) 상품 49,200 52,200 54,800 62,450 48,600 49,920
중품 43,600 46,800 49,800 57,250 43,850 44,203
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 77,600 77,600 80,800 75,850 67,300 79,267
중품 68,800 68,800 72,200 67,350 56,200 69,513
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 56,250 92,188 81,313
중품 45,000 45,000 45,000 46,250 75,819 72,356
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 33,200 52,580 55,393
중품 25,600 25,600 25,600 24,600 45,090 48,163
양파 양파(20kg) 상품 15,000 14,200 12,700 11,600 13,400 19,733
중품 11,700 11,000 9,500 8,300 8,800 15,867
대파(1kg) 상품 1,840 1,780 1,860 1,800 1,770 1,871
중품 1,440 1,320 1,400 1,385 1,380 1,489
쪽파(1kg) 상품 3,420 3,300 3,220 3,950 2,520 2,335
중품 2,640 2,620 2,540 3,270 2,080 1,932
생강 국산(20kg) 상품 125,400 126,200 128,600 126,400 201,500 98,077
중품 111,000 112,200 114,200 112,200 192,500 86,370
수입(10kg) 중품 64,600 65,000 65,000 65,000 54,400 56,000
미나리 미나리(15kg) 상품 80,000 81,000 81,600 70,500 70,800 64,534
중품 70,000 71,000 71,600 60,500 61,800 57,343
깻잎 깻잎(2kg) 상품 22,200 21,000 23,800 18,950 15,850 17,970
중품 17,400 16,200 19,000 14,150 11,050 13,973
피망 청(10kg) 상품 26,200 24,600 27,000 32,200 29,300 31,833
중품 21,400 19,800 22,200 27,000 24,300 26,553
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,200 22,800 21,200 22,650 17,500 20,317
중품 13,600 18,000 16,400 18,050 13,500 16,590
멜론 멜론(8kg) 상품 31,800 31,000 33,000 28,900 27,500 25,540
중품 27,000 26,400 28,200 23,900 23,500 21,353
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,000 80,000 80,000 80,800 117,500 117,500
중품 70,000 70,000 70,000 70,800 105,500 105,500
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 21,600 24,200 31,000 18,800 23,900 18,073
중품 18,000 20,200 27,200 15,600 19,900 14,587
대추방울토마토(1kg) 상품 6,652 6,732 6,366 5,300 - -
중품 5,880 6,060 5,652 4,560 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (12/09) 1주일전 (12/03) 2주일전 (11/26) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 490,000 490,000 490,000 495,000 495,400 510,867
중품 460,600 460,600 460,600 465,600 471,400 482,333
중국(30kg) 중품 158,000 158,000 159,000 159,000 151,400 170,867
인도(30kg) 중품 131,400 131,400 132,400 132,400 116,600 125,467
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 459,200 459,200 483,000 445,200 392,800
중품 431,600 431,600 431,600 455,000 415,600 370,520
수입(45kg) 중품 164,000 164,000 164,000 172,800 195,000 179,333
땅콩 국산(30kg) 상품 377,000 374,000 370,000 356,000 307,000 261,083
중품 350,000 347,500 342,500 337,500 295,750 239,267
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,200 14,600 15,400 15,400 13,000 12,733
중품 11,600 12,000 12,800 12,775 10,200 10,413
애느타리버섯(2kg) 상품 6,200 6,400 7,200 7,250 6,200 6,200
중품 4,400 4,600 5,300 5,450 4,400 4,400
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,800 13,400 13,600 15,050 10,200 9,973
중품 10,000 10,600 10,800 12,250 7,600 7,847
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,800 7,800 8,200 8,250 7,800 7,867
중품 5,400 5,400 5,800 5,950 5,800 6,033

목록으로