[가격정보] 농산물도매가 2020년 2월 3일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 2주일전 (01/20) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 49,380 39,557
중품 45,600 45,600 47,780 38,257
찹쌀 일반계(40kg) 상품 110,600 111,600 135,600 96,300
중품 101,600 102,800 130,400 91,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 184,200 163,400
중품 169,500 169,500 172,800 152,733
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 126,600 111,000
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 340,600 344,600 453,400 327,200
중품 310,000 310,000 426,400 302,733
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,400 176,400 164,720 158,413
녹두 국산(40kg) 상품 396,600 395,600 400,200 375,867
중품 375,000 373,400 381,000 353,000
수입(40kg) 중품 211,250 214,250 229,800 221,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,863 2,863 2,860 2,757
고구마 밤(10kg) 상품 26,620 25,800 38,920 28,817
중품 21,560 21,050 34,520 24,683
감자 수미(20kg) 상품 23,200 23,350 37,080 34,147
중품 18,800 19,100 30,480 29,347

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 2주일전 (01/20) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,960 - 4,380 6,582
중품 7,700 - 3,080 5,476
양배추 양배추(8kg) 상품 12,900 13,275 5,040 6,970
중품 10,600 10,875 3,800 6,003
시금치 시금치(4kg) 상품 9,600 10,550 9,080 11,603
중품 6,800 7,575 6,880 9,090
상추 적(4kg) 상품 33,200 26,100 12,320 19,063
중품 28,600 21,350 8,520 15,347
청(4kg) 상품 29,400 21,900 11,240 16,750
중품 24,800 17,050 7,840 13,423
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,900 5,300 6,280 6,251
중품 3,700 4,050 5,080 5,121
수박 수박(1개) 상품 18,600 18,300 22,160 18,750
중품 15,000 15,000 19,000 15,713
오이 가시계통(10kg) 상품 49,000 27,800 36,500 39,997
중품 45,000 23,800 33,000 35,817
다다기계통(100개) 상품 104,667 79,267 79,333 79,081
중품 98,333 74,000 74,400 70,785
취청(50개) 상품 54,000 28,000 36,467 40,228
중품 48,667 23,400 31,467 35,011
호박 애호박(20개) 상품 37,200 24,200 25,360 32,113
중품 32,800 20,150 21,560 27,793
쥬키니(10kg) 상품 24,800 20,200 12,000 22,457
중품 21,000 15,800 8,280 18,647
토마토 토마토(10kg) 상품 37,600 29,750 29,320 30,373
중품 33,000 25,400 24,320 25,740
딸기 딸기(2kg) 상품 33,200 32,750 23,200 25,467
중품 28,400 27,800 18,600 20,653
월동(20kg) 상품 20,100 28,490 8,720 12,650
중품 15,800 25,050 6,720 10,227
당근 무세척(20kg) 상품 44,200 45,750 28,960 26,687
중품 39,400 41,000 23,760 21,287
세척(수입)(10kg) 중품 7,800 7,500 8,120 9,133
열무 열무(4kg) 상품 7,400 7,100 6,740 6,937
중품 5,100 5,000 5,140 5,355
건고추 화건(30kg) 상품 400,000 428,250 578,600 456,200
중품 350,000 378,250 516,200 406,733
양건(30kg) 상품 530,000 569,250 669,600 542,867
중품 480,000 519,250 610,000 487,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 66,800 54,950 47,160 75,273
중품 59,400 47,400 41,680 67,573
꽈리고추(4kg) 상품 40,400 23,300 35,520 36,980
중품 36,400 18,800 29,920 31,993
청양고추(10kg) 상품 86,800 74,200 85,520 104,513
중품 81,800 69,300 80,440 95,820
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 68,200 63,700 72,680 78,843
중품 57,400 54,800 63,680 69,877
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 98,750 81,917
중품 45,000 45,000 82,250 73,250
난지(10kg) 상품 33,200 33,250 52,600 56,267
중품 25,600 25,000 45,120 49,173
양파 양파(20kg) 상품 19,000 15,675 11,960 20,653
중품 16,000 12,675 7,400 16,923
대파(1kg) 상품 1,460 1,840 1,616 2,145
중품 1,060 1,395 1,276 1,792
쪽파(1kg) 상품 4,800 3,610 3,712 3,950
중품 4,180 2,885 3,232 3,449
생강 국산(20kg) 상품 131,400 130,500 207,600 102,533
중품 118,000 115,000 198,600 91,000
수입(10kg) 중품 65,200 66,500 54,200 53,080
미나리 미나리(15kg) 상품 89,000 61,000 77,320 69,079
중품 79,000 51,000 67,320 61,484
깻잎 깻잎(2kg) 상품 40,800 35,450 21,840 28,013
중품 36,000 30,900 17,240 23,773
피망 청(10kg) 상품 67,200 39,550 81,240 69,700
중품 61,600 34,650 75,240 63,607
파프리카 파프리카(5kg) 상품 40,000 25,900 36,000 38,087
중품 35,400 20,950 31,400 33,270
멜론 멜론(8kg) 상품 35,000 34,500 27,920 29,960
중품 30,800 30,500 23,920 25,680
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 78,750 110,200 119,000
중품 69,000 68,750 97,400 107,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 80,000 90,000 125,000 132,900
중품 70,000 80,000 105,000 121,900
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 27,600 34,150 27,520 21,333
중품 23,000 29,600 23,440 17,870
대추방울토마토(1kg) 상품 6,712 6,545 - -
중품 5,860 5,830 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 2주일전 (01/20) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 482,000 482,000 496,200 514,000
중품 452,600 452,600 472,400 487,000
중국(30kg) 중품 157,800 158,000 156,280 173,427
인도(30kg) 중품 131,800 131,600 118,680 124,267
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 459,200 451,600 391,200
중품 428,400 428,400 422,800 370,200
수입(45kg) 중품 163,600 163,600 179,600 175,867
땅콩 국산(30kg) 상품 381,000 381,000 321,040 265,694
중품 355,000 352,500 308,300 239,600
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 20,200 15,000 15,760 14,603
중품 17,600 12,300 12,920 11,943
애느타리버섯(2kg) 상품 10,600 7,500 7,560 7,740
중품 8,600 5,250 5,733 5,926
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 21,000 16,300 13,400 11,473
중품 18,200 13,200 10,800 9,295
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 10,800 8,950 7,960 8,620
중품 8,300 6,700 5,760 6,687

목록으로