[가격정보] 수산물도매가 2020년 2월 3일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 2주일전 (01/20) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 51,400 41,200 34,080 43,640
냉동(10kg) 중품 31,800 30,050 30,400 30,400
냉동(수입)(20kg) 중품 61,000 61,250 58,000 56,320
갈치 생선(1kg) 중품 19,400 19,500 20,720 20,500
냉동(1kg) 중품 12,800 12,625 13,000 13,333
명태 냉동(20kg) 중품 50,000 51,250 36,600 39,467
물오징어 냉동(1kg) 중품 12,400 11,550 8,400 6,137
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 21,200 22,000 17,760 16,780
북어 황태(10마리) 중품 41,600 39,800 37,720 39,267
건오징어 건오징어(20마리) 중품 78,200 77,400 76,200 40,533
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,440 5,740
건미역 건미역(1kg) 상품 12,000 12,000 12,100 12,033
굴(1kg) 상품 10,500 11,275 11,260 10,168
전복 전복(1kg) 중품 37,400 37,500 36,600 42,213
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,200 29,000 30,060 32,353

목록으로