[가격정보] 농산물도매가 2020년 2월 10일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/10) 1주일전 (02/03) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,100 49,380 39,783
중품 45,600 45,600 45,600 47,780 38,483
찹쌀 일반계(40kg) 상품 109,600 109,600 110,720 135,600 96,400
중품 100,600 100,600 101,680 130,400 91,350
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 178,600 184,200 161,833
중품 169,500 169,500 169,500 172,800 151,567
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 142,000 126,600 110,833
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 340,600 340,600 340,600 453,500 327,367
중품 310,000 310,000 310,000 426,500 302,933
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,400 176,400 176,400 165,000 158,133
녹두 국산(40kg) 상품 394,600 396,600 393,200 400,200 375,867
중품 373,000 375,000 371,000 381,000 353,000
수입(40kg) 중품 211,250 211,250 211,250 229,600 222,093
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,863 2,901 2,752
고구마 밤(10kg) 상품 28,000 26,000 25,848 37,800 29,210
중품 22,800 20,800 21,064 33,400 25,077
감자 수미(20kg) 상품 23,000 23,600 23,360 36,150 33,997
중품 18,600 19,200 19,160 29,550 29,197

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/10) 1주일전 (02/03) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,600 9,600 10,408 4,185 6,825
중품 7,400 7,400 8,120 2,875 5,702
양배추 양배추(8kg) 상품 12,000 11,900 13,400 5,240 6,988
중품 9,600 9,600 10,960 3,915 5,983
시금치 시금치(4kg) 상품 8,000 8,800 8,840 9,150 12,130
중품 5,400 6,000 5,840 6,950 9,353
상추 적(4kg) 상품 12,000 11,800 27,360 11,800 19,023
중품 8,000 7,600 22,760 8,000 15,153
청(4kg) 상품 10,000 10,200 23,760 10,900 17,440
중품 6,600 7,000 19,520 7,517 13,796
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,400 5,000 4,860 6,500 6,638
중품 4,000 3,600 3,660 5,300 5,305
수박 수박(1개) 상품 20,400 19,200 18,840 21,150 19,260
중품 16,000 15,000 15,040 17,750 16,003
오이 가시계통(10kg) 상품 51,500 46,000 42,600 33,875 38,219
중품 46,500 40,500 38,300 30,375 34,442
다다기계통(100개) 상품 80,333 73,000 85,733 74,667 74,587
중품 72,667 65,333 81,067 69,667 67,291
취청(50개) 상품 30,000 35,000 47,200 32,833 36,722
중품 25,333 30,000 42,200 27,833 31,278
호박 애호박(20개) 상품 29,800 32,200 34,480 22,900 32,423
중품 25,800 28,200 30,360 19,050 28,127
쥬키니(10kg) 상품 26,200 26,200 25,080 11,550 23,993
중품 22,600 22,600 21,160 7,800 19,757
토마토 토마토(10kg) 상품 37,000 34,800 32,480 28,400 29,957
중품 32,400 30,000 28,040 23,400 25,390
딸기 딸기(2kg) 상품 21,600 23,800 31,640 20,500 23,343
중품 17,400 19,400 26,960 16,300 19,127
월동(20kg) 상품 11,200 14,200 24,200 8,180 14,060
중품 7,400 10,400 19,980 6,180 11,293
당근 무세척(20kg) 상품 34,600 41,200 45,600 27,850 27,800
중품 30,000 36,600 40,840 22,650 22,600
세척(수입)(10kg) 중품 10,600 9,000 7,640 8,100 9,653
열무 열무(4kg) 상품 6,300 6,200 6,760 6,850 7,234
중품 4,300 4,000 4,660 5,250 5,714
건고추 화건(30kg) 상품 396,000 396,000 400,000 578,600 456,200
중품 346,000 346,000 350,000 516,200 406,733
양건(30kg) 상품 520,000 520,000 530,000 669,600 542,867
중품 470,000 470,000 480,000 610,000 487,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 94,400 86,400 54,120 55,300 83,733
중품 88,000 80,000 47,680 49,900 75,300
꽈리고추(4kg) 상품 24,400 24,400 30,800 32,950 35,253
중품 20,400 20,600 26,800 27,650 30,287
청양고추(10kg) 상품 119,600 86,600 71,240 87,000 120,417
중품 114,000 81,400 66,360 82,000 110,777
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 55,200 55,400 54,480 75,800 81,153
중품 46,000 45,600 45,480 66,800 71,353
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 98,750 81,917
중품 44,000 44,000 45,000 82,250 73,250
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 33,200 51,850 56,230
중품 25,600 25,600 25,600 44,370 49,003
양파 양파(20kg) 상품 18,200 18,600 19,100 11,780 20,587
중품 15,200 15,600 16,100 7,370 17,037
대파(1kg) 상품 1,340 1,420 1,712 1,600 2,208
중품 1,000 1,020 1,272 1,260 1,870
쪽파(1kg) 상품 4,120 4,120 3,932 3,755 4,295
중품 3,500 3,500 3,312 3,285 3,828
생강 국산(20kg) 상품 132,000 131,000 131,000 210,200 102,347
중품 119,000 118,000 118,000 201,200 91,213
수입(10kg) 중품 65,200 65,200 65,200 54,200 51,550
미나리 미나리(15kg) 상품 57,000 53,000 61,160 76,300 76,448
중품 47,000 43,000 51,160 66,300 67,718
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,800 21,600 33,440 23,150 26,637
중품 17,000 16,800 28,640 18,650 22,523
피망 청(10kg) 상품 107,400 72,800 65,640 69,850 78,120
중품 101,600 67,200 60,120 63,850 70,520
파프리카 파프리카(5kg) 상품 38,400 37,000 33,680 34,750 36,663
중품 33,400 32,000 28,920 29,950 31,537
멜론 멜론(8kg) 상품 33,800 32,200 32,680 28,000 31,727
중품 29,400 28,000 28,480 24,000 27,537
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,200 79,000 79,000 110,200 122,200
중품 70,200 69,000 69,000 97,400 110,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 90,000 125,000 136,250
중품 65,000 65,000 80,000 105,000 123,750
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 21,600 22,400 31,840 25,900 21,377
중품 17,400 18,000 27,640 21,700 17,923
대추방울토마토(1kg) 상품 5,600 5,400 6,728 - -
중품 4,726 4,526 5,914 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/10) 1주일전 (02/03) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 482,000 482,000 482,000 496,200 515,000
중품 452,600 452,600 452,600 472,400 488,000
중국(30kg) 중품 157,800 157,800 158,000 156,400 171,133
인도(30kg) 중품 132,000 131,400 131,560 118,900 124,267
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 459,200 459,200 452,350 390,933
중품 428,400 428,400 428,400 423,500 369,467
수입(45kg) 중품 163,600 163,600 163,600 179,550 175,850
땅콩 국산(30kg) 상품 389,000 389,000 381,000 324,400 266,361
중품 365,000 365,000 355,000 313,000 239,933
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 12,200 13,400 14,880 14,300 15,033
중품 9,400 10,800 12,280 11,500 12,550
애느타리버섯(2kg) 상품 6,400 7,100 7,860 7,500 8,450
중품 4,600 5,100 5,780 5,717 6,658
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,400 12,000 17,680 12,625 12,738
중품 9,000 9,600 14,760 10,025 10,372
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,500 7,300 9,200 7,700 9,423
중품 4,400 5,000 6,760 5,500 7,430

목록으로