[가격정보] 수산물도매가 2020년 2월 10일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/10) 1주일전 (02/03) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 53,000 52,000 45,520 34,550 43,910
냉동(10kg) 중품 34,400 31,800 30,960 30,400 30,680
냉동(수입)(20kg) 중품 62,200 61,000 61,680 58,000 56,347
갈치 생선(1kg) 중품 19,400 19,400 19,600 20,800 20,370
냉동(1kg) 중품 12,800 12,800 12,640 13,000 13,333
명태 냉동(20kg) 중품 52,400 51,000 51,360 36,600 39,560
물오징어 냉동(1kg) 중품 12,600 12,600 12,160 8,400 6,140
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 20,600 20,800 21,680 17,760 16,807
북어 황태(10마리) 중품 44,200 42,600 41,240 37,720 39,440
건오징어 건오징어(20마리) 중품 80,000 80,000 78,200 76,200 40,595
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,240 6,440 5,729
건미역 건미역(1kg) 상품 12,000 12,000 12,000 12,100 12,033
굴(1kg) 상품 11,000 10,700 10,260 11,100 9,488
전복 전복(1kg) 중품 37,200 37,400 37,560 36,600 42,097
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,000 29,200 29,600 30,060 32,318

목록으로