[가격정보] 농산물도매가 2020년 2월 17일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (02/10) 2주일전 (02/03) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,100 49,380 39,827
중품 45,600 45,600 45,600 47,780 38,527
찹쌀 일반계(40kg) 상품 109,600 109,600 110,600 135,600 96,520
중품 100,600 100,600 101,600 130,400 91,553
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 178,600 184,200 161,883
중품 169,500 169,500 169,500 172,800 151,683
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 142,000 126,600 110,750
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 340,600 340,600 340,600 452,200 326,867
중품 310,000 310,000 310,000 424,720 302,907
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,400 176,400 176,400 164,920 158,107
녹두 국산(40kg) 상품 394,600 396,600 392,960 400,200 375,867
중품 373,000 375,000 371,000 381,000 353,000
수입(40kg) 중품 211,250 211,250 211,250 229,600 222,253
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,863 2,920 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 28,000 26,000 26,216 36,480 28,953
중품 22,800 20,800 21,328 32,000 24,820
감자 수미(20kg) 상품 23,000 23,600 23,120 33,880 33,503
중품 18,600 19,200 18,920 27,280 28,800

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (02/10) 2주일전 (02/03) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,600 9,600 10,120 4,132 6,824
중품 7,400 7,400 7,860 2,784 5,713
양배추 양배추(8kg) 상품 12,000 11,900 13,240 5,005 6,890
중품 9,600 9,600 10,800 3,672 5,882
시금치 시금치(4kg) 상품 8,000 8,800 8,960 8,400 11,857
중품 5,400 6,000 5,960 6,200 9,190
상추 적(4kg) 상품 12,000 11,800 31,600 10,560 17,100
중품 8,000 7,600 27,000 6,760 13,400
청(4kg) 상품 10,000 10,200 27,400 9,320 15,977
중품 6,600 7,000 23,080 6,093 12,631
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,400 5,000 4,980 6,360 6,552
중품 4,000 3,600 3,780 5,160 5,116
수박 수박(1개) 상품 20,400 19,200 18,820 19,920 18,677
중품 16,000 15,000 15,040 16,680 15,473
오이 가시계통(10kg) 상품 51,500 46,000 46,200 32,000 36,350
중품 46,500 40,500 42,100 28,500 32,306
다다기계통(100개) 상품 80,333 73,000 85,533 63,600 66,126
중품 72,667 65,333 80,867 58,733 58,833
취청(50개) 상품 30,000 35,000 51,467 30,733 31,956
중품 25,333 30,000 46,467 25,933 26,656
호박 애호박(20개) 상품 29,800 32,200 35,920 20,480 28,853
중품 25,800 28,200 31,760 16,560 24,473
쥬키니(10kg) 상품 26,200 26,200 26,440 12,280 20,130
중품 22,600 22,600 22,600 8,320 16,237
토마토 토마토(10kg) 상품 37,000 34,800 34,240 27,560 29,037
중품 32,400 30,000 29,840 22,560 24,387
딸기 딸기(2kg) 상품 21,600 23,800 31,880 17,520 22,460
중품 17,400 19,400 27,080 13,560 18,027
월동(20kg) 상품 11,200 14,200 23,160 8,172 13,133
중품 7,400 10,400 18,820 6,172 10,433
당근 무세척(20kg) 상품 34,600 41,200 45,120 26,560 27,550
중품 30,000 36,600 40,360 21,360 22,350
세척(수입)(10kg) 중품 10,600 9,000 7,720 8,000 9,753
열무 열무(4kg) 상품 6,300 6,200 6,960 6,520 7,023
중품 4,300 4,000 4,860 4,960 5,557
건고추 화건(30kg) 상품 396,000 396,000 400,000 580,600 456,200
중품 346,000 346,000 350,000 516,200 406,733
양건(30kg) 상품 520,000 520,000 530,000 669,600 542,867
중품 470,000 470,000 480,000 610,000 487,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 94,400 86,400 58,400 57,040 81,797
중품 88,000 80,000 52,080 51,640 74,730
꽈리고추(4kg) 상품 24,400 24,400 36,680 26,720 31,087
중품 20,400 20,600 32,600 21,640 26,093
청양고추(10kg) 상품 119,600 86,600 77,760 86,200 103,787
중품 114,000 81,400 72,800 81,200 95,387
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 55,200 55,400 58,720 64,800 74,620
중품 46,000 45,600 49,720 55,800 65,220
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 98,750 81,917
중품 44,000 44,000 45,000 82,250 73,250
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 33,200 51,600 56,227
중품 25,600 25,600 25,600 44,120 49,000
양파 양파(20kg) 상품 18,200 18,600 19,140 11,920 20,587
중품 15,200 15,600 16,140 7,560 17,027
대파(1kg) 상품 1,340 1,420 1,656 1,588 2,170
중품 1,000 1,020 1,216 1,232 1,829
쪽파(1kg) 상품 4,120 4,120 4,164 3,792 4,321
중품 3,500 3,500 3,544 3,348 3,859
생강 국산(20kg) 상품 132,000 131,000 131,000 212,000 102,440
중품 119,000 118,000 118,000 203,000 91,573
수입(10kg) 중품 65,200 65,200 65,200 54,200 51,467
미나리 미나리(15kg) 상품 57,000 53,000 64,760 75,960 76,045
중품 47,000 43,000 54,760 65,960 66,987
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,800 21,600 36,520 18,360 24,610
중품 17,000 16,800 31,720 14,320 20,326
피망 청(10kg) 상품 107,400 72,800 68,120 52,040 66,273
중품 101,600 67,200 62,560 46,120 58,823
파프리카 파프리카(5kg) 상품 38,400 37,000 34,680 30,000 32,940
중품 33,400 32,000 29,960 25,160 28,027
멜론 멜론(8kg) 상품 33,800 32,200 32,920 27,760 31,987
중품 29,400 28,000 28,720 23,760 27,570
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,200 79,000 79,000 110,200 122,200
중품 70,200 69,000 69,000 97,400 110,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 90,000 125,000 136,250
중품 65,000 65,000 80,000 105,000 123,750
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 21,600 22,400 31,080 24,720 20,833
중품 17,400 18,000 26,760 20,520 17,333
대추방울토마토(1kg) 상품 5,600 5,400 6,820 - -
중품 4,726 4,526 5,966 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (02/10) 2주일전 (02/03) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 482,000 482,000 482,000 496,200 515,000
중품 452,600 452,600 452,600 472,400 488,000
중국(30kg) 중품 157,800 157,800 158,000 156,560 171,187
인도(30kg) 중품 132,000 131,400 131,480 119,200 124,227
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 459,200 459,200 454,000 391,533
중품 428,400 428,400 428,400 424,800 369,867
수입(45kg) 중품 163,600 163,600 163,600 179,400 175,800
땅콩 국산(30kg) 상품 389,000 389,000 381,000 327,600 266,361
중품 365,000 365,000 355,000 317,000 239,933
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 12,200 13,400 15,920 11,960 13,500
중품 9,400 10,800 13,320 9,160 10,933
애느타리버섯(2kg) 상품 6,400 7,100 9,020 6,640 8,000
중품 4,600 5,100 6,860 4,906 6,173
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,400 12,000 18,080 11,560 11,700
중품 9,000 9,600 15,240 8,960 9,360
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,500 7,300 9,600 7,600 9,140
중품 4,400 5,000 7,120 5,400 7,307

목록으로