[가격정보] 농산물도매가 2020년 2월 24일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/24) 1주일전 (02/17) 2주일전 (02/10) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,125 47,100 47,100 47,100 49,380 40,033
중품 45,500 45,600 45,600 45,600 47,780 38,733
찹쌀 일반계(40kg) 상품 110,000 109,600 109,600 109,600 135,600 97,117
중품 100,000 100,600 100,600 100,600 130,400 92,100
흰 콩(국산)(35kg) 상품 179,500 178,600 178,600 178,600 184,300 163,767
중품 171,000 169,500 169,500 169,500 173,400 153,533
흰 콩(수입)(35kg) 중품 145,000 142,000 142,000 142,000 126,600 111,000
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 343,250 336,600 340,600 340,600 452,200 326,717
중품 310,000 306,000 310,000 310,000 424,000 303,317
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 175,250 176,400 176,400 176,400 164,800 158,600
녹두 국산(40kg) 상품 400,750 394,600 394,600 396,600 400,200 377,733
중품 378,750 373,000 373,000 375,000 381,000 354,867
수입(40kg) 중품 221,667 211,250 211,250 211,250 229,600 223,733
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,767 2,800 2,800 2,800 2,920 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 25,250 26,800 28,000 26,550 36,500 28,900
중품 20,500 21,600 22,800 21,700 31,900 24,780
감자 수미(20kg) 상품 21,000 22,200 23,000 23,600 31,900 33,180
중품 16,250 18,000 18,600 19,200 25,300 28,647

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/24) 1주일전 (02/17) 2주일전 (02/10) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,750 10,200 9,600 10,150 3,865 7,338
중품 7,500 8,000 7,400 7,850 2,595 6,145
양배추 양배추(8kg) 상품 12,500 12,400 12,000 12,300 4,500 6,587
중품 10,000 10,000 9,600 10,100 3,200 5,580
시금치 시금치(4kg) 상품 10,750 9,600 8,000 9,275 8,500 10,630
중품 8,250 7,000 5,400 6,475 6,100 8,163
상추 적(4kg) 상품 11,625 12,000 12,000 26,150 10,350 12,240
중품 7,625 8,000 8,000 21,700 6,900 8,660
청(4kg) 상품 11,375 11,000 10,000 23,050 9,700 11,177
중품 7,875 7,600 6,600 18,750 6,500 7,970
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,000 5,200 5,400 4,875 6,200 6,232
중품 4,000 4,000 4,000 3,675 5,000 4,941
수박 수박(1개) 상품 20,250 19,200 20,400 19,300 18,450 17,820
중품 17,250 16,000 16,000 15,600 15,250 14,780
오이 가시계통(10kg) 상품 35,500 36,500 51,500 50,125 33,625 32,100
중품 31,000 31,500 46,500 45,500 30,125 27,856
다다기계통(100개) 상품 64,333 66,667 80,333 95,583 55,667 59,830
중품 58,667 61,000 72,667 88,167 50,750 51,317
취청(50개) 상품 33,000 33,333 30,000 57,583 29,333 30,111
중품 28,000 28,333 25,333 52,667 24,500 24,950
호박 애호박(20개) 상품 31,250 30,200 29,800 32,400 19,800 24,773
중품 27,000 26,200 25,800 28,100 15,900 20,373
쥬키니(10kg) 상품 26,750 22,800 26,200 21,050 12,400 16,587
중품 22,750 19,200 22,600 17,300 8,400 13,077
토마토 토마토(10kg) 상품 38,000 41,200 37,000 33,350 28,900 29,300
중품 33,500 36,400 32,400 28,650 24,000 24,707
딸기 딸기(2kg) 상품 18,500 19,200 21,600 31,950 17,450 19,673
중품 14,500 15,200 17,400 27,300 13,700 15,263
월동(20kg) 상품 11,500 12,100 11,200 18,400 8,420 12,603
중품 8,125 8,400 7,400 14,250 6,360 9,833
당근 무세척(20kg) 상품 35,000 35,000 34,600 42,650 26,250 26,833
중품 30,500 30,400 30,000 37,950 20,900 21,583
세척(수입)(10kg) 중품 10,500 10,000 10,600 7,800 8,000 9,797
열무 열무(4kg) 상품 7,750 7,800 6,300 6,900 6,900 6,679
중품 5,625 5,500 4,300 4,650 5,300 5,236
건고추 화건(30kg) 상품 401,250 396,000 396,000 400,000 588,600 454,583
중품 350,000 345,000 346,000 350,000 516,200 405,483
양건(30kg) 상품 518,750 510,000 520,000 530,000 674,600 542,450
중품 468,750 460,000 470,000 480,000 615,000 487,250
풋고추 풋고추(10kg) 상품 80,750 77,200 94,400 75,500 69,200 69,547
중품 74,000 70,800 88,000 68,850 63,800 62,693
꽈리고추(4kg) 상품 25,250 26,200 24,400 34,400 23,200 23,390
중품 21,000 22,200 20,400 30,500 18,250 18,673
청양고추(10kg) 상품 137,500 102,400 119,600 80,150 90,450 80,897
중품 130,500 95,800 114,000 75,150 85,350 73,523
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 67,750 62,200 55,200 74,700 62,900 58,447
중품 58,750 53,000 46,000 64,850 53,800 50,413
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 55,000 96,400 82,183
중품 43,750 44,000 44,000 44,500 79,750 73,483
난지(10kg) 상품 32,000 32,200 32,200 32,700 50,600 56,040
중품 25,000 25,600 25,600 25,600 43,120 49,013
양파 양파(20kg) 상품 25,750 19,700 18,200 18,950 12,380 20,347
중품 23,250 17,100 15,200 15,950 8,020 16,880
대파(1kg) 상품 1,425 1,160 1,340 1,540 1,575 2,173
중품 1,100 860 1,000 1,120 1,215 1,830
쪽파(1kg) 상품 3,500 4,400 4,120 4,455 3,540 4,018
중품 2,775 3,780 3,500 3,835 3,085 3,551
생강 국산(20kg) 상품 132,750 133,200 132,000 131,300 215,300 102,717
중품 119,000 121,200 119,000 118,000 206,300 91,850
수입(10kg) 중품 66,250 65,000 65,200 65,200 54,200 51,040
미나리 미나리(15kg) 상품 78,250 79,000 57,000 87,750 76,500 69,967
중품 68,750 69,400 47,000 77,750 66,650 61,353
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,250 20,200 21,800 36,950 16,350 18,463
중품 16,750 15,400 17,000 32,250 12,350 14,423
피망 청(10kg) 상품 72,500 90,000 107,400 61,750 50,050 51,270
중품 65,250 84,200 101,600 56,400 44,200 45,543
파프리카 파프리카(5kg) 상품 33,375 29,400 38,400 40,800 27,050 29,760
중품 28,875 24,800 33,400 36,050 21,950 24,667
멜론 멜론(8kg) 상품 35,750 35,200 33,800 31,050 27,150 31,070
중품 31,250 30,800 29,400 26,600 23,150 26,737
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 78,750 79,000 80,200 79,000 110,200 122,200
중품 68,750 69,000 70,200 69,000 97,400 110,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 75,000 76,250 125,000 132,500
중품 65,000 65,000 65,000 66,250 105,000 117,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 25,250 23,200 21,600 24,500 23,150 20,110
중품 20,750 19,000 17,400 20,200 18,750 16,517
대추방울토마토(1kg) 상품 6,625 6,700 5,600 6,090 - -
중품 5,533 5,626 4,726 5,221 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (02/24) 1주일전 (02/17) 2주일전 (02/10) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 487,500 486,000 482,000 482,000 496,200 515,000
중품 455,750 456,600 452,600 452,600 472,400 488,000
중국(30kg) 중품 159,500 159,800 157,800 157,800 156,800 171,200
인도(30kg) 중품 131,500 132,000 132,000 131,800 120,200 124,467
들깨 국산(45kg) 상품 454,000 455,200 459,200 459,200 460,200 390,867
중품 420,500 424,400 428,400 428,400 429,900 369,200
수입(45kg) 중품 160,750 157,600 163,600 163,600 177,400 175,000
땅콩 국산(30kg) 상품 371,250 385,000 389,000 389,000 340,400 272,028
중품 346,667 365,000 365,000 365,000 325,500 240,733
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,500 12,200 12,200 17,700 11,300 11,480
중품 8,750 9,400 9,400 15,100 8,500 8,893
애느타리버섯(2kg) 상품 6,750 6,400 6,400 9,775 6,250 7,050
중품 5,000 4,800 4,600 7,775 4,566 5,258
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 15,500 11,800 11,400 17,550 10,300 9,617
중품 12,750 9,400 9,000 15,025 7,700 7,557
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,875 6,700 6,500 9,250 7,000 8,387
중품 4,750 4,600 4,400 6,875 4,800 6,600

목록으로