[가격정보] 농산물도매가 2020년 3월 2일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (02/24) 2주일전 (02/17) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,125 47,100 47,100 49,380 39,983
중품 45,500 45,600 45,600 47,780 38,683
찹쌀 일반계(40kg) 상품 110,000 109,600 109,600 135,600 97,473
중품 100,000 100,600 100,600 130,400 92,488
흰 콩(국산)(35kg) 상품 179,500 178,600 178,600 184,520 164,000
중품 171,000 169,500 169,500 174,480 153,667
흰 콩(수입)(35kg) 중품 145,000 142,000 142,000 126,600 110,833
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 343,250 336,600 340,600 452,200 326,267
중품 310,000 306,000 310,000 424,000 302,867
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 175,250 176,400 176,400 164,800 158,600
녹두 국산(40kg) 상품 400,750 394,600 396,600 400,200 377,700
중품 378,750 373,000 375,000 381,000 354,833
수입(40kg) 중품 221,667 211,250 211,250 229,600 225,307
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,767 2,800 2,800 2,920 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 25,250 26,800 26,430 36,440 29,507
중품 20,500 21,600 21,590 31,840 25,407
감자 수미(20kg) 상품 21,000 22,200 23,600 30,800 33,630
중품 16,250 18,000 19,200 24,120 29,180

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (02/24) 2주일전 (02/17) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,750 10,200 10,200 3,680 7,622
중품 7,500 8,000 7,900 2,480 6,197
양배추 양배추(8kg) 상품 12,500 12,400 12,240 4,684 6,733
중품 10,000 10,000 10,040 3,504 5,695
시금치 시금치(4kg) 상품 10,750 9,600 9,100 8,240 10,157
중품 8,250 7,000 6,300 5,840 7,753
상추 적(4kg) 상품 11,625 12,000 24,360 11,040 12,420
중품 7,625 8,000 19,960 7,640 9,030
청(4kg) 상품 11,375 11,000 21,390 10,920 11,373
중품 7,875 7,600 17,250 7,560 8,267
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,000 5,200 4,860 6,080 6,025
중품 4,000 4,000 3,660 4,880 4,792
수박 수박(1개) 상품 20,250 19,200 19,280 17,840 17,540
중품 17,250 16,000 15,560 14,640 14,593
오이 가시계통(10kg) 상품 35,500 36,500 49,475 30,300 31,067
중품 31,000 31,500 44,775 26,800 26,900
다다기계통(100개) 상품 64,333 66,667 90,533 54,667 58,819
중품 58,667 61,000 83,200 49,800 50,381
취청(50개) 상품 33,000 33,333 55,933 30,000 31,472
중품 28,000 28,333 51,000 25,267 26,311
호박 애호박(20개) 상품 31,250 30,200 31,840 19,080 24,493
중품 27,000 26,200 27,560 15,440 20,347
쥬키니(10kg) 상품 26,750 22,800 20,760 11,920 16,717
중품 22,750 19,200 17,040 7,920 13,260
토마토 토마토(10kg) 상품 38,000 41,200 32,920 30,040 30,313
중품 33,500 36,400 28,240 25,120 25,637
딸기 딸기(2kg) 상품 18,500 19,200 30,840 16,640 18,487
중품 14,500 15,200 26,240 12,840 14,447
월동(20kg) 상품 11,500 12,100 18,220 8,096 13,263
중품 8,125 8,400 14,100 6,060 10,447
당근 무세척(20kg) 상품 35,000 35,000 42,440 25,680 26,560
중품 30,500 30,400 37,740 20,280 21,400
세척(수입)(10kg) 중품 10,500 10,000 7,800 8,000 9,840
열무 열무(4kg) 상품 7,750 7,800 6,820 7,280 6,777
중품 5,625 5,500 4,580 5,720 5,364
건고추 화건(30kg) 상품 401,250 396,000 399,200 588,600 449,000
중품 350,000 345,000 349,200 516,200 401,733
양건(30kg) 상품 518,750 510,000 528,000 674,600 539,667
중품 468,750 460,000 478,000 615,000 485,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 80,750 77,200 77,550 75,280 71,427
중품 74,000 70,800 70,970 69,560 64,470
꽈리고추(4kg) 상품 25,250 26,200 33,460 22,680 21,813
중품 21,000 22,200 29,580 17,640 17,367
청양고추(10kg) 상품 137,500 102,400 82,100 93,680 76,337
중품 130,500 95,800 77,060 88,640 68,453
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 67,750 62,200 73,640 70,760 61,120
중품 58,750 53,000 63,800 61,760 53,277
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 96,400 81,992
중품 43,750 44,000 44,400 79,750 73,438
난지(10kg) 상품 32,000 32,200 32,600 50,600 55,937
중품 25,000 25,600 25,600 43,120 48,723
양파 양파(20kg) 상품 25,750 19,700 18,920 12,480 20,633
중품 23,250 17,100 15,920 8,120 17,327
대파(1kg) 상품 1,425 1,160 1,538 1,524 2,240
중품 1,100 860 1,118 1,172 1,872
쪽파(1kg) 상품 3,500 4,400 4,417 3,360 3,954
중품 2,775 3,780 3,797 2,904 3,485
생강 국산(20kg) 상품 132,750 133,200 131,240 217,600 103,307
중품 119,000 121,200 118,000 208,600 92,440
수입(10kg) 중품 66,250 65,000 65,200 54,200 50,933
미나리 미나리(15kg) 상품 78,250 79,000 84,350 77,440 70,988
중품 68,750 69,400 74,350 67,640 62,250
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,250 20,200 35,990 16,920 17,080
중품 16,750 15,400 31,310 12,920 13,260
피망 청(10kg) 상품 72,500 90,000 63,740 51,160 52,563
중품 65,250 84,200 58,340 45,320 46,983
파프리카 파프리카(5kg) 상품 33,375 29,400 40,380 24,440 29,930
중품 28,875 24,800 35,620 19,760 24,850
멜론 멜론(8kg) 상품 35,750 35,200 31,120 26,600 30,297
중품 31,250 30,800 26,720 22,600 26,063
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 78,750 79,000 79,000 110,200 122,200
중품 68,750 69,000 69,000 97,400 110,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 76,000 125,000 132,500
중품 65,000 65,000 66,000 105,000 117,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 25,250 23,200 24,520 23,720 20,883
중품 20,750 19,000 20,200 19,120 16,947
대추방울토마토(1kg) 상품 6,625 6,700 6,120 - -
중품 5,533 5,626 5,250 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (02/24) 2주일전 (02/17) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 487,500 486,000 482,000 496,200 515,000
중품 455,750 456,600 452,600 472,400 488,000
중국(30kg) 중품 159,500 159,800 157,800 156,800 171,067
인도(30kg) 중품 131,500 132,000 131,720 122,440 124,913
들깨 국산(45kg) 상품 454,000 455,200 459,200 468,200 390,867
중품 420,500 424,400 428,400 438,200 370,267
수입(45kg) 중품 160,750 157,600 163,600 175,800 173,933
땅콩 국산(30kg) 상품 371,250 385,000 389,000 342,000 272,972
중품 346,667 365,000 365,000 326,500 241,767
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,500 12,200 16,950 11,560 11,200
중품 8,750 9,400 14,350 8,760 8,737
애느타리버섯(2kg) 상품 6,750 6,400 9,520 6,400 7,030
중품 5,000 4,800 7,520 4,840 5,300
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 15,500 11,800 16,990 10,080 9,347
중품 12,750 9,400 14,470 7,560 7,395
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,875 6,700 9,080 7,200 8,467
중품 4,750 4,600 6,720 5,000 6,563

목록으로