[가격정보] 수산물도매가 2020년 3월 2일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (02/24) 2주일전 (02/17) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 53,000 53,600 51,840 34,520 45,863
냉동(10kg) 중품 34,250 34,400 31,800 30,280 31,533
냉동(수입)(20kg) 중품 62,000 62,200 61,000 58,000 56,133
갈치 생선(1kg) 중품 19,500 19,600 19,480 21,040 20,173
냉동(1kg) 중품 13,000 12,800 12,800 13,000 13,333
명태 냉동(20kg) 중품 52,500 52,400 50,280 36,600 39,667
물오징어 냉동(1kg) 중품 12,750 12,600 12,440 8,400 6,108
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 21,000 21,400 21,120 17,460 16,676
북어 황태(10마리) 중품 43,500 43,800 42,280 37,720 39,560
건오징어 건오징어(20마리) 중품 81,500 80,800 78,400 76,200 41,047
마른김(1속) 중품 6,300 6,240 6,240 6,440 5,747
건미역 건미역(1kg) 상품 12,000 12,000 12,000 12,100 12,033
굴(1kg) 상품 10,000 10,400 11,340 9,900 8,953
전복 전복(1kg) 중품 36,750 36,800 37,400 36,200 41,755
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,000 29,000 29,200 29,904 32,228

목록으로