[가격정보] 농산물도매가 2020년 3월 9일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/02) 2주일전 (02/24) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,125 47,125 47,100 49,380 39,977
중품 45,500 45,500 45,600 47,780 38,677
찹쌀 일반계(40kg) 상품 110,000 110,000 109,600 135,600 97,700
중품 100,000 100,000 100,600 130,400 92,687
흰 콩(국산)(35kg) 상품 179,500 179,500 178,600 186,040 164,053
중품 171,000 171,000 169,500 176,120 153,720
흰 콩(수입)(35kg) 중품 145,000 145,000 142,000 126,600 110,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 343,250 343,250 340,600 453,400 326,667
중품 310,000 310,000 310,000 425,200 303,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 175,250 175,250 176,400 164,800 158,600
녹두 국산(40kg) 상품 400,750 400,750 395,400 400,200 377,200
중품 378,750 378,750 373,800 381,000 354,333
수입(40kg) 중품 221,667 221,667 211,250 230,440 225,600
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,767 2,767 2,800 2,920 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 34,250 25,250 27,440 35,440 29,987
중품 29,500 20,500 22,240 30,800 25,773
감자 수미(20kg) 상품 26,000 21,000 23,380 30,640 34,287
중품 21,250 16,250 18,980 23,760 29,870

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/02) 2주일전 (02/24) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,500 9,750 9,500 3,760 7,693
중품 7,250 7,500 7,340 2,560 6,227
양배추 양배추(8kg) 상품 11,000 12,500 11,460 5,220 6,982
중품 8,750 10,000 9,100 4,180 5,962
시금치 시금치(4kg) 상품 9,500 10,750 7,840 8,120 9,797
중품 7,000 8,250 5,220 5,720 7,500
상추 적(4kg) 상품 10,500 11,625 11,760 12,000 12,880
중품 6,500 7,625 7,720 8,480 9,320
청(4kg) 상품 11,250 11,375 9,360 11,640 12,120
중품 7,500 7,875 6,160 8,200 8,733
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,125 5,000 5,320 6,000 6,031
중품 3,125 4,000 4,000 4,800 4,988
수박 수박(1개) 상품 19,500 20,250 19,560 16,680 17,020
중품 16,500 17,250 15,200 13,480 13,953
오이 가시계통(10kg) 상품 29,500 35,500 54,600 26,500 29,658
중품 26,000 31,000 49,200 23,000 25,436
다다기계통(100개) 상품 73,000 64,333 84,867 56,733 56,930
중품 67,333 58,667 77,200 51,973 49,306
취청(50개) 상품 34,000 33,000 33,200 31,600 32,594
중품 29,000 28,000 28,467 26,667 27,150
호박 애호박(20개) 상품 36,750 31,250 32,160 18,800 24,367
중품 32,500 27,000 28,160 15,200 20,247
쥬키니(10kg) 상품 18,750 26,750 30,440 11,680 16,557
중품 15,000 22,750 26,520 7,680 13,157
토마토 토마토(10kg) 상품 39,750 38,000 35,720 30,000 31,083
중품 35,250 33,500 30,960 25,000 26,340
딸기 딸기(2kg) 상품 18,000 18,500 22,240 16,440 17,773
중품 14,000 14,500 17,840 12,640 13,813
월동(20kg) 상품 10,250 11,500 12,240 7,760 14,353
중품 7,125 8,125 8,320 5,720 11,367
당근 무세척(20kg) 상품 35,750 35,000 37,040 25,040 26,093
중품 31,500 30,500 32,440 19,640 21,227
세척(수입)(10kg) 중품 10,500 10,500 10,440 8,000 9,810
열무 열무(4kg) 상품 8,750 7,750 6,440 6,960 6,646
중품 6,625 5,625 4,320 5,460 5,333
건고추 화건(30kg) 상품 401,250 401,250 396,000 588,600 447,667
중품 350,000 350,000 346,000 516,200 401,067
양건(30kg) 상품 518,750 518,750 520,000 674,600 538,000
중품 468,750 468,750 470,000 615,000 484,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 80,750 80,750 98,320 81,240 69,353
중품 74,250 74,000 91,840 75,240 63,020
꽈리고추(4kg) 상품 22,750 25,250 25,440 22,080 21,643
중품 18,500 21,000 21,520 17,080 17,243
청양고추(10kg) 상품 108,750 137,500 107,200 91,720 69,987
중품 101,750 130,500 101,680 86,720 61,413
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 79,250 67,750 50,440 83,000 78,410
중품 70,250 58,750 40,880 74,000 69,517
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 96,400 81,800
중품 43,750 43,750 44,000 79,750 73,417
난지(10kg) 상품 32,000 32,000 32,200 50,600 55,633
중품 25,000 25,000 25,600 43,120 48,273
양파 양파(20kg) 상품 29,000 25,750 18,240 13,032 20,787
중품 26,250 23,250 15,240 8,648 17,493
대파(1kg) 상품 1,025 1,425 1,444 1,392 2,177
중품 700 1,100 1,084 1,052 1,817
쪽파(1kg) 상품 2,750 3,500 4,120 3,034 3,574
중품 2,000 2,775 3,500 2,596 3,124
생강 국산(20kg) 상품 166,250 132,750 131,800 218,800 103,617
중품 153,750 119,000 118,800 209,800 92,750
수입(10kg) 중품 66,250 66,250 65,200 54,200 50,933
미나리 미나리(15kg) 상품 57,750 78,250 53,600 76,240 69,888
중품 48,250 68,750 43,600 66,440 60,913
깻잎 깻잎(2kg) 상품 20,750 21,250 22,600 17,000 18,057
중품 16,000 16,750 17,800 13,000 14,400
피망 청(10kg) 상품 52,750 72,500 96,160 54,280 55,440
중품 46,750 65,250 90,440 48,320 48,920
파프리카 파프리카(5kg) 상품 41,250 33,375 38,800 24,400 30,157
중품 36,750 28,875 33,800 19,800 25,063
멜론 멜론(8kg) 상품 37,250 35,750 32,080 26,240 29,783
중품 32,750 31,250 27,800 22,360 25,597
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 78,750 78,750 79,240 110,200 122,200
중품 68,750 68,750 69,240 97,400 110,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 75,000 125,000 132,500
중품 65,000 65,000 65,000 105,000 117,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 30,500 25,250 22,560 24,880 21,480
중품 26,250 20,750 18,280 20,080 17,347
대추방울토마토(1kg) 상품 7,000 6,625 5,700 - -
중품 5,908 5,533 4,818 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/02) 2주일전 (02/24) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 488,750 487,500 482,000 496,200 515,000
중품 455,750 455,750 452,600 472,400 488,000
중국(30kg) 중품 159,500 159,500 157,800 157,000 170,800
인도(30kg) 중품 131,500 131,500 131,600 124,400 125,267
들깨 국산(45kg) 상품 466,250 454,000 459,200 470,400 390,133
중품 425,500 420,500 428,400 440,400 370,133
수입(45kg) 중품 161,000 160,750 163,600 176,200 174,067
땅콩 국산(30kg) 상품 367,500 371,250 389,000 344,400 274,028
중품 340,000 346,667 365,000 328,000 242,933
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 10,250 11,500 12,760 12,040 11,547
중품 7,500 8,750 10,120 9,320 9,107
애느타리버섯(2kg) 상품 8,000 6,750 6,280 6,640 6,960
중품 6,000 5,000 4,440 5,040 5,210
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 13,000 15,500 11,400 10,040 9,500
중품 10,250 12,750 9,000 7,640 7,330
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,875 6,875 6,960 7,520 8,533
중품 4,750 4,750 4,700 5,320 6,533

 

목록으로